Bearing Bola Kontak SudutHalaman 61
Untuk beban gabungan dan presisi tinggi pada spindle dan pompa.
4030 model
Geser tabel ke samping untuk melihat semua parameter.
Daftar Produk Lengkap
Aplikasi Kendaraan: Spindle mesin perkakas, pompa, kompresor dan rakitan presisi tinggi.
Tips: cari dengan nomor OE atau model, mis. 6214-2RS.
Konfirmasikan data katalog untuk setiap pesanan: sufiks lengkap, dimensi, kelonggaran, seal dan kondisi kerja. Kecocokan OE saja belum membuktikan kecocokan kendaraan. Periksa model, tahun, mesin, posisi gandar, spline dan sensor/enkoder ABS. Data kosong berarti belum dikonfirmasi, bukan tanpa ABS.
| # | Model | Interchange / OE | Ukuran (mm) | Berat (kg) | Jenis Segel |
|---|---|---|---|---|---|
| 3001 | 7306B/DB | 7306B/DB, 266306, 7306B·WB | 30×72×38 | 0.724 | Open |
| 3002 | 7303AC/DB | 7303AC/DB, 246303, B7303SPB·WB | 17×47×28 | 0.248 | Open |
| 3003 | 7306AC/DF | 7306AC/DF, 346306, B7306SPB·WF | 30×72×38 | 0.724 | Open |
| 3004 | 7306AC | 7306AC, 46306, B7306SPB | 30×72×19 | 0.362 | Open |
| 3005 | 7303AC/DT | 7303AC/DT, 446303, B7303SPB·WT | 17×47×28 | 0.248 | Open |
| 3006 | 7305AC/DB | 7305AC/DB, 246305, B7305SPB·WB | 25×62×34 | 0.486 | Open |
| 3007 | 7303AC/DF | 7303AC/DF, 346303, B7303SPB·WF | 17×47×28 | 0.248 | Open |
| 3008 | 7305AC/DF | 7305AC/DF, 346305, B7305SPB·WF | 25×62×34 | 0.486 | Open |
| 3009 | 7303AC | 7303AC, 46303, B7303SPB | 17×47×14 | 0.12 | Open |
| 3010 | 7302C/DT | 7302C/DT, 436302, 7302CDT | 15×42×26 | Dikonfirmasi | Open |
| 3011 | 7304C/DF | 7304C/DF, 336304, 7304CDF | 20×52×30 | 0.319 | Open |
| 3012 | 7302C/DF | 7302C/DF, 336302, 7302CDF | 15×42×26 | Dikonfirmasi | Open |
| 3013 | 7305C/DF | 7305C/DF, 336305, 7305CDF | 25×62×34 | 0.486 | Open |
| 3014 | 7304B/DB | 7304B/DB, 200304, 7304B·WB | 20×52×30 | 0.326 | Open |
| 3015 | 7304B/DT | 7304B/DT, 466304, 7304B·WT | 20×52×30 | 0.326 | Open |
| 3016 | 7305C/DB | 7305C/DB, 236305, 7305CDB | 25×62×34 | 0.486 | Open |
| 3017 | 7305AC/DT | 7305AC/DT, 446305, B7305SPB·WT | 25×62×34 | 0.486 | Open |
| 3018 | 7304AC/DT | 7304AC/DT, 446304, B7304SPB·WT | 20×52×30 | 0.319 | Open |
| 3019 | 7304AC/DF | 7304AC/DF, 346304, B7304SPB·WF | 20×52×30 | 0.319 | Open |
| 3020 | 7305AC | 7305AC, 46305, B7305SPB | 25×62×17 | 0.243 | Open |
| 3021 | 7304C/DT | 7304C/DT, 436304, 7304CDT | 20×52×30 | 0.319 | Open |
| 3022 | 7304C/DB | 7304C/DB, 236304, 7304CDB | 20×52×30 | 0.319 | Open |
| 3023 | 7304B/DF | 7304B/DF, 366303, 7303B·WF | 17×47×28 | 0.326 | Open |
| 3024 | 7303C/DF | 7303C/DF, 336303, 7303CDF | 17×47×28 | 0.215 | Open |
| 3025 | 7303B/DF | 7303B/DF, 366304, 7304B·WF | 20×52×30 | 0.254 | Open |
| 3026 | 7304B | 7304B, 66304, 7304C | 20×52×15 | 0.15 | Open |
| 3027 | 7303B/DB | 7303B/DB, 266303, 7303-PDB | 17×47×28 | 0.254 | Open |
| 3028 | 7302C/DB | 7302C/DB, 236302, 7302CDB | 15×42×26 | Dikonfirmasi | Open |
| 3029 | 7302B | 7302B, 66302, 7302C | 15×42×13 | Dikonfirmasi | Open |
| 3030 | 7304AC/DB | 7304AC/DB, 246304, B7304SPB·WB | 20×52×30 | 0.319 | Open |
| 3031 | 7304AC | 7304AC, 46304, B7304SPB | 20×52×15 | 0.15 | Open |
| 3032 | 7303C/DT | 7303C/DT, 436303, 7303CDT | 17×47×28 | 0.215 | Open |
| 3033 | 7303C/DB | 7303C/DB, 236303, 7303CDB | 17×47×28 | 0.215 | Open |
| 3034 | 7303B/DT | 7303B/DT, 466303, 7303B·WT | 17×47×28 | 0.254 | Open |
| 3035 | 7302AC/DF | 7302AC/DF, 346302, B7302SPB·WF | 15×42×26 | 0.176 | Open |
| 3036 | 7302AC | 7302AC, 46302, B7302SPB | 15×42×13 | 0.088 | Open |
| 3037 | 7302B/DT | 7302B/DT, 466302, 7302B·WT | 15×42×26 | Dikonfirmasi | Open |
| 3038 | 7302B/DF | 7302B/DF, 366302, 7302B·WF | 15×42×26 | Dikonfirmasi | Open |
| 3039 | 7302B/DB | 7302B/DB, 266302, 7302B·WB | 15×42×26 | Dikonfirmasi | Open |
| 3040 | 7301C/DB | 7301C/DB, 236301, 7301CDB | 12×37×24 | Dikonfirmasi | Open |
| 3041 | 7244B/DT | 7244B/DT, 466244, 7244B·WT | 220×400×130 | Dikonfirmasi | Open |
| 3042 | 7302AC/DT | 7302AC/DT, 446302, B7302SPB·WT | 15×42×26 | 0.176 | Open |
| 3043 | 7244B/DF | 7244B/DF, 366244, 7244B·WF | 220×400×130 | Dikonfirmasi | Open |
| 3044 | 7302AC/DB | 7302AC/DB, 246302, B7302SPB·WB | 15×42×26 | 0.176 | Open |
| 3045 | 7238B/DT | 7238B/DT, 466238, 7238B·WT | 190×340×110 | 37.6 | Open |
| 3046 | 7244B | 7244B, 66244, 7244C | 220×400×65 | Dikonfirmasi | Open |
| 3047 | 7238C | 7238C, 36238, 238H | 190×340×55 | 18.8 | Open |
| 3048 | 7301C/DT | 7301C/DT, 436301, 7301CDT | 12×37×24 | Dikonfirmasi | Open |
| 3049 | 7301C/DF | 7301C/DF, 336301, 7301CDF | 12×37×24 | Dikonfirmasi | Open |
| 3050 | 7244C/DB | 7244C/DB, 236244, 244HDB | 220×400×130 | Dikonfirmasi | Open |
Bicara dengan Spesialis Bearing Kami
Berkas produk dan RFQ formal