Rakitan hub generasi 3
Cari berdasarkan model atau referensi. Konfirmasikan ukuran, posisi dan kecocokan sebelum memesan.
Daftar Produk Lengkap
| # | Model / referensi | OE / pengganti | Aplikasi kendaraan |
|---|---|---|---|
| 8451 | HY3-1573 | A2473560200 | A Class (W177) 18-, B Class (W247) 20- |
| 8452 | HY3-1574 | A2133570500 | E Class (W213) 16-, GLC (X253) 16-, CLS (C257) 20- |
| 8453 | HY3-1577 | HDEG-3104300 | new Qin EV 16- |
| 8454 | HY3-1579 | 69D-378 | EX3 19- |
| 8455 | HY3-1580 | 15007128, 350105003 / 350105003-4S / H97A350105003 | FREE 21- |
| 8456 | HY3-1588 | 8WD407625A | A4L / B9 17-, RS5 17-, A6L 18- |
| 8457 | HY3-1592 | VP300126 | EX5 18- |
| 8458 | HY3-1593 | DAC2F11411448YA, DAC2F11411448YA / E00100171 | Fitment details available on request |
| 8459 | HY3-1594 | 43002-AP100 | URX 21- |
| 8460 | HY3-1596 | 3520007ACN0200, 3520007ACN0200 / D52 | AION LX PLUS 21- |
| 8461 | HY3-1597 | KD-3104100 | BZ3 22- |
| 8462 | HY3-1599 | 42410-52A50 | Fitment details available on request |
| 8463 | HY3-1601 | 43402-68L00 | SWIFT IV 10- 2WD |
| 8464 | HY3-1603 | 3520007AFC0000 | AION V |
| 8465 | HY3-1606 | 3510003BSV0000 | EMPOW BB1 / 1.5T 21-, EMKCO 1.5T, GS3 HT1 / 1.5T |
| 8466 | HY3-1608 | 26308411, 26308411 / BAR-0421A | GL8 20-23 |
| 8467 | HY3-1611 | X03-31030011 | Li Auto L9, Li Auto L8, Li Auto L7 |
| 8468 | HY3-1612 | C00218144 | G90 22- |
| 8469 | HY3-1614 | 3510003AEN0000 | Haobo SSR 23- 4WD |
| 8470 | HY3-1615 | 3520007XGS0000 | A06 22- |
| 8471 | HY3-1616 | KS2-2C299AA | Fitment details available on request |
| 8472 | HY3-1618 | VC73-26-15X, VC73-26-15X / VA40-26-15X | CX-50 series 23 model year onwards |
| 8473 | HY3-1622 | VBEV-3104100 | T3 15- |
| 8474 | HY3-1623 | PA16-26-15X | 7X 20- |
| 8475 | HY3-1627 | SCH-3104100 | Yuan, new F3 |
| 8476 | HY3-1628 | 3103110X0500 | JAC Yiwei 3 23- |
| 8477 | HY3-1629 | JX6C-2C299-E3A, JX6C-2C299-E3A / D79 | Fitment details available on request |
| 8478 | HY3-1630 | 3510003ACN0100 | AION LX |
| 8479 | HY3-1631 | P0215203AC | NIO ET7, NIO ES7 23- |
| 8480 | HY3-1633 | PA16-33-060 | 7X 20- |
| 8481 | HY3-1634 | 3103110V5000 | Jiayue A5 19- |
| 8482 | HY3-1638 | 42410-50030 | LS430 00-06 |
| 8483 | HY3-1640 | 43560-0D030, 43560-0D030 / 43560-0D010 / 43560-0D020 / 9326040 /… | ETIOS 2010 year -, ETIOS SALOON 2010 year - |
| 8484 | HY3-1641 | 4921498 | Shahin 21- |
| 8485 | HY3-1644 | 24358020, 24358020 / 23538696 | Wuling Starlight, Xingchi 23- |
| 8486 | HY3-1645 | 204000480AA | Tiggo 7 PRO 20-, Tiggo 7 Pro Max 22- |
| 8487 | HY3-1646 | 3103100XGW03A, 3103100XGW03A / DAC2F95F4584BAD / 1803818 | Gaoshan, Mecha Dragon 23- |
| 8488 | HY3-1647 | 3103102XGW01A, 3103102XGW01A / DAC2F95F4584BADW / 1803819 | Gaoshan, Mecha Dragon, Blue Mountain 23- |
| 8489 | HY3-1649 | VC73-33-04X, VC73-33-04X / VC71-33-04X / F13 | Mazda (J34C) CX-50 |
| 8490 | HY3-1660 | 9900001738, 9900001738 / W-C90 | TX5 |
| 8491 | HY3-1661 | E00115440 | BAIC New Energy Vehicles |
| 8492 | HY3-1666 | 3520007CDE0000, 3520007CDE0000 / F28 | Trumpchi E8 (KB1 / KC1 / KKK) |
| 8493 | HY3-1667 | D471-26-15X | Demio_DW 96-02 |
| 8494 | HY3-1669 | 3103040-QD01 | Hongqi HS6 (C206) |
| 8495 | HY3-1671 | HADF-3104100A | Qin PLUS EV, new Qin EV, Qin PLUS DM-i |
| 8496 | HY3-1687 | A00097490, DAC2F74R45 / A00097490 | EU7 High 19- |
| 8497 | HY3-1688 | DAC2F11210748YA2, DAC2F11210748YA2 / J1-3501130A | Yuhu 21- |
| 8498 | HY3-1689 | DAC2F11210748YA3, DAC2F11210748YA3 / J1-3502130A | Fitment details available on request |
| 8499 | HY3-1701 | 3230200-FC1, 3230200-FC1 / DAC2F87R45048112R1B-RS | Mona M03 24-, P7+ 24- |
| 8500 | HY3-1702 | 3230100-FC1 | Mona M03 24-, P7+ 24- |
Tidak ada data yang cocok.