Bantalan lainnya
Cari berdasarkan model atau referensi. Konfirmasikan ukuran, posisi dan kecocokan sebelum memesan.
Daftar Produk Lengkap
| # | Model / referensi | Jenis bantalan | OE / pengganti | Ukuran (mm) | Berat (kg) | Jenis Segel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 99587/99100 | Bearing Roller Tirus | 99587/99100 | 149.225×254×66.675 | Dikonfirmasi | Open |
| 1202 | EE107057/EE107105 | Bearing Roller Tirus | EE107057/EE107105 | 146.05×268.288×74.612 | Dikonfirmasi | Open |
| 1203 | HM212047A/HM212011 | Bearing Roller Tirus | HM212047A/HM212011 | 63.5×122.238×38.1 | 1.922 | Open |
| 1204 | HM212017/HM212011 | Bearing Roller Tirus | HM212017/HM212011 | 63.5×122.238×38.1 | Dikonfirmasi | Open |
| 1205 | HM218248/HM218210 | Bearing Roller Tirus | HM218248/HM218210 | 89.974×146.975×40 | Dikonfirmasi | Open |
| 1206 | HM212047/HM212010 | Bearing Roller Tirus | HM212047/HM212010 | 63×122.238×38.1 | Dikonfirmasi | Open |
| 1207 | HM237545/HM237510 | Bearing Roller Tirus | HM237545/HM237510 | 177.8×288.925×63.5 | Dikonfirmasi | Open |
| 1208 | HM237535/HM237510 | Bearing Roller Tirus | HM237535/HM237510 | 165.1×288.925×63.5 | Dikonfirmasi | Open |
| 1209 | HM237542/HM237510 | Bearing Roller Tirus | HM237542/HM237510 | 174.625×288.925×63.5 | Dikonfirmasi | Open |
| 1210 | HM212049/HM212010 | Bearing Roller Tirus | HM212049/HM212010 | 66.68×122.2×38.1 | 1.85 | Open |
| 1211 | HM212049/HM212011 | Bearing Roller Tirus | HM212049/HM212011 | 66.68×122.2×38.1 | 1.84 | Open |
| 1212 | HM212049X/HM212011 | Bearing Roller Tirus | HM212049X/HM212011 | 66.675×122.238×38.1 | Dikonfirmasi | Open |
| 1213 | HM218238/HM218210 | Bearing Roller Tirus | HM218238/HM218210 | 79.974×146.975×40 | Dikonfirmasi | Open |
| 1214 | HM259049/HM250010 | Bearing Roller Tirus | HM259049/HM250010 | 317.5×447.625×85.725 | Dikonfirmasi | Open |
| 1215 | HM218248/HM518410 | Bearing Roller Tirus | HM218248/HM518410 | 89.974×146.975×40 | 2.542 | Open |
| 1216 | HM220149/HM220110 | Bearing Roller Tirus | HM220149/HM220110 | 99.975×156.975×42 | Dikonfirmasi | Open |
| 1217 | HM261049/HM261010 | Bearing Roller Tirus | HM261049/HM261010 | 333.375×469.9×90.448 | Dikonfirmasi | Open |
| 1218 | HM221449/HM221410 | Bearing Roller Tirus | HM221449/HM221410 | 101.6×190.5×57.15 | Dikonfirmasi | Open |
| 1219 | HM959649/HM959618 | Bearing Roller Tirus | HM959649/HM959618, 3-770S | 305×559.867×170.434 | 187 | Open |
| 1220 | HM231149/HM231110 | Bearing Roller Tirus | HM231149/HM231110 | 149.225×236.538×57.15 | Dikonfirmasi | Open |
| 1221 | HM252343/HM252310 | Bearing Roller Tirus | HM252343/HM252310 | 254×422.275×86.121 | Dikonfirmasi | Open |
| 1222 | HM252348/HM252310 | Bearing Roller Tirus | HM252348/HM252310 | 260.35×422.275×86.121 | 42.8 | Open |
| 1223 | HM256849/HM256810 | Bearing Roller Tirus | HM256849/HM256810 | 300.038×422.275×82.55 | Dikonfirmasi | Open |
| 1224 | JHM522649/JHM522610 | Bearing Roller Tirus | JHM522649/JHM522610 | 110×180×47 | 4.56 | Open |
| 1225 | JL68145/JL68111 | Bearing Roller Tirus | JL68145/JL68111 | 35×60×15.875 | 0.188 | Open |
| 1226 | JHM840449/JHM840410 | Bearing Roller Tirus | JHM840449/JHM840410 | 200×300×65 | 15.5 | Open |
| 1227 | HM262749/HM262710 | Bearing Roller Tirus | HM262749/HM262710 | 346.075×488.95×95.25 | Dikonfirmasi | Open |
| 1228 | HM932145/HH932110 | Bearing Roller Tirus | HM932145/HH932110 | 146.05×304.8×88.9 | Dikonfirmasi | Open |
| 1229 | JL819349/JL819310 | Bearing Roller Tirus | JL819349/JL819310 | 95×135×20 | 0.837 | Open |
| 1230 | JH211749/JH211710 | Bearing Roller Tirus | JH211749/JH211710 | 65×120×39 | 1.86 | Open |
| 1231 | JL69349/JL69310 | Bearing Roller Tirus | JL69349/JL69310 | 38×63×17 | 0.186 | Open |
| 1232 | JH307710/JH307749 | Bearing Roller Tirus | JH307710/JH307749 | 55×110×32 | 1.7 | Open |
| 1233 | JHM318448/JHM318410 | Bearing Roller Tirus | JHM318448/JHM318410 | 90×155×88 | 6.66 | Open |
| 1234 | JLM104948EX/JLM104910 | Bearing Roller Tirus | JLM104948EX/JLM104910 | 50×82×21.5 | 0.422 | Open |
| 1235 | JLM506848/JLM506810 | Bearing Roller Tirus | JLM506848/JLM506810 | 55×90×23 | 0.586 | Open |
| 1236 | JLM104948/JLM104910 | Bearing Roller Tirus | JLM104948/JLM104910 | 50×82×21.98 | 0.422 | Open |
| 1237 | JLM714249/JLM714210 | Bearing Roller Tirus | JLM714249/JLM714210 | 75×120×31 | 1.299 | Open |
| 1238 | JM205149/JM205110 | Bearing Roller Tirus | JM205149/JM205110 | 50×90×28 | 0.758 | Open |
| 1239 | JL68149/JL68111-Z1 | Bearing Roller Tirus | JL68149/JL68111-Z1 | 35×60×16.764 | 0.179 | Z1 |
| 1240 | JLM714149/JLM714210 | Bearing Roller Tirus | JLM714149/JLM714210 | 75×115.1×25 | 0.95 | Open |
| 1241 | JLM104948-N/JLM104910 | Bearing Roller Tirus | JLM104948-N/JLM104910 | 50×82×21.5 | 0.421 | Open |
| 1242 | JLM104948/JM104910 | Bearing Roller Tirus | JLM104948/JM104910 | 50×82×21.5 | Dikonfirmasi | Open |
| 1243 | JLM3939/JLM3968 | Bearing Roller Tirus | JLM3939/JLM3968 | 39×68×37 | 0.551 | Open |
| 1244 | JM207049/JM207010 | Bearing Roller Tirus | JM207049/JM207010 | 55×95×29 | 0.8 | Open |
| 1245 | JLM506849/JLM506810 | Bearing Roller Tirus | JLM506849/JLM506810 | 55×90×23 | 0.55 | Open |
| 1246 | JM734449/JM734410 | Bearing Roller Tirus | JM734449/JM734410 | 170×240×46 | 6.28 | Open |
| 1247 | JM714249/JM714210 | Bearing Roller Tirus | JM714249/JM714210 | 75×120×31 | 1.27 | Open |
| 1248 | JLM813049/JLM813010 | Bearing Roller Tirus | JLM813049/JLM813010 | 70×110×26 | 0.887 | Open |
| 1249 | JM511910/JM511946 | Bearing Roller Tirus | JM511910/JM511946 | 65×110×22.5 | 1.06 | Open |
| 1250 | 67790/67720 | Bearing Roller Tirus | 67790/67720 | 177.8×247.65×47.625 | 7.12 | Open |
Tidak ada data yang cocok.