Bantalan lainnya
Cari berdasarkan model atau referensi. Konfirmasikan ukuran, posisi dan kecocokan sebelum memesan.
Daftar Produk Lengkap
| # | Model / referensi | Jenis bantalan | OE / pengganti | Ukuran (mm) | Berat (kg) | Jenis Segel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18701 | NA6920 | Bearing Roller Jarum | NA6920, 6254920 | 100×140×71 | Dikonfirmasi | Open |
| 18702 | NA6916 | Bearing Roller Jarum | NA6916, 6254916 | 80×110×54 | 1.46 | Open |
| 18703 | RNA4900 | Bearing Roller Jarum | RNA4900, 4644900, RNA4900R | 10×22×13 | 0.025 | Open |
| 18704 | NKI100/30 | Bearing Roller Jarum | NKI100/30, NKll0/30R+IR100x110x30, TAFl-10013030 | 100×130×30 | Dikonfirmasi | Open |
| 18705 | NK7/12 | Bearing Roller Jarum | NK7/12, NK7/12T2, NK7/12TN | —×14×12 | Dikonfirmasi | Open |
| 18706 | NK7/10 | Bearing Roller Jarum | NK7/10, NK7/10T2, NK7/10TN | —×14×10 | Dikonfirmasi | Open |
| 18707 | NK5/12 | Bearing Roller Jarum | NK5/12, NK5/12T2, NK5/12TN | —×10×12 | Dikonfirmasi | Open |
| 18708 | NA4910 | Bearing Roller Jarum | NA4910, 4544910 | 50×72×22 | 0.298 | Open |
| 18709 | NA6910 | Bearing Roller Jarum | NA6910, 6254910, NA6910A | 50×72×40 | 0.497 | Open |
| 18710 | NA4920 | Bearing Roller Jarum | NA4920, 4544920 | 100×140×40 | 1.86 | Open |
| 18711 | NA6906 | Bearing Roller Jarum | NA6906, 6544906, NA6906A | 30×47×30 | 0.186 | Open |
| 18712 | NKI50/25 | Bearing Roller Jarum | NKI50/25, NK55/25R+IR50x55x25, TAF1-506825 | 50×68×25 | Dikonfirmasi | Open |
| 18713 | NKI30/20 | Bearing Roller Jarum | NKI30/20, NK35/20R+IR30x35x20, TAF1-304520 | 30×45×20 | Dikonfirmasi | Open |
| 18714 | NA4916 | Bearing Roller Jarum | NA4916, 4544916 | 80×110×30 | 0.819 | Open |
| 18715 | NKI80/35 | Bearing Roller Jarum | NKI80/35, NK90/35R+IR80x90x35, TAF1-8011035 | 80×110×35 | Dikonfirmasi | Open |
| 18716 | NKI80/25 | Bearing Roller Jarum | NKI80/25, NK90/25R+IR80x90x25, TAF1-8O11O25 | 80×110×25 | Dikonfirmasi | Open |
| 18717 | NA4905 | Bearing Roller Jarum | NA4905, 4544905 | 25×42×17 | 0.096 | Open |
| 18718 | NKI50/35 | Bearing Roller Jarum | NKI50/35, NK55/35R+IR50x55x35, TAF1-506835 | 50×68×35 | Dikonfirmasi | Open |
| 18719 | NA6904 | Bearing Roller Jarum | NA6904, 65449O4, NA6904A | 20×37×30 | 0.137 | Open |
| 18720 | NA4906 | Bearing Roller Jarum | NA4906, 4544906 | 30×47×17 | 0.11 | Open |
| 18721 | NKI30/30 | Bearing Roller Jarum | NKI30/30, NK35/30R+IR30x35x30, TAF1-304530 | 30×45×30 | Dikonfirmasi | Open |
| 18722 | NA4904 | Bearing Roller Jarum | NA4904, 4544904 | 20×37×17 | 0.081 | Open |
| 18723 | NA6905 | Bearing Roller Jarum | NA6905, 6544905, NA69O5A | 25×42×30 | 0.162 | Open |
| 18724 | NKI25/30 | Bearing Roller Jarum | NKI25/30, NK29/30R+IR25x29x30, TAF1-253830 | 25×38×30 | Dikonfirmasi | Open |
| 18725 | NKI20/0 | Bearing Roller Jarum | NKI20/0, NK24/20R+IR20x24x20, TAF1-203220 | Dikonfirmasi | Dikonfirmasi | Open |
| 18726 | NKI17/16 | Bearing Roller Jarum | NKI17/16, NK21/16R+IR17x21x16, TAF1-172916 | 17×29×16 | Dikonfirmasi | Open |
| 18727 | NKI25/20 | Bearing Roller Jarum | NKI25/20, NK29/20R+IR25x29x20, TAF1-253820 | 25×38×20 | Dikonfirmasi | Open |
| 18728 | NA6903 | Bearing Roller Jarum | NA6903, 6544903, NA6903A | 17×30×23 | 0.067 | Open |
| 18729 | NA4902 | Bearing Roller Jarum | NA4902, 45449O2 | 15×28×13 | 0.036 | Open |
| 18730 | NKI15/20 | Bearing Roller Jarum | NKI15/20, NK19/20R+IR15x19x20, TAF1-152720 | 15×27×20 | Dikonfirmasi | Open |
| 18731 | NA6901 | Bearing Roller Jarum | NA6901, 6544901, NA6901A | 12×24×22 | 0.045 | Open |
| 18732 | NKI12/20 | Bearing Roller Jarum | NKI12/20, NK16/20R+IR12x16x20, TAF1-122420 | 12×24×20 | Dikonfirmasi | Open |
| 18733 | NA4901 | Bearing Roller Jarum | NA4901, 4544901 | 12×24×13 | 0.028 | Open |
| 18734 | NKI20/16 | Bearing Roller Jarum | NKI20/16, NK24/16R+IR20x24x16, TAF1-203216 | 20×32×16 | Dikonfirmasi | Open |
| 18735 | NA4903 | Bearing Roller Jarum | NA4903, 4544903 | 17×30×13 | 0.04 | Open |
| 18736 | NKI17/20 | Bearing Roller Jarum | NKI17/20, NK21/20R+IR17x21x20, TAF1-172920 | 17×29×20 | Dikonfirmasi | Open |
| 18737 | NA6902 | Bearing Roller Jarum | NA6902, 65449O2, NA6902A | 15×28×23 | 0.062 | Open |
| 18738 | NKI15/16 | Bearing Roller Jarum | NKI15/16, NK19/16R+IR15x19x16, TAF1-152716 | 15×27×16 | Dikonfirmasi | Open |
| 18739 | NA4900 | Bearing Roller Jarum | NA4900, 4544900 | 10×22×13 | 0.025 | Open |
| 18740 | NKI12/16 | Bearing Roller Jarum | NKI12/16, NK16/16R+IR12x16x16, TAF1-122416 | 12×24×16 | Dikonfirmasi | Open |
| 18741 | NKI10/20 | Bearing Roller Jarum | NKI10/20, NK14/20R+IR10x14x16, TAF1-102220 | 10×22×20 | Dikonfirmasi | Open |
| 18742 | NKI5/12 | Bearing Roller Jarum | NKI5/12, NK8/12T2+IR5x8x12, NNJ5/12 | 5×15×12 | Dikonfirmasi | Open |
| 18743 | NKI10/16 | Bearing Roller Jarum | NKI10/16, NK14/16R+IR10x14x16, TAF1-102216 | 10×22×16 | Dikonfirmasi | Open |
| 18744 | NKI7/16 | Bearing Roller Jarum | NKI7/16, NK10/16+IR7x10x16, NKJ7/16 | 7×17×16 | Dikonfirmasi | Open |
| 18745 | NKI7/12 | Bearing Roller Jarum | NKI7/12, NK10/12T2+IR7x10x12, NKJ7/12 | 7×17×12 | Dikonfirmasi | Open |
| 18746 | NKI5/16 | Bearing Roller Jarum | NKI5/16, NK8/1612+IR5x8x16, NKJ5/16 | 5×15×16 | Dikonfirmasi | Open |
| 18747 | K80x88x30 | Bearing Roller Jarum | K80x88x30, K808830(39243/80), KT808830 | 80×88×30 | Dikonfirmasi | Open |
| 18748 | K70x76x30 | Bearing Roller Jarum | K70x76x30, K707630(69241/70) | 70×76×30 | Dikonfirmasi | Open |
| 18749 | K70x76x20 | Bearing Roller Jarum | K70x76x20, K707620(49241/70) | 70×76×20 | Dikonfirmasi | Open |
| 18750 | K80x88x25 | Bearing Roller Jarum | K80x88x25, K808825(29243/80), KT808825 | 80×88×25 | Dikonfirmasi | Open |
Tidak ada data yang cocok.