Bantalan lainnya
Cari berdasarkan model atau referensi. Konfirmasikan ukuran, posisi dan kecocokan sebelum memesan.
Daftar Produk Lengkap
| # | Model / referensi | Jenis bantalan | OE / pengganti | Ukuran (mm) | Berat (kg) | Jenis Segel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21351 | 014.75.4500 | Bearing Slewing | 014.75.4500 | 4272×4726×174 | 4000 | Open |
| 21352 | 020.25.500 | Bearing Slewing | 020.25.500 | 384×616×106 | 100 | Open |
| 21353 | 020.40.1250 | Bearing Slewing | 020.40.1250 | 1074×1426×160 | 580 | Open |
| 21354 | 020.40.1400 | Bearing Slewing | 020.40.1400 | 1224×1576×160 | 650 | Open |
| 21355 | 020.25.560 | Bearing Slewing | 020.25.560 | 444×676×106 | 115 | Open |
| 21356 | 020.40.1800 | Bearing Slewing | 020.40.1800 | 1624×1976×160 | 820 | Open |
| 21357 | 020.50.2000 | Bearing Slewing | 020.50.2000 | 1785×2215×190 | 1150 | Open |
| 21358 | 020.50.2500 | Bearing Slewing | 020.50.2500 | 2285×2715×190 | 1700 | Open |
| 21359 | 020.30.800 | Bearing Slewing | 020.30.800 | 658×942×124 | 200 | Open |
| 21360 | 020.30.900 | Bearing Slewing | 020.30.900 | 758×1042×124 | 250 | Open |
| 21361 | 020.60.3550 | Bearing Slewing | 020.60.3550 | 3272×3828×226 | 3700 | Open |
| 21362 | 020.40.1600 | Bearing Slewing | 020.40.1600 | 1424×1776×160 | 750 | Open |
| 21363 | 020.50.2240 | Bearing Slewing | 020.50.2240 | 2025×2455×190 | 1500 | Open |
| 21364 | 021.25.630 | Bearing Slewing | 021.25.630 | 514×746×106 | 130 | Open |
| 21365 | 021.25.710 | Bearing Slewing | 021.25.710 | 594×826×106 | 140 | Open |
| 21366 | 020.50.2800 | Bearing Slewing | 020.50.2800 | 2585×3015×190 | 1900 | Open |
| 21367 | 021.30.800 | Bearing Slewing | 021.30.800 | 658×942×124 | 200 | Open |
| 21368 | 020.60.3150 | Bearing Slewing | 020.60.3150 | 2872×3428×226 | 3300 | Open |
| 21369 | 020.60.4000 | Bearing Slewing | 020.60.4000 | 3722×4278×226 | 4200 | Open |
| 21370 | 020.60.4500 | Bearing Slewing | 020.60.4500 | 4222×4778×226 | 4700 | Open |
| 21371 | 021.40.1250 | Bearing Slewing | 021.40.1250 | 1074×1426×160 | 580 | Open |
| 21372 | 021.25.500 | Bearing Slewing | 021.25.500 | 384×616×106 | 100 | Open |
| 21373 | 021.25.560 | Bearing Slewing | 021.25.560 | 444×676×106 | 115 | Open |
| 21374 | 021.30.1000 | Bearing Slewing | 021.30.1000 | 858×1142×124 | 300 | Open |
| 21375 | 021.50.2000 | Bearing Slewing | 021.50.2000 | 1785×2215×190 | 1150 | Open |
| 21376 | 021.30.900 | Bearing Slewing | 021.30.900 | 758×1042×124 | 250 | Open |
| 21377 | 021.60.4000 | Bearing Slewing | 021.60.4000 | 3722×4278×226 | 4200 | Open |
| 21378 | 021.60.4500 | Bearing Slewing | 021.60.4500 | 4222×4778×226 | 4700 | Open |
| 21379 | 021.40.1400 | Bearing Slewing | 021.40.1400 | 1224×1576×160 | 650 | Open |
| 21380 | 021.40.1600 | Bearing Slewing | 021.40.1600 | 1424×1776×160 | 750 | Open |
| 21381 | 021.60.3550 | Bearing Slewing | 021.60.3550 | 3272×3828×226 | 3700 | Open |
| 21382 | 021.40.1800 | Bearing Slewing | 021.40.1800 | 1624×1976×160 | 820 | Open |
| 21383 | 021.50.2240 | Bearing Slewing | 021.50.2240 | 2025×2455×190 | 1500 | Open |
| 21384 | 021.50.2500 | Bearing Slewing | 021.50.2500 | 2285×2715×190 | 1700 | Open |
| 21385 | 022.25.560 | Bearing Slewing | 022.25.560 | 444×676×106 | 115 | Open |
| 21386 | 022.25.500 | Bearing Slewing | 022.25.500 | 384×616×106 | 100 | Open |
| 21387 | 021.50.2800 | Bearing Slewing | 021.50.2800 | 2585×3015×190 | 1900 | Open |
| 21388 | 021.60.3150 | Bearing Slewing | 021.60.3150 | 2872×3428×226 | 3300 | Open |
| 21389 | 022.30.900 | Bearing Slewing | 022.30.900 | 758×1042×124 | 250 | Open |
| 21390 | 022.40.1400 | Bearing Slewing | 022.40.1400 | 1224×1576×160 | 650 | Open |
| 21391 | 022.30.800 | Bearing Slewing | 022.30.800 | 658×942×124 | 200 | Open |
| 21392 | 022.50.2000 | Bearing Slewing | 022.50.2000 | 1785×2215×190 | 1150 | Open |
| 21393 | 022.40.1800 | Bearing Slewing | 022.40.1800 | 1624×1976×160 | 820 | Open |
| 21394 | 022.25.630 | Bearing Slewing | 022.25.630 | 514×746×106 | 130 | Open |
| 21395 | 022.25.710 | Bearing Slewing | 022.25.710 | 594×826×106 | 140 | Open |
| 21396 | 022.30.1000 | Bearing Slewing | 022.30.1000 | 858×1142×124 | 300 | Open |
| 21397 | 022.30.1120 | Bearing Slewing | 022.30.1120 | 978×1262×124 | 340 | Open |
| 21398 | 022.50.2800 | Bearing Slewing | 022.50.2800 | 2585×3015×190 | 1900 | Open |
| 21399 | 022.40.1250 | Bearing Slewing | 022.40.1250 | 1074×1426×160 | 580 | Open |
| 21400 | 022.40.1600 | Bearing Slewing | 022.40.1600 | 1424×1776×160 | 750 | Open |
Tidak ada data yang cocok.