Bantalan lainnya
Cari berdasarkan model atau referensi. Konfirmasikan ukuran, posisi dan kecocokan sebelum memesan.
Daftar Produk Lengkap
| # | Model / referensi | Jenis bantalan | OE / pengganti | Ukuran (mm) | Berat (kg) | Jenis Segel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21701 | 131.32.900 | Bearing Slewing | 131.32.900 | 736×1064×182 | 600 | Open |
| 21702 | 130.50.4500.04 | Bearing Slewing | 130.50.4500.04 | 4218×4906×270 | 7250 | Open |
| 21703 | 131.32.800 | Bearing Slewing | 131.32.800 | 636×964×182 | 500 | Open |
| 21704 | 131.40.1250 | Bearing Slewing | 131.40.1250 | 1055×1445×220 | 1200 | Open |
| 21705 | 131.25.630 | Bearing Slewing | 131.25.630 | 496×764×148 | 270 | Open |
| 21706 | 131.40.1600 | Bearing Slewing | 131.40.1600 | 1405×1795×220 | 1520 | Open |
| 21707 | 131.45.2000 | Bearing Slewing | 131.45.2000 | 1779×2221×231 | 2400 | Open |
| 21708 | 131.32.1120 | Bearing Slewing | 131.32.1120 | 950×1284×182 | 820 | Open |
| 21709 | 131.50.3150 | Bearing Slewing | 131.50.3150 | 2826×3432×270 | 5000 | Open |
| 21710 | 131.40.1400 | Bearing Slewing | 131.40.1400 | 1205×1595×220 | 1300 | Open |
| 21711 | 131.45.2800 | Bearing Slewing | 131.45.2800 | 2579×3021×231 | 3400 | Open |
| 21712 | 131.40.1800 | Bearing Slewing | 131.40.1800 | 1605×1995×220 | 1750 | Open |
| 21713 | 131.50.4500.04 | Bearing Slewing | 131.50.4500.04 | 4218×4906×270 | 7250 | Open |
| 21714 | 131.50.4000.04K | Bearing Slewing | 131.50.4000.04K | 3718×4400×270 | 6377 | Open |
| 21715 | 131.45.2240 | Bearing Slewing | 131.45.2240 | 2019×2461×231 | 2700 | Open |
| 21716 | 131.45.2500 | Bearing Slewing | 131.45.2500 | 2279×2721×231 | 3000 | Open |
| 21717 | 132.25.500 | Bearing Slewing | 132.25.500 | 366×634×148 | 224 | Open |
| 21718 | 132.25.700 | Bearing Slewing | 132.25.700 | 576×844×148 | 300 | Open |
| 21719 | 131.50.3550 | Bearing Slewing | 131.50.3550 | 3268×3832×270 | 5600 | Open |
| 21720 | 131.50.4000 | Bearing Slewing | 131.50.4000 | 3718×4282×270 | 6400 | Open |
| 21721 | 131.50.4500 | Bearing Slewing | 131.50.4500 | 4218×4782×270 | 7100 | Open |
| 21722 | 132.32.1120 | Bearing Slewing | 132.32.1120 | 950×1284×182 | 820 | Open |
| 21723 | 131.60.5000.04 | Bearing Slewing | 131.60.5000.04 | 4670×5440×320 | 11752 | Open |
| 21724 | 132.25.560 | Bearing Slewing | 132.25.560 | 426×694×148 | 240 | Open |
| 21725 | 132.25.630 | Bearing Slewing | 132.25.630 | 496×764×148 | 270 | Open |
| 21726 | 132.40.1250 | Bearing Slewing | 132.40.1250 | 1055×1445×220 | 1200 | Open |
| 21727 | 132.32.1000 | Bearing Slewing | 132.32.1000 | 836×1164×182 | 680 | Open |
| 21728 | 134.32.1120 | Bearing Slewing | 134.32.1120 | 950×1284×182 | 820 | Open |
| 21729 | 134.40.1250 | Bearing Slewing | 134.40.1250 | 1055×1445×220 | 1200 | Open |
| 21730 | 132.32.900 | Bearing Slewing | 132.32.900 | 736×1064×182 | 600 | Open |
| 21731 | 132.32.800 | Bearing Slewing | 132.32.800 | 636×964×182 | 500 | Open |
| 21732 | 134.40.1400 | Bearing Slewing | 134.40.1400 | 1205×1595×220 | 1300 | Open |
| 21733 | 132.40.1400 | Bearing Slewing | 132.40.1400 | 1205×1595×220 | 1300 | Open |
| 21734 | 132.40.1600 | Bearing Slewing | 132.40.1600 | 1405×1795×220 | 1520 | Open |
| 21735 | 134.25.700 | Bearing Slewing | 134.25.700 | 576×844×148 | 300 | Open |
| 21736 | 134.32.1000 | Bearing Slewing | 134.32.1000 | 836×1164×182 | 680 | Open |
| 21737 | 134.45.2000 | Bearing Slewing | 134.45.2000 | 1779×2221×231 | 2400 | Open |
| 21738 | 134.32.800 | Bearing Slewing | 134.32.800 | 636×964×182 | 500 | Open |
| 21739 | 134.32.900 | Bearing Slewing | 134.32.900 | 736×1064×182 | 600 | Open |
| 21740 | 134.40.1600 | Bearing Slewing | 134.40.1600 | 1405×1795×220 | 1520 | Open |
| 21741 | 134.50.3150 | Bearing Slewing | 134.50.3150 | 2826×3432×270 | 5000 | Open |
| 21742 | 134.50.4000 | Bearing Slewing | 134.50.4000 | 3718×4282×270 | 6400 | Open |
| 21743 | 134.40.1800 | Bearing Slewing | 134.40.1800 | 1605×1995×220 | 1750 | Open |
| 21744 | 134.50.3150.11K | Bearing Slewing | 134.50.3150.11K | 3432×3863×270 | 5014 | Open |
| 21745 | 134.45.2240 | Bearing Slewing | 134.45.2240 | 2019×2461×231 | 2700 | Open |
| 21746 | 134.50.4500 | Bearing Slewing | 134.50.4500 | 4218×4782×270 | 7100 | Open |
| 21747 | 1787/1060G | Bearing Slewing | 1787/1060G | 1060×1388×109 | 407 | Open |
| 21748 | 134.45.2500 | Bearing Slewing | 134.45.2500 | 2279×2721×231 | 3000 | Open |
| 21749 | 134.45.2800 | Bearing Slewing | 134.45.2800 | 2579×3021×231 | 3400 | Open |
| 21750 | 1787/1060G2 | Bearing Slewing | 1787/1060G2 | 1060×1388×109 | 407 | Open |
Tidak ada data yang cocok.