Bearing Pillow BlockHalaman 18
Unit bearing dengan rumah untuk pemasangan menggunakan baut pada mesin.
1288 model
Geser tabel ke samping untuk melihat semua parameter.
Daftar Produk Lengkap
Aplikasi Kendaraan: Unit bearing bertumpu dengan rumah besi tuang atau baja tekan, siap dipasang pada poros konveyor, mesin pertanian dan kipas.
Tips: cari dengan nomor OE atau model, mis. 6214-2RS.
Konfirmasikan data katalog untuk setiap pesanan: sufiks lengkap, dimensi, kelonggaran, seal dan kondisi kerja. Kecocokan OE saja belum membuktikan kecocokan kendaraan. Periksa model, tahun, mesin, posisi gandar, spline dan sensor/enkoder ABS. Data kosong berarti belum dikonfirmasi, bukan tanpa ABS.
| # | Model | Interchange / OE | Ukuran (mm) | Berat (kg) | Jenis Segel |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | UCC315 | UCC315, Y90615 | 75×190×82 | 7.8 | Open |
| 852 | UCC313 | UCC313, Y90613 | 65×170×75 | 5.8 | Open |
| 853 | UCC317 | UCC317, Y90617 | 85×215×96 | 11 | Open |
| 854 | UCC310 | UCC310, Y90610 | 50×140×61 | 3.3 | Open |
| 855 | UCC316 | UCC316, Y90616 | 80×200×86 | 9 | Open |
| 856 | UCC319 | UCC319, Y90619 | 95×240×103 | 15 | Open |
| 857 | UCC311 | UCC311, Y90611 | 55×150×66 | 3.9 | Open |
| 858 | UCC322 | UCC322, Y90622 | 110×300×117 | 28 | Open |
| 859 | UCC320 | UCC320, Y90620 | 100×260×108 | 19 | Open |
| 860 | UCC324 | UCC324, Y90624 | 120×320×126 | 35 | Open |
| 861 | UCC314 | UCC314, Y90614 | 70×180×78 | 6.6 | Open |
| 862 | UCC318 | UCC318, Y90618 | 90×225×96 | 12 | Open |
| 863 | UCC328 | UCC328, Y90628 | 140×360×145 | 49 | Open |
| 864 | UCC201 | UCC201, Y90501Y | 12×72×31 | 0.6 | Open |
| 865 | UCC204 | UCC204, Y90504 | 20×72×31 | 0.5 | Open |
| 866 | UCFLU318 | UCFLU318, L90618, UCFL318 | Dikonfirmasi | Dikonfirmasi | Open |
| 867 | UCC326 | UCC326, Y90626 | 130×340×135 | 42 | Open |
| 868 | UKP322+H2322 | UKP322+H2322, Z290620, UKP322;H2322X | 100×105×520 | Dikonfirmasi | Open |
| 869 | UKP319+H2319 | UKP319+H2319, Z290617, UKP319;H2319X | 85×90×470 | Dikonfirmasi | Open |
| 870 | UKP313+H2313 | UKP313+H2313, Z290612, UKP313;H2313X | 60×65×340 | Dikonfirmasi | Open |
| 871 | UCC202 | UCC202, Y90502Y | 15×72×31 | 0.6 | Open |
| 872 | UKP311+H2311 | UKP311+H2311, Z290610, UKP311;H2311X | 50×59×310 | Dikonfirmasi | Open |
| 873 | UCC203 | UCC203, Y90503Y | 17×72×31 | 0.5 | Open |
| 874 | UKP326+H2326 | UKP326+H2326, Z290623, UKP326;H2326X | 115×121×600 | Dikonfirmasi | Open |
| 875 | UKP309+H2309 | UKP309+H2309, Z290608, UKP309;H2309X | 40×50×245 | Dikonfirmasi | Open |
| 876 | UKP317+H2317 | UKP317+H2317, Z290615, UKP317;H2317X | 75×82×420 | Dikonfirmasi | Open |
| 877 | UKP217+H2317 | UKP217+H2317, Z290515, UKP217LⅢ+H2317 | 75×82×330 | Dikonfirmasi | Open |
| 878 | UKP316+H2316 | UKP316+H2316, Z290614, UKP316;H2316X | 70×78×400 | Dikonfirmasi | Open |
| 879 | UKP312+H2312 | UKP312+H2312, Z290611, UKP312;H2312X | 55×62×330 | Dikonfirmasi | Open |
| 880 | UKP211+H2311 | UKP211+H2311, Z290510, UKP211LⅢ+H2311 | 50×59×233 | Dikonfirmasi | Open |
| 881 | UKP208+H2308 | UKP208+H2308, Z290507, UKP208LⅢ+H2308 | 35×46×186 | Dikonfirmasi | Open |
| 882 | UKP308+H2308 | UKP308+H2308, Z290607, UKP308;H2308X | 35×46×220 | Dikonfirmasi | Open |
| 883 | UKP207+H2307 | UKP207+H2307, Z290506, UKP207LⅢ+H2307 | 30×43×172 | Dikonfirmasi | Open |
| 884 | UKP307+H2307 | UKP307+H2307, Z290606, UKP307;H2307X | 30×43×210 | Dikonfirmasi | Open |
| 885 | UKK317+H2317 | UKK317+H2317, K290615, UKT317+H2317 | 75×82×298 | Dikonfirmasi | Open |
| 886 | UKP216+H2316 | UKP216+H2316, Z290514, UKP216LⅢ+H2316 | 70×78×305 | Dikonfirmasi | Open |
| 887 | UKK322+H2322 | UKK322+H2322, K290620, UKT322+H2322 | 100×105×385 | Dikonfirmasi | Open |
| 888 | UKP213+H2313 | UKP213+H2313, Z290512, UKP213LⅢ+H2313 | 60×65×268 | Dikonfirmasi | Open |
| 889 | UKK315+H2315 | UKK315+H2315, K290613, UKT315+H2315 | 65×73×262 | Dikonfirmasi | Open |
| 890 | UKP212+H2312 | UKP212+H2312, Z290511, UKP212LⅢ+H2312 | 55×62×243 | Dikonfirmasi | Open |
| 891 | UKP209+H2309 | UKP209+H2309, Z290508, UKP209LⅢ+H2309 | 40×50×192 | Dikonfirmasi | Open |
| 892 | UKK326+H2326 | UKK326+H2326, K290623, UKT326+H2326 | 115×121×465 | Dikonfirmasi | Open |
| 893 | UKK311+H2311 | UKK311+H2311, K290610, UKT311+H2311 | 50×59×207 | Dikonfirmasi | Open |
| 894 | UKK209+H2309 | UKK209+H2309, K290508, UKT209;H2309X | 40×50×149 | Dikonfirmasi | Open |
| 895 | UKK319+H2319 | UKK319+H2319, K290617, UKT319+H2319 | 85×90×322 | Dikonfirmasi | Open |
| 896 | UKK207+H2307 | UKK207+H2307, K290506, UKT207;H2307X | 30×43×132 | Dikonfirmasi | Open |
| 897 | UKK313+H2313 | UKK313+H2313, K290612, UKT313+H2313 | 60×65×238 | Dikonfirmasi | Open |
| 898 | UKFU319+H2319 | UKFU319+H2319, F290617, UKF319;H2319X | 85×90×290 | Dikonfirmasi | Open |
| 899 | UKFU322+H2322 | UKFU322+H2322, F290620, UKF322;H2322X | 100×105×340 | Dikonfirmasi | Open |
| 900 | UKK309+H2309 | UKK309+H2309, K290608, UKT309+H2309 | 40×50×178 | Dikonfirmasi | Open |
Bicara dengan Spesialis Bearing Kami
Berkas produk dan RFQ formal