Katalog Bantalan Roda dan Pencarian OEHalaman 11
Cari model HJDP dan HY, referensi OE serta aplikasi kendaraan untuk meminta penawaran.
1068 model
Geser tabel ke samping untuk melihat semua parameter.
Daftar Produk Lengkap
Tips: cari dengan nomor OE atau model, mis. 6214-2RS.
Konfirmasikan data katalog untuk setiap pesanan: sufiks lengkap, dimensi, kelonggaran, seal dan kondisi kerja. Kecocokan OE saja belum membuktikan kecocokan kendaraan. Periksa model, tahun, mesin, posisi gandar, spline dan sensor/enkoder ABS. Data kosong berarti belum dikonfirmasi, bukan tanpa ABS.
| # | Model | Interchange / OE | Aplikasi Kendaraan |
|---|---|---|---|
| 501 | 31206852091 | HY4-0001, 31206789508 | BMW X1 / E84 AWD |
| 502 | 5A-3104100B | HY3-1864 | BYD Qin 18 |
| 503 | 5QS407621 | HY3-1874, 5QS407621A | Volkswagen TiguanL PRO 24-, 24 |
| 504 | 5A-3104100Y | HY3-1865 | BYD Qin 18 |
| 505 | 31206868480 | HY4-0002 | BMW AWD 5 F10.F18 5 GT / F07 6 F12.F13 7 F01.F02 AWD |
| 506 | 42200-TRP-H62 | HY3-1898 | Acura CDX 16- AWD |
| 507 | 31206850154 | HY4-0006 | BMW 6 F06.X3 / F25 X4 / F26 AWD 14 6 .5 6 7 |
| 508 | 31206871193 | HY4-0016 | BMW 3 (G20) 17-19, G20 18-19, 5 G30 15-19, G31 16-19+3 |
| 509 | HADF-3104100A | HY3-1671 | BYD Qin PLUS EV QinEV Qin PLUS DM-i Qin PLUS DM-i 05 05 D1 |
| 510 | E00115440 | HY3-1661 | Dikonfirmasi |
| 511 | D471-26-15X | HY3-1667 | Mazda Demio_DW 96-02 |
| 512 | 3103102XGW01A | HY3-1647, DAC2F95F4584BADW | WEY Gaoshan; Saloon Mecha Dragon; WEY Lanshan, 2023– (confirm production version) |
| 513 | VC73-33-04X | HY3-1649 | Mazda (J34C) CX-50 |
| 514 | A00097490 | HY3-1687, DAC2F74R45 | BAIC EU7 High 19 |
| 515 | 3520007CDE0000 | HY3-1666 | GAC Trumpchi E8 (KB1 / KC1 / KKK) |
| 516 | 3103100XGW03A | HY3-1646, DAC2F95F4584BAD | WEY Gaoshan; Saloon Mecha Dragon, 2023– (confirm production version) |
| 517 | 9900001738 | HY3-1660 | Geely TX5 |
| 518 | 204000480AA | HY3-1645 | Chery 7 PRO 20-, 7 Pro Max 22 |
| 519 | 3230100-FC1 | HY3-1702 | XPeng Mona M03 24-, P7+ 24 |
| 520 | E100035960 | HY3-1773, 1803936 | Dikonfirmasi |
| 521 | E200023760 | HY3-1772, 1803936 | Dikonfirmasi |
| 522 | DAC2F11210748YA2 | HY3-1688 | JMC Yuhu, 2021– |
| 523 | 3502120-MK02 | HY3-1730 | Changan UNI-V 21-, X5 PLUS 21-, Z6 22 |
| 524 | 3501013-CA04 | HY3-1782 | Leapmotor C11 22 - AWD |
| 525 | 3230200-FC1 | HY3-1701 | XPeng Mona M03 24-, P7+ 24 |
| 526 | DAC2F11210748YA3 | HY3-1689 | JMEV Yi, 2021– |
| 527 | 3103040-QD01 | HY3-1669 | Hongqi HS6 (C206) |
| 528 | H37A3100001AA | HY3-1745 | Voyah 24- 2WD |
| 529 | VC73-26-15X | HY3-1618 | Mazda CX-50 23 onwards |
| 530 | SCH-3104100 | HY3-1627 | BYD F3 |
| 531 | 3103110X0500 | HY3-1628 | JAC Yiwei 3, 2023– |
| 532 | PA16-26-15X | HY3-1623 | Haima 7X 20 |
| 533 | 3520007XGS0000 | HY3-1615 | A06 22 |
| 534 | KS2-2C299AA | HY3-1616 | Ford Equator Sport, 2022– |
| 535 | JX6C-2C299-E3A | HY3-1629 | Ford Focus1.5T 19 |
| 536 | P0215203AC | HY3-1631 | NIO ET7, ES7 23 |
| 537 | 24358020 | HY3-1644 | Wuling Starlight; Wuling Xingchi, 2023– |
| 538 | 4921498 | HY3-1641 | Toyota Shahin 21 |
| 539 | VBEV-3104100 | HY3-1622 | BYD T3 15 |
| 540 | C00218144 | HY3-1612 | Maxus G90 22 |
| 541 | PA16-33-060 | HY3-1633 | Haima 7X 20 |
| 542 | 3103110V5000 | HY3-1634 | JAC A5 19 |
| 543 | 26308411 | HY3-1608 | Buick GL8 20-23 |
| 544 | 3510003AEN0000 | HY3-1614 | Hyptec Haobo SSR 23- AWD |
| 545 | X03-31030011 | HY3-1611 | Li AutoL9, Li AutoL8, Li AutoL7 |
| 546 | 3510003ACN0100 | HY3-1630 | GAC Aion AION LX |
| 547 | A2473560200 | HY3-1573 | Mercedes-Benz A-Class (W177) 18-, B-Class (W247) 20 |
| 548 | 15007128 | HY3-1580, 350105003 | Voyah FREE 21 |
| 549 | HDEG-3104300 | HY3-1577 | BYD QinEV 16 |
| 550 | E00100160 | HY3-1568 | BAIC New Energy AlphaS 21 onwards, AlphaT 21 onwards AWD |
Bicara dengan Spesialis Bearing Kami
Berkas produk dan RFQ formal