アンギュラ玉軸受ページ 60
主軸やポンプの合成荷重と高精度用途に適した軸受。
4030 型番
表を横にスクロールすると、すべての仕様を確認できます。
全製品リスト
全製品リスト
適合車両: 工作機械の主軸、ポンプ、コンプレッサー、高精度アセンブリ。
ヒント:OE番号(例 1T0598611)や型番(例 6214-2RS)で検索できます。
カタログ情報は注文ごとに確認してください。完全な接尾記号、寸法、すきま、シール、使用条件を照合します。OE番号の一致だけでは適合を確定できません。車種、年式、エンジン、取付位置、スプライン、ABSセンサー/エンコーダーを確認してください。情報の欠落は未確認を意味し、ABSなしを意味しません。
| # | 型番 | 互換 / OE | サイズ (mm) | 質量 (kg) | シール形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | 7306B/DT | 7306B/DT, 466306, 7306B·WT | 30×72×38 | 0.724 | Open |
| 2952 | 7310AC/DF | 7310AC/DF, 346310, B7310SPB·WF | 50×110×54 | 2.28 | Open |
| 2953 | 7310AC | 7310AC, 46310, B7310SPB | 50×110×27 | 1.14 | Open |
| 2954 | 7311C/DF | 7311C/DF, 336311, 7311CDF | 55×120×58 | 3.04 | Open |
| 2955 | 7307AC | 7307AC, 46307, B7307SPB | 35×80×21 | 0.475 | Open |
| 2956 | 7311B/DF | 7311B/DF, 366311, 7311B·WF | 55×120×58 | 3.07 | Open |
| 2957 | 7306C/DF | 7306C/DF, 336306, 7306CDF | 30×72×38 | 0.724 | Open |
| 2958 | 7306C/DB | 7306C/DB, 236306, 7306CDB | 30×72×38 | 0.724 | Open |
| 2959 | 7311AC/DF | 7311AC/DF, 346311, B7311SPB·WF | 55×120×58 | 3.03 | Open |
| 2960 | 7310C/DT | 7310C/DT, 436310, 7310CDT | 50×110×54 | 2.28 | Open |
| 2961 | 7311C/DB | 7311C/DB, 236311, 7311CDB | 55×120×58 | 3.04 | Open |
| 2962 | 7311B/DT | 7311B/DT, 466311, 7311B·WT | 55×120×58 | 3.07 | Open |
| 2963 | 7310C/DF | 7310C/DF, 336310, 7310CDF | 50×110×54 | 2.28 | Open |
| 2964 | 7311AC/DT | 7311AC/DT, 446311, B7311SPB·WT | 55×120×58 | 3.03 | Open |
| 2965 | 7311B/DB | 7311B/DB, 266311, 7311B·WB | 55×120×58 | 3.07 | Open |
| 2966 | 7309C/DF | 7309C/DF, 336309, 7309CDF | 45×100×50 | 1.75 | Open |
| 2967 | 7311AC/DB | 7311AC/DB, 246311, B7311SPB·WB | 55×120×58 | 3.03 | Open |
| 2968 | 7309B/DT | 7309B/DT, 466309, 7309B·WT | 45×100×50 | 1.75 | Open |
| 2969 | 7309B/DB | 7309B/DB, 266309, 7309B·WB | 45×100×50 | 1.75 | Open |
| 2970 | 7311AC | 7311AC, 46311, B7311SPB | 55×120×29 | 1.45 | Open |
| 2971 | 7309AC/DT | 7309AC/DT, 446309, B7309SPB·WT | 45×100×50 | 1.75 | Open |
| 2972 | 7309AC/DF | 7309AC/DF, 346309, B7309SPB·WF | 45×100×50 | 確認中 | Open |
| 2973 | 7310C/DB | 7310C/DB, 236310, 7310CDB | 50×110×54 | 2.28 | Open |
| 2974 | 7308C/DT | 7308C/DT, 436308, 7308CDT | 40×90×46 | 1.31 | Open |
| 2975 | 7309C/DB | 7309C/DB, 236309, 7309CDB | 45×100×50 | 1.75 | Open |
| 2976 | 7309AC | 7309AC, 46309, B7309SPB | 45×100×25 | 0.875 | Open |
| 2977 | 7308C/DB | 7308C/DB, 236308, 7308CDB | 40×90×46 | 1.31 | Open |
| 2978 | 7309B/DF | 7309B/DF, 366309, 7309B·WF | 45×100×50 | 1.75 | Open |
| 2979 | 7308B/DF | 7308B/DF, 366308, 7308B·WF | 40×90×46 | 1.31 | Open |
| 2980 | 7309AC/DB | 7309AC/DB, 246309, B7309SPB·WB | 45×100×50 | 1.75 | Open |
| 2981 | 7308B/DB | 7308B/DB, 266308, 7308B·WB | 40×90×46 | 1.31 | Open |
| 2982 | 7308C/DF | 7308C/DF, 336308, 7308CDF | 40×90×46 | 1.31 | Open |
| 2983 | 7308AC/DB | 7308AC/DB, 246308, B7308SPB·WB | 40×90×46 | 1.31 | Open |
| 2984 | 7308AC | 7308AC, 46308, B7308SPB | 40×90×23 | 0.657 | Open |
| 2985 | 7308B/DT | 7308B/DT, 466308, 7308B·WT | 40×90×46 | 1.31 | Open |
| 2986 | 7307C/DF | 7307C/DF, 336307, 7307CDF | 35×80×42 | 0.995 | Open |
| 2987 | 7307C/DB | 7307C/DB, 236307, 7307CDB | 35×80×42 | 0.995 | Open |
| 2988 | 7308AC/DT | 7308AC/DT, 446308, B7308SPB·WT | 40×90×46 | 1.31 | Open |
| 2989 | 7307AC/DF | 7307AC/DF, 346307, 7307DF | 35×80×42 | 0.996 | Open |
| 2990 | 7308AC/DF | 7308AC/DF, 346308, B7308SPB·WF | 40×90×46 | 1.31 | Open |
| 2991 | 7306B/DF | 7306B/DF, 366306, 7306B·WF | 30×72×38 | 0.724 | Open |
| 2992 | 7307C/DT | 7307C/DT, 436307, 7307CDT | 35×80×42 | 0.995 | Open |
| 2993 | 7307B/DB | 7307B/DB, 266307, 7307B·WB | 35×80×42 | 1.01 | Open |
| 2994 | 7306AC/DB | 7306AC/DB, 246306, B7306SPB·WB | 30×72×38 | 0.724 | Open |
| 2995 | 7306AC/DT | 7306AC/DT, 446306, B7306SPB·WT | 30×72×38 | 0.724 | Open |
| 2996 | 7307B/DT | 7307B/DT, 466307, 7307B·WT | 35×80×42 | 1.01 | Open |
| 2997 | 7307B/DF | 7307B/DF, 366307, 7307B·WF | 35×80×42 | 1.01 | Open |
| 2998 | 7303B | 7303B, 66303, 7303C | 17×47×14 | 0.12 | Open |
| 2999 | 7305C/DT | 7305C/DT, 436305, 7305CDT | 25×62×34 | 0.486 | Open |
| 3000 | 7307AC/DT | 7307AC/DT, 446307, B7307SPB·WT | 35×80×42 | 0.996 | Open |
該当するデータがありません。
ベアリング専門スタッフに相談
製品資料と正式見積依頼