その他の軸受
型番または参照番号で検索できます。ご注文前に寸法、取付位置、適合をご確認ください。
全製品リスト
| # | 型番 / 参照番号 | 軸受の種類 | OE / 互換番号 | サイズ (mm) | 質量 (kg) | シール形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22951 | 81236 | スラストころ軸受 | 81236, 9236, 81236MPB | 180×250×56 | 8.24 | Open |
| 22952 | AXK5578 | スラストころ軸受 | AXK5578, 889111, AXKllll | 55×78×3 | 0.04 | Open |
| 22953 | 81240 | スラストころ軸受 | 81240, 9240, 81240MPB | 200×280×62 | 確認中 | Open |
| 22954 | AXK4565 | スラストころ軸受 | AXK4565, 889109, AXKll09 | 45×65×3 | 0.0228 | Open |
| 22955 | AXK2542 | スラストころ軸受 | AXK2542, 889105, AXKll05 | 25×42×2 | 0.01 | Open |
| 22956 | AXK2035 | スラストころ軸受 | AXK2035, 889104, AXK1104 | 20×35×2 | 0.0058 | Open |
| 22957 | 81230 | スラストころ軸受 | 81230, 9230 | 150×215×50 | 5.886 | Open |
| 22958 | AXKl730 | スラストころ軸受 | AXKl730, 889103, AXKll03 | 確認中 | 確認中 | Open |
| 22959 | 81130 | スラストころ軸受 | 81130, 9130 | 150×190×31 | 2.066 | Open |
| 22960 | 81140 | スラストころ軸受 | 81140, 9140, 81140MPB | 200×250×37 | 2.23 | Open |
| 22961 | 81226 | スラストころ軸受 | 81226, 9226 | 130×190×45 | 4.204 | Open |
| 22962 | 81217 | スラストころ軸受 | 81217, 9217, 81217TN | 85×125×31 | 1.26 | Open |
| 22963 | 81220 | スラストころ軸受 | 81220, 9220 | 確認中 | 確認中 | Open |
| 22964 | 81186 | スラストころ軸受 | 81186, 9136, 81136 | 確認中 | 確認中 | Open |
| 22965 | 81117 | スラストころ軸受 | 81117, 9117, 81117TN | 85×110×19 | 0.42 | Open |
| 22966 | 81118 | スラストころ軸受 | 81118, 9118, 81118TN | 90×120×22 | 0.62 | Open |
| 22967 | 81215 | スラストころ軸受 | 81215, 9215, 81215J | 75×110×27 | 0.8 | Open |
| 22968 | 81213 | スラストころ軸受 | 81213, 9213, 81213TN | 65×100×27 | 0.87 | Open |
| 22969 | 81113 | スラストころ軸受 | 81113, 9113, 81113TN | 65×90×18 | 0.31 | Open |
| 22970 | 81108 | スラストころ軸受 | 81108, 9108, 81108T2 | 40×60×13 | 0.105 | Open |
| 22971 | 81210 | スラストころ軸受 | 81210, 9210, 81210TN | 50×78×22 | 0.356 | Open |
| 22972 | 81124 | スラストころ軸受 | 81124, 9124 | 120×155×25 | 1.17 | Open |
| 22973 | 81208 | スラストころ軸受 | 81208, 9208, 81208TN | 40×68×19 | 0.249 | Open |
| 22974 | 81211 | スラストころ軸受 | 81211, 9211, 81211TN | 確認中 | 確認中 | Open |
| 22975 | 81111 | スラストころ軸受 | 81111, 9111, 81111J | 確認中 | 確認中 | Open |
| 22976 | 293/750 | スラストころ軸受 | 293/750, 90393/750, 293/750E.MB | 750×1120×224 | 696 | Open |
| 22977 | 292/750 | スラストころ軸受 | 292/750, 90392/750, 292/750E.MB | 750×1000×150 | 293 | Open |
| 22978 | 292/800 | スラストころ軸受 | 292/800, 90392/800, 292/800E.MB | 800×1060×155 | 339 | Open |
| 22979 | 294/850 | スラストころ軸受 | 294/850, 90394/850 | 確認中 | 確認中 | Open |
| 22980 | 292/900 | スラストころ軸受 | 292/900, 90392/900, 292/900E.MB | 900×1180×170 | 444 | Open |
| 22981 | 293/850 | スラストころ軸受 | 293/850, 90393/850, 293/850E.MB | 850×1250×243 | 確認中 | Open |
| 22982 | 292/850 | スラストころ軸受 | 292/850, 90392/850, 292/850E.MB | 850×1120×160 | 389 | Open |
| 22983 | 292/670 | スラストころ軸受 | 292/670, 90392/670, 292/670E.MB | 670×900×140 | 224 | Open |
| 22984 | 294/800 | スラストころ軸受 | 294/800, 90394/800, 294/800E | 800×1360×335 | 確認中 | Open |
| 22985 | 293/900 | スラストころ軸受 | 293/900, 90393/900, 293/800E.MB | 900×1320×250 | 確認中 | Open |
| 22986 | 294/750 | スラストころ軸受 | 294/750, 90394/750, 294/750E | 750×1280×315 | 確認中 | Open |
| 22987 | 293/600 | スラストころ軸受 | 293/600, 90393/600, 293/600E.MB | 600×900×180 | 368 | Open |
| 22988 | 293/500 | スラストころ軸受 | 293/500, 90393/500, 293/500E | 500×750×150 | 233 | Open |
| 22989 | 294/500 | スラストころ軸受 | 294/500, 90394/500, 294/500E | 500×870×224 | 560 | Open |
| 22990 | 294/560 | スラストころ軸受 | 294/560, 90394/560, 294/560E.MB | 560×980×250 | 740 | Open |
| 22991 | 294/670 | スラストころ軸受 | 294/670, 90394/670, 294/670E.MB | 670×1150×290 | 確認中 | Open |
| 22992 | 293/670 | スラストころ軸受 | 293/670, 90393/670, 293/670E.MB | 670×1000×200 | 501 | Open |
| 22993 | 292/560 | スラストころ軸受 | 292/560, 90392/560, 292/560E.MB | 560×750×115 | 140 | Open |
| 22994 | 294/600 | スラストころ軸受 | 294/600, 90394/600, 294/600E.MB | 600×1030×258 | 確認中 | Open |
| 22995 | 29392 | スラストころ軸受 | 29392, 9039392, 29392E | 460×710×150 | 216 | Open |
| 22996 | 292/600 | スラストころ軸受 | 292/600, 90392/600, 292/600E.MB | 600×800×122 | 172 | Open |
| 22997 | 293/560 | スラストころ軸受 | 293/560, 90393/560, 293/560E.MB | 560×850×175 | 320 | Open |
| 22998 | 29480 | スラストころ軸受 | 29480, 9039480, 29480E | 400×710×185 | 309 | Open |
| 22999 | 292/500 | スラストころ軸受 | 292/500, 90392/500, 292/500E | 500×670×103 | 101 | Open |
| 23000 | 29380 | スラストころ軸受 | 29380, 9039380, 29380E | 400×620×132 | 152 | Open |
該当するデータがありません。