旋回軸受ページ 4
クレーン、掘削機、回転台向けの大径旋回輪。
687 型番
表を横にスクロールすると、すべての仕様を確認できます。
全製品リスト
全製品リスト
適合車両: クレーン、掘削機、風力発電機、回転プラットフォーム用の大径旋回軸受。
ヒント:OE番号(例 1T0598611)や型番(例 6214-2RS)で検索できます。
カタログ情報は注文ごとに確認してください。完全な接尾記号、寸法、すきま、シール、使用条件を照合します。OE番号の一致だけでは適合を確定できません。車種、年式、エンジン、取付位置、スプライン、ABSセンサー/エンコーダーを確認してください。情報の欠落は未確認を意味し、ABSなしを意味しません。
| # | 型番 | 互換 / OE | サイズ (mm) | 質量 (kg) | シール形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 020.60.3150 | 020.60.3150 | 2872×3428×226 | 3300 | Open |
| 152 | 020.60.4000 | 020.60.4000 | 3722×4278×226 | 4200 | Open |
| 153 | 020.60.4500 | 020.60.4500 | 4222×4778×226 | 4700 | Open |
| 154 | 021.40.1250 | 021.40.1250 | 1074×1426×160 | 580 | Open |
| 155 | 021.25.500 | 021.25.500 | 384×616×106 | 100 | Open |
| 156 | 021.25.560 | 021.25.560 | 444×676×106 | 115 | Open |
| 157 | 021.30.1000 | 021.30.1000 | 858×1142×124 | 300 | Open |
| 158 | 021.50.2000 | 021.50.2000 | 1785×2215×190 | 1150 | Open |
| 159 | 021.30.900 | 021.30.900 | 758×1042×124 | 250 | Open |
| 160 | 021.60.4000 | 021.60.4000 | 3722×4278×226 | 4200 | Open |
| 161 | 021.60.4500 | 021.60.4500 | 4222×4778×226 | 4700 | Open |
| 162 | 021.40.1400 | 021.40.1400 | 1224×1576×160 | 650 | Open |
| 163 | 021.40.1600 | 021.40.1600 | 1424×1776×160 | 750 | Open |
| 164 | 021.60.3550 | 021.60.3550 | 3272×3828×226 | 3700 | Open |
| 165 | 021.40.1800 | 021.40.1800 | 1624×1976×160 | 820 | Open |
| 166 | 021.50.2240 | 021.50.2240 | 2025×2455×190 | 1500 | Open |
| 167 | 021.50.2500 | 021.50.2500 | 2285×2715×190 | 1700 | Open |
| 168 | 022.25.560 | 022.25.560 | 444×676×106 | 115 | Open |
| 169 | 022.25.500 | 022.25.500 | 384×616×106 | 100 | Open |
| 170 | 021.50.2800 | 021.50.2800 | 2585×3015×190 | 1900 | Open |
| 171 | 021.60.3150 | 021.60.3150 | 2872×3428×226 | 3300 | Open |
| 172 | 022.30.900 | 022.30.900 | 758×1042×124 | 250 | Open |
| 173 | 022.40.1400 | 022.40.1400 | 1224×1576×160 | 650 | Open |
| 174 | 022.30.800 | 022.30.800 | 658×942×124 | 200 | Open |
| 175 | 022.50.2000 | 022.50.2000 | 1785×2215×190 | 1150 | Open |
| 176 | 022.40.1800 | 022.40.1800 | 1624×1976×160 | 820 | Open |
| 177 | 022.25.630 | 022.25.630 | 514×746×106 | 130 | Open |
| 178 | 022.25.710 | 022.25.710 | 594×826×106 | 140 | Open |
| 179 | 022.30.1000 | 022.30.1000 | 858×1142×124 | 300 | Open |
| 180 | 022.30.1120 | 022.30.1120 | 978×1262×124 | 340 | Open |
| 181 | 022.50.2800 | 022.50.2800 | 2585×3015×190 | 1900 | Open |
| 182 | 022.40.1250 | 022.40.1250 | 1074×1426×160 | 580 | Open |
| 183 | 022.40.1600 | 022.40.1600 | 1424×1776×160 | 750 | Open |
| 184 | 114.25.630 | 114.25.630 | 528×732×75 | 100 | Open |
| 185 | 022.50.2240 | 022.50.2240 | 2025×2455×190 | 1500 | Open |
| 186 | 022.50.2500 | 022.50.2500 | 2285×2715×190 | 1700 | Open |
| 187 | 114.28.1120 | 114.28.1120 | 998×1242×82 | 230 | Open |
| 188 | 114.28.1000 | 114.28.1000 | 878×1122×82 | 210 | Open |
| 189 | 114.28.900 | 114.28.900 | 778×1022×82 | 190 | Open |
| 190 | 114.25.500 | 114.25.500 | 398×602×75 | 80 | Open |
| 191 | 114.32.1400 | 114.32.1400 | 1260×1540×91 | 400 | Open |
| 192 | 114.32.1250 | 114.32.1250 | 1110×1390×91 | 350 | Open |
| 193 | 114.25.560 | 114.25.560 | 458×662×75 | 90 | Open |
| 194 | 114.32.1600 | 114.32.1600 | 1460×1740×91 | 440 | Open |
| 195 | 114.32.1800 | 114.32.1800 | 1660×1940×91 | 500 | Open |
| 196 | 114.25.710 | 114.25.710 | 608×812×75 | 110 | Open |
| 197 | 114.28.800 | 114.28.800 | 678×922×82 | 170 | Open |
| 198 | 114.40.2240 | 114.40.2240 | 2065×2418×112 | 1000 | Open |
| 199 | 114.50.3550 | 114.50.3550 | 3322×3776×134 | 2470 | Open |
| 200 | 114.50.4000 | 114.50.4000 | 3772×4226×134 | 2800 | Open |
該当するデータがありません。
ベアリング専門スタッフに相談
製品資料と正式見積依頼