スラストころ軸受ページ 5
立軸や重機の大きなアキシアル荷重に対応するころ軸受。
473 型番
表を横にスクロールすると、すべての仕様を確認できます。
全製品リスト
全製品リスト
適合車両: 立軸や重型機械の大きなアキシャル荷重に用いる円筒・球面・円すいスラストころ。
ヒント:OE番号(例 1T0598611)や型番(例 6214-2RS)で検索できます。
カタログ情報は注文ごとに確認してください。完全な接尾記号、寸法、すきま、シール、使用条件を照合します。OE番号の一致だけでは適合を確定できません。車種、年式、エンジン、取付位置、スプライン、ABSセンサー/エンコーダーを確認してください。情報の欠落は未確認を意味し、ABSなしを意味しません。
| # | 型番 | 互換 / OE | サイズ (mm) | 質量 (kg) | シール形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | KLW-81136/P4 | KLW-81136/P4 | 180×225×24 | 2.23 | Open |
| 202 | 8111 | 8111 | 55×78×16 | 0.27 | Open |
| 203 | AXK1730TN1 | AXK1730TN1 | 17×30×2 | 0.017 | Open |
| 204 | 81108/P4 | 81108/P4, C9108 | 40×60×13 | 0.15 | Open |
| 205 | 81124/P5 | 81124/P5, D9124 | 120×155×25 | 1.36 | Open |
| 206 | AXK80105 | AXK80105, 889116, AXK1116 | 80×105×4 | 0.05 | Open |
| 207 | 8117 | 8117 | 85×110×19 | 0.52 | Open |
| 208 | 81112/P4 | 81112/P4, C9112 | 60×85×17 | 0.34 | Open |
| 209 | AZK1024 | AZK1024 | 10×24×2 | 17 | Open |
| 210 | 8110 | 8110 | 50×70×14 | 0.0228 | Open |
| 211 | AXK160200 | AXK160200, 889132, AXK1132 | 160×200×5 | 0.215 | Open |
| 212 | AXK1528 | AXK1528, 889102, AXK1102 | 15×28×2 | 0.017 | Open |
| 213 | AXK120155 | AXK120155, 889124, AXK1124 | 120×155×4 | 0.113 | Open |
| 214 | 81222 | 81222, 9222 | 110×160×38 | 2.445 | Open |
| 215 | AXK75100 | AXK75100, 889115, AXK1115 | 75×100×4 | 0.455 | Open |
| 216 | 81188 | 81188, 9188, 81188MPB | 440×540×80 | 2.23 | Open |
| 217 | AXK5070 | AXK5070, 889110, AXK1110 | 50×70×3 | 0.0235 | Open |
| 218 | AXK1730 | AXK1730, 889103, AXK1103 | 17×30×2 | 0.02 | Open |
| 219 | 29464 | 29464, 9039464, 29464E | 320×580×155 | 177 | Open |
| 220 | AXK1226 | AXK1226, 889101, AXK1101 | 12×26×2 | 0.003 | Open |
| 221 | AXK110145 | AXK110145, 889122, AXK1122 | 110×145×4 | 0.109 | Open |
| 222 | 29438 | 29438, 9039438, 29438E | 190×380×115 | 60.7 | Open |
| 223 | 81102 | 81102, 9102, 81102T2 | 15×28×9 | 0.024 | Open |
| 224 | 29476 | 29476, 9039476, 29476E | 380×670×175 | 261 | Open |
| 225 | 29432 | 29432, 9039432, 29432E | 160×320×95 | 36.2 | Open |
| 226 | 29424 | 29424, 9039424, 29424E | 120×350×78 | 18.2 | Open |
| 227 | 29468 | 29468, 9039468, 29468E | 340×620×170 | 221 | Open |
| 228 | 29422 | 29422, 9039422, 29422E | 110×230×73 | 14.7 | Open |
| 229 | 29452 | 29452, 9039452, 29452E | 260×480×132 | 104 | Open |
| 230 | 29448 | 29448, 9039448, 29448E | 240×440×122 | 80 | Open |
| 231 | 29434 | 29434, 9039434, 29434E | 170×340×103 | 44.3 | Open |
| 232 | 29338 | 29338, 9039338, 29338E | 190×320×78 | 25.1 | Open |
| 233 | 29332 | 29332, 9039332, 29332E | 160×270×67 | 15.4 | Open |
| 234 | 29428 | 29428, 9039428, 29428E | 140×280×85 | 24.6 | Open |
| 235 | 29426 | 29426, 9039426, 29426E | 130×270×85 | 22.8 | Open |
| 236 | 29328 | 29328, 9039328, 29328E | 140×240×60 | 11.1 | Open |
| 237 | 29352 | 29352, 9039352, 29352E | 260×420×95 | 49.1 | Open |
| 238 | 29322 | 29322, 9039322, 29322E | 110×190×48 | 5.56 | Open |
| 239 | 29324 | 29324, 9039324, 29324E | 120×210×54 | 7.63 | Open |
| 240 | 29348 | 29348, 9039348, 29348E | 240×380×85 | 35.5 | Open |
| 241 | 29238 | 29238, 9039238 | 190×270×48 | 8 | Open |
| 242 | 29268 | 29268, 9039268, 29268E·MB | 340×460×73 | 33.6 | Open |
| 243 | 29326 | 29326, 9039326, 29326E | 130×225×58 | 9.43 | Open |
| 244 | AS75100 | AS75100, AS7510001, FTRA-75100 | 75×100×1 | 確認中 | Open |
| 245 | AXK90120 | AXK90120, 889118, FNTA-90120 | 90×120×4 | 確認中 | Open |
| 246 | AXK150190 | AXK150190, 889130, AXK1130 | 150×190×5 | 確認中 | Open |
| 247 | AXK7095 | AXK7095, 889114, FNTA-7095 | 70×95×4 | 確認中 | Open |
| 248 | AXK140180 | AXK140180, 889128, AXK1128 | 140×180×5 | 確認中 | Open |
| 249 | AXK130170 | AXK130170, 889126, AXK1126 | 130×170×5 | 確認中 | Open |
| 250 | 292/630 | 292/630, 90392/630, 292/630E | 630×850×132 | 218 | Open |
該当するデータがありません。
ベアリング専門スタッフに相談
製品資料と正式見積依頼