ウォーターポンプ軸受ページ 4
自動車用ウォーターポンプ向けの軸一体型軸受。
277 型番
表を横にスクロールすると、すべての仕様を確認できます。
全製品リスト
全製品リスト
適合車両: 自動車ウォーターポンプ用の軸一体型軸受。密封・グリース封入済みでメンテナンス不要。
ヒント:OE番号(例 1T0598611)や型番(例 6214-2RS)で検索できます。
カタログ情報は注文ごとに確認してください。完全な接尾記号、寸法、すきま、シール、使用条件を照合します。OE番号の一致だけでは適合を確定できません。車種、年式、エンジン、取付位置、スプライン、ABSセンサー/エンコーダーを確認してください。情報の欠落は未確認を意味し、ABSなしを意味しません。
| # | 型番 | 互換 / OE | サイズ (mm) | 質量 (kg) | シール形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | WIB1640123 | WIB1640123 | 16×40×123 | 0.434 | Open |
| 152 | WIB163093C | WIB163093C, BWF30-56CR | 15.92×30×92.99 | 0.198 | Open |
| 153 | WIB1938102 | WIB1938102, 885881+ | 18.96×38×102.01 | 0.29 | Open |
| 154 | WIB173691 | WIB173691, BWF36-1 | 17×36×90.7 | 0.295 | Open |
| 155 | WIB1938113 | WIB1938113, 885841+ | 18.96×38×112.67 | 0.32 | Open |
| 156 | WIB1938117 | WIB1938117, 885830+ | 18.96×38×117.2 | 0.373 | Open |
| 157 | WIB1938121C | WIB1938121C, 885797 | 18.96×38×120.65 | 0.467 | Open |
| 158 | WIB1938117B | WIB1938117B, 885830H+ | 18.96×38×117.2 | 0.366 | Open |
| 159 | WIB1740115 | WIB1740115 | 17×40×115 | 0.413 | Open |
| 160 | WIB1938121D | WIB1938121D, 885825BB+ | 18.96×38×120.65 | 0.379 | Open |
| 161 | WIB1938127A | WIB1938127A, 885811 | 18.96×38×127 | 0.455 | Open |
| 162 | WIB1938109 | WIB1938109, 885800A | 18.96×38×109.22 | 0.442 | Open |
| 163 | WIB1938117A | WIB1938117A, 885786+ | 18.96×38×119.05 | 0.384 | Open |
| 164 | WIB1938127 | WIB1938127, 885775SC | 18.96×38×127 | 0.443 | Open |
| 165 | WIB1938129 | WIB1938129, 885811A | 18.96×38×129.29 | 0.45 | Open |
| 166 | WIB1938121A | WIB1938121A, 885766 | 18.96×38×120.5 | 0.414 | Open |
| 167 | WIB1938135B | WIB1938135B, 885781 | 18.96×38×134.87 | 0.471 | Open |
| 168 | WIB1938126 | WIB1938126, 885832 | 18.96×38×125.73 | 0.435 | Open |
| 169 | WIB1938132 | WIB1938132, 885851 | 18.96×38×132.08 | 0.454 | Open |
| 170 | WIB1938123 | WIB1938123, 885882 | 18.96×38×123.11 | 0.44 | Open |
| 171 | WIB1938128 | WIB1938128, 885869 | 18.96×38×127.48 | 0.445 | Open |
| 172 | WIB1938136 | WIB1938136, 885737 | 18.96×38×136.4 | 0.464 | Open |
| 173 | WIB1938137A | WIB1938137A, 885870 | 18.96×38×136.7 | 0.466 | Open |
| 174 | WIB1938140 | WIB1938140, 885771 | 18.96×38×140.49 | 0.467 | Open |
| 175 | WIB1938141 | WIB1938141, 885720 | 18.96×38×140.59 | 0.482 | Open |
| 176 | WIB1938137B | WIB1938137B, 885872 | 18.96×38×136.53 | 0.477 | Open |
| 177 | WIB1938135A | WIB1938135A, 885735 | 18.96×38×135.64 | 0.469 | Open |
| 178 | WIB1938143 | WIB1938143, 885815A | 18.96×38×143.28 | 0.485 | Open |
| 179 | WIB1938142 | WIB1938142, 885719 | 18.96×38×141.73 | 0.487 | Open |
| 180 | WIB1938146B | WIB1938146B, 885760 | 18.96×38×146.05 | 0.439 | Open |
| 181 | WIB1938137 | WIB1938137, 885810 | 18.96×38×136.65 | 0.453 | Open |
| 182 | WIB1938146A | WIB1938146A, 885747 | 18.96×38×146.5 | 0.479 | Open |
| 183 | WIB1938140A | WIB1938140A, 885821 | 18.96×38×139.7 | 0.466 | Open |
| 184 | WIB1938149A | WIB1938149A, 885801 | 18.96×38×149.1 | 0.505 | Open |
| 185 | WIB1938143A | WIB1938143A, 885851 | 18.96×38×142.621 | 0.464 | Open |
| 186 | WIB1938151 | WIB1938151, 885764 | 18.96×38×150.5 | 0.495 | Open |
| 187 | WIB1938144 | WIB1938144, 885862B | 18.96×38×143.48 | 0.475 | Open |
| 188 | WIB1938144B | WIB1938144B, 885777 | 18.96×38×144.48 | 0.481 | Open |
| 189 | WIB1938152 | WIB1938152, 885844 | 18.96×38×152.4 | 0.488 | Open |
| 190 | WIB1938146C | WIB1938146C, 885802B | 18.96×38×146.05 | 0.494 | Open |
| 191 | WIB1938154 | WIB1938154, 885795SC | 18.96×38×154.23 | 0.497 | Open |
| 192 | WIB1938153C | WIB1938153C, 885857 | 18.96×38×152.91 | 0.49 | Open |
| 193 | WIB1938149 | WIB1938149, 885740 | 18.96×38×148.84 | 0.473 | Open |
| 194 | WIB1938158 | WIB1938158, 885707 | 18.96×38×158.42 | 0.503 | Open |
| 195 | WIB1938155 | WIB1938155, 885730 | 18.96×38×154.61 | 0.543 | Open |
| 196 | WIB1938153 | WIB1938153, 885865A | 18.96×38×152.91 | 0.49 | Open |
| 197 | WIB1938153B | WIB1938153B, 885807C | 18.96×38×153.42 | 0.506 | Open |
| 198 | WIB1940126D | WIB1940126D | 19×40×126.2 | 0.412 | Open |
| 199 | WIB193891 | WIB193891, 885803 | 18.96×38×90.88 | 0.401 | Open |
| 200 | WIB1938158B | WIB1938158B, 885812 | 18.96×38×157.99 | 0.504 | Open |
該当するデータがありません。
ベアリング専門スタッフに相談
製品資料と正式見積依頼