Ford · ハブベアリング ページ 10
参考番号はカタログと互換情報です。在庫数や第三者の全品番の供給を保証するものではありません。
車種ブランドを選ぶと、対応するハブベアリング(品番・互換OE番号・適合車種)を表示します。
889 品番
← すべてのブランド
全製品リスト
ヒント:OE番号(例 1T0598611)や型番(例 6214-2RS)で検索できます。
カタログ情報は注文ごとに確認してください。完全な接尾記号、寸法、すきま、シール、使用条件を照合します。OE番号の一致だけでは適合を確定できません。車種、年式、エンジン、取付位置、スプライン、ABSセンサー/エンコーダーを確認してください。情報の欠落は未確認を意味し、ABSなしを意味しません。
| # | 品番 | ブランド | 取付位置 | 互換 / OE | 適合車種 | 供給元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 406.61011E | HJDP | Rear | WH512149, H512149, 29512149 | 1998 - 2003 Windstar | 補修部品参照番号 |
| 452 | 406.61012 | HJDP | Rear | H512107, 53035507, 512107 | 1993 - 1995 Taurus All Submodel, 1996 - 1997 Taurus All Submodel… | 補修部品参照番号 |
| 453 | 406.61012E | HJDP | Rear | WH512107, 113107, 29512107 | 1993 - 1995 Taurus All Submodel, 1996 - 1997 Taurus All Submodel… | 補修部品参照番号 |
| 454 | 406.65000E | HJDP | Rear | 40665000E | 2010 - 2013 Transit Connect | 補修部品参照番号 |
| 455 | 407.61001E | HJDP | Rear Left | WH512312, H512312, 512312 | 2004 - 2007 Freestar | 補修部品参照番号 |
| 456 | 407.61002E | HJDP | Rear Right | WH512313, H512313, 512313 | 2004 - 2007 Freestar | 補修部品参照番号 |
| 457 | 407.61003 | HJDP | Front | 0516138, H513167, 513167 | 2002 - 2005 Thunderbird All Submodel | 補修部品参照番号 |
| 458 | 407.61003E | HJDP | Front | 29513167, 7250319, 7300148 | 2002 - 2005 Thunderbird All Submodel | 補修部品参照番号 |
| 459 | 407.61004E | HJDP | Front | WH513196, H513196, 114196 | 2003 - 2004 Crown Victoria | 補修部品参照番号 |
| 460 | 407.61005 | HJDP | Rear | H512334, HA590180, 512334 | 2007 - 2008 Edge | 補修部品参照番号 |
| 461 | 407.61005E | HJDP | Rear | 712334, 40761005E | 2007 - 2008 Edge | 補修部品参照番号 |
| 462 | 407.61007 | HJDP | Rear | HA590451, MB40309, 512466 | 2012 - 2015 Focus, 2016 - 2016 Focus, 2017 - 2017 Focus, 2018 -… | 補修部品参照番号 |
| 463 | 407.61007E | HJDP | Rear | 40761007E | 2012 - 2012 Focus All Submodel, 2013 - 2013 Focus All Submodel,… | 補修部品参照番号 |
| 464 | 407.61008E | HJDP | Rear | 40761008E | 2012 - 2015 Focus, 2016 - 2016 Focus, 2017 - 2017 Focus, 2018 -… | 補修部品参照番号 |
| 465 | 407.61009E | HJDP | Rear | 40761009E | 2017 - 2018 Fusion Energi Platinum, 2017 - 2018 Fusion S Hybrid,… | 補修部品参照番号 |
| 466 | 407.65000E | HJDP | Front | H515042, SP550206, 515042 | 2002 - 2002 Expedition, 2003 - 2006 Expedition | 補修部品参照番号 |
| 467 | 407.65001E | HJDP | Front | SP550216, H515117, 515117 | 2009 - 2010 F-150 | 補修部品参照番号 |
| 468 | 407.65003E | HJDP | Front | 40765003E | 2007 - 2010 Expedition | 補修部品参照番号 |
| 469 | 407.65004E | HJDP | Front | 40765004E | 2005 - 2009 F-450 Super Duty, 2005 - 2009 F-550 Super Duty, 2010… | 補修部品参照番号 |
| 470 | 407.65005 | HJDP | Front | MB40303, SP550220, BR930791 | 2011 - 2014 Expedition, 2011 - 2014 F-150 | 補修部品参照番号 |
| 471 | 407.65005E | HJDP | Front | 40765005E | 2011 - 2014 Expedition, 2011 - 2014 F-150 | 補修部品参照番号 |
| 472 | 407.65006E | HJDP | Front | 40765006E | 2010 - 2010 F-450 Super Duty, 2010 - 2010 F-550 Super Duty, 2011… | 補修部品参照番号 |
| 473 | 407.65007 | HJDP | Rear | H512499, HA590476, PT512499 | 2013 - 2016 Escape, 2013 - 2018 C-Max, 2017 - 2019 Escape | 補修部品参照番号 |
| 474 | 407.65007E | HJDP | Rear | 40765007E | 2013 - 2016 Escape, 2013 - 2018 C-Max, 2013 - 2019 Escape, 2017… | 補修部品参照番号 |
| 475 | 407.65012 | HJDP | Front | 515153, HUB 255, CK41 2C300 BA | 2015 - 2019 Transit-150, 2015 - 2019 Transit-250, 2015 - 2019 Tr… | 補修部品参照番号 |
| 476 | 407.65012E | HJDP | Front | CK4Z1104B, 40765012E | 2015 - 2019 Transit-250, 2015 - 2019 Transit-350, 2015 - 2019 Tr… | 補修部品参照番号 |
| 477 | 407.65013E | HJDP | Front | CK4Z1104A, 40765013E | 2015 - 2017 Transit-350, 2015 - 2018 Transit-350 HD | 補修部品参照番号 |
| 478 | 05085 406AC | HJDP | Front | HY3-0010, 05085406AC, 05085406 | Chrysler Sebring; Dodge Avenger | 供給元参照番号 |
| 479 | 113103012 | HJDP | Front | HY3-0395 | BAIC New Energy E150.EV160.EV200.D20.X25 | 供給元参照番号 |
| 480 | 12413197 | HJDP | Front | HY3-1296, BR930433 | Chevrolet Excelle 05-07, HHR 06-11, G5 07-10, Pursuit 05-06+1 | 供給元参照番号 |
| 481 | 13502829 | HJDP | Front | HY3-0028 | Buick Excelle Cruze (17 ) 10-14 ATS / ATSL 14 | 供給元参照番号 |
| 482 | 13512895 | HJDP | Front | HY3-0544, 13509913 | Cadillac CT6 / CK1 / C2E 16- Envision 18 | 供給元参照番号 |
| 483 | 1603209 | HJDP | Front | HY3-0904 | Opel Astra G 1998-2009 | 供給元参照番号 |
| 484 | 1S71-2C299-AJ | HJDP | Rear | HY3-0407, 1115019 | Ford Mondeo 04-06, (X-Type 2WD) | 供給元参照番号 |
| 485 | 272456 | HJDP | Front | HY3-0072 | Volvo V70 99-00 | 供給元参照番号 |
| 486 | 274378 | HJDP | Front | HY3-0073, 271786 | Volvo S70.V70.850 96-98 | 供給元参照番号 |
| 487 | 30736501 | HJDP | Front | HY3-0086 | Volvo S80L.XC60.S60.S60.LS80 (06 ) | 供給元参照番号 |
| 488 | 31209806297 | HJDP | Front | HY3-0497 | MINI COUNTRYMAN / R60.PACEMAN / R61 AWD | 供給元参照番号 |
| 489 | 31277808 | HJDP | Rear | HY3-0119, 30666614 | Volvo S80L.S60L 2WD | 供給元参照番号 |
| 490 | 31360026 | HJDP | Rear | HY3-0121, 31277810 | Volvo XC60 09-15 XC60 15-17 AWD | 供給元参照番号 |
| 491 | 31360027 | HJDP | Rear | HY3-0122, 313600270 | Volvo S80L 09-15 S60L 14-18 V60 12-18 AWD | 供給元参照番号 |
| 492 | 31387352 | HJDP | Rear | HY3-0124 | Volvo V40 13- 2WD | 供給元参照番号 |
| 493 | 33406883981 | HJDP | Rear | HY4-0005 | BMW 3 G28 19 | 供給元参照番号 |
| 494 | 33416795961 | HJDP | Rear | HY3-0130 | BMW X5 / E70 / E72 / F15 / F85 X6 / E71 / F16 / F86 | 供給元参照番号 |
| 495 | 3885A016 | HJDP | Front | HY3-0161, MR589431 | Mitsubishi Galant | 供給元参照番号 |
| 496 | 3C3Z-1104BA | HJDP | Front | HY3-1025, 3C3Z1104BA | Ford Excursion 2003-2005 F-250 Super Duty 2003-2004 F-350 Super Duty 2003-2004 | 供給元参照番号 |
| 497 | 3F13-2C300BA | HJDP | Front | HY3-1288, 3F1Z1104BA | Ford Taurus, 1996–2007; Lincoln Continental, 1995–2002; Mercury Sable, 1996–2005 | 供給元参照番号 |
| 498 | 3F23-2C512AG | HJDP | Front | HY3-1119, 3F2Z1104AB | Ford Freestar 2004-2007, Mercury Monterey 2004-2007 | 供給元参照番号 |
| 499 | 40202-JE20A | HJDP | Front | HY3-0178, 40202-JG000 | Nissan Qashqai 08-15. X-Trail 08-13. 11-18. 19 Sylphy | 供給元参照番号 |
| 500 | 42410-08010 | HJDP | Rear | HY3-0204, 42410-28021 | Toyota Sena AWD 03-06 | 供給元参照番号 |
該当するデータがありません。
ベアリング専門スタッフに相談
製品資料と正式見積依頼