깊은 홈 볼 베어링페이지 109
저마찰 고속 회전용 베어링으로 개방형, ZZ 및 2RS 사양을 제공합니다.
6688 모델
표를 좌우로 스크롤하여 전체 사양을 확인하세요.
전체 제품 목록
전체 제품 목록
적용 차종: 전동 모터, 가전제품, 사무기기, 정밀 기계 및 일반 회전 조립체.
팁: OE 번호 또는 모델(예 6214-2RS)로 검색하세요.
카탈로그 정보는 주문별로 확인해야 합니다. 전체 접미사, 치수, 내부 틈새, 씰과 사용 조건을 대조하세요. OE 번호 일치만으로 차량 적합성이 확정되지 않습니다. 차종, 연식, 엔진, 장착 위치, 스플라인 및 ABS 센서/인코더를 확인하세요. 정보 없음은 미확인이며 ABS 미장착을 뜻하지 않습니다.
| # | 모델 | 호환 / OE | 크기 (mm) | 무게 (kg) | 실 형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5401 | 6007-RS | 6007-RS, 160107, 6007RSR | 35×62×14 | 0.146 | — |
| 5402 | 6007-RZ | 6007-RZ, 160107K, 6007V | 35×62×14 | 0.16 | — |
| 5403 | 6007-ZN | 6007-ZN, 150107, 607-ZNR | 35×62×14 | 0.16 | Open |
| 5404 | 6007N | 6007N, 50107, 6007NR | 35×62×14 | 0.16 | Open |
| 5405 | 6008-2RS | 6008-2RS, 180108, 6008LLU | 40×68×15 | 0.182 | 2RS |
| 5406 | 6008-2RZ | 6008-2RZ, 180108K, 6008VV | 40×68×15 | 0.19 | — |
| 5407 | 6008-RS | 6008-RS, 160108, 6008RSR | 40×68×15 | 0.182 | — |
| 5408 | 6008-RZ | 6008-RZ, 160108K, 6008V | 40×68×15 | 0.19 | — |
| 5409 | 6008-Z | 6008-Z, 60108, 6008Z | 40×68×15 | 0.19 | — |
| 5410 | 6008N | 6008N, 50108, 6008NR | 40×68×15 | 0.19 | Open |
| 5411 | 6009 | 6009, 109, 109KS | 45×75×16 | 0.23 | Open |
| 5412 | 6009-2RS | 6009-2RS, 180109, 6009LLU | 45×75×16 | 0.229 | 2RS |
| 5413 | 6009-2RZ | 6009-2RZ, 180109K, 6009VV | 45×75×16 | 0.24 | — |
| 5414 | 6009-RS | 6009-RS, 160109, 6009RSR | 45×75×16 | 0.229 | — |
| 5415 | 6009-RZ | 6009-RZ, 160109K, 6009V | 45×75×16 | 0.24 | — |
| 5416 | 6009-Z | 6009-Z, 60109, 6009Z | 45×75×16 | 0.23 | — |
| 5417 | 6009-ZN | 6009-ZN, 150109, 6009ZNR | 45×75×16 | 0.23 | Open |
| 5418 | 6009N | 6009N, 50109, 6009NR | 45×75×16 | 0.23 | Open |
| 5419 | 6010-2RS | 6010-2RS, 180110, 6010LLU | 50×80×16 | 0.249 | 2RS |
| 5420 | 6010-RS | 6010-RS, 160110, 6010RSR | 50×80×16 | 0.249 | — |
| 5421 | 6010-Z | 6010-Z, 60110, 6010Z | 50×80×16 | 0.28 | — |
| 5422 | 6010-ZN | 6010-ZN, 150110, 6010ZNK | 50×80×16 | 0.28 | Open |
| 5423 | 6011 | 6011, 111, 111KS | 55×90×18 | 0.362 | Open |
| 5424 | 6011-2RS | 6011-2RS, 180111, 6011LLU | 55×90×18 | 0.374 | 2RS |
| 5425 | 6011-2RZ | 6011-2RZ, 180111K, 6011VV | 55×90×18 | 0.38 | — |
| 5426 | 6011-2Z | 6011-2Z, 80111, 6011ZZ | 55×90×18 | 0.38 | ZZ |
| 5427 | 6011-RS | 6011-RS, 160111, 6011RSR | 55×90×18 | 0.374 | — |
| 5428 | 6011-Z | 6011-Z, 60111, 6011Z | 55×90×18 | 0.38 | — |
| 5429 | 6011-ZN | 6011-ZN, 150111, 6011ZNK | 55×90×18 | 0.38 | Open |
| 5430 | 6011N | 6011N, 50111, 6011NR | 55×90×18 | 0.38 | Open |
| 5431 | 6012 | 6012, 112, 112KS | 60×95×18 | 0.385 | Open |
| 5432 | 6012-2RS | 6012-2RS, 180112, 6012LLU | 60×95×18 | 0.38 | 2RS |
| 5433 | 6012-2RZ | 6012-2RZ, 180112K, 6012VV | 60×95×18 | 0.41 | — |
| 5434 | 6012-2Z | 6012-2Z, 80112, 6012ZZ | 60×95×18 | 0.39 | ZZ |
| 5435 | 6012-RS | 6012-RS, 160112, 6012RSR | 60×95×18 | 0.38 | — |
| 5436 | 6012-Z | 6012-Z, 60112, 6012Z | 60×95×18 | 0.39 | — |
| 5437 | 6012-ZN | 6012-ZN, 150112, 6012ZNK | 60×95×18 | 0.39 | Open |
| 5438 | 6013 | 6013, 113, 113KS | 65×100×18 | 0.41 | Open |
| 5439 | 6013-2RS | 6013-2RS, 180113, 6013LLU | 65×100×18 | 0.43 | 2RS |
| 5440 | 6013-2Z | 6013-2Z, 80113, 6013ZZ | 65×100×18 | 0.42 | ZZ |
| 5441 | 6013-RS | 6013-RS, 160113, 6013RSR | 65×100×18 | 0.43 | — |
| 5442 | 6013-RZ | 6013-RZ, 160113K, 6013RU | 65×100×18 | 0.41 | — |
| 5443 | 6013-ZN | 6013-ZN, 150113, 6013ZNK | 65×100×18 | 0.42 | Open |
| 5444 | 6013N | 6013N, 50113, 6013NR | 65×100×18 | 0.42 | Open |
| 5445 | 6014 | 6014, 114, 114KS | 70×110×20 | 0.575 | Open |
| 5446 | 6014-2RS | 6014-2RS, 180114, 6014LLU | 70×110×20 | 0.586 | 2RS |
| 5447 | 6014-2RZ | 6014-2RZ, 180114K, 6014VV | 70×110×20 | 0.6 | — |
| 5448 | 6014-2Z | 6014-2Z, 80114, 6014ZZ | 70×110×20 | 0.57 | ZZ |
| 5449 | 6014-RS | 6014-RS, 160114, 6014RSR | 70×110×20 | 0.586 | — |
| 5450 | 6014-RZ | 6014-RZ, 160114K, 6014RU | 70×110×20 | 0.6 | — |
일치하는 데이터가 없습니다.
베어링 전문가와 상담하기
제품 자료 및 정식 견적 요청