깊은 홈 볼 베어링페이지 99
저마찰 고속 회전용 베어링으로 개방형, ZZ 및 2RS 사양을 제공합니다.
6688 모델
표를 좌우로 스크롤하여 전체 사양을 확인하세요.
전체 제품 목록
전체 제품 목록
적용 차종: 전동 모터, 가전제품, 사무기기, 정밀 기계 및 일반 회전 조립체.
팁: OE 번호 또는 모델(예 6214-2RS)로 검색하세요.
카탈로그 정보는 주문별로 확인해야 합니다. 전체 접미사, 치수, 내부 틈새, 씰과 사용 조건을 대조하세요. OE 번호 일치만으로 차량 적합성이 확정되지 않습니다. 차종, 연식, 엔진, 장착 위치, 스플라인 및 ABS 센서/인코더를 확인하세요. 정보 없음은 미확인이며 ABS 미장착을 뜻하지 않습니다.
| # | 모델 | 호환 / OE | 크기 (mm) | 무게 (kg) | 실 형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | 61917-2RZ | 61917-2RZ, 1180917K, 6917VV | 85×120×18 | 0.507 | — |
| 4902 | 61917-2RS | 61917-2RS, 1180917, 6917LLU | 85×120×8 | 0.527 | 2RS |
| 4903 | 61916-Z | 61916-Z, 1060916, 6916Z | 80×110×16 | 0.375 | — |
| 4904 | 61916-RZ | 61916-RZ, 1160916K, 6916LB | 80×110×16 | 0.375 | — |
| 4905 | 61916-RS | 61916-RS, 1160916, 6916LU | 80×110×16 | 0.381 | — |
| 4906 | 61916-2Z | 61916-2Z, 1080916, 6916ZZ | 80×110×16 | 0.375 | ZZ |
| 4907 | 61916-2RZ | 61916-2RZ, 1180916K, 6916VV | 80×110×16 | 0.375 | — |
| 4908 | 61916-2RS | 61916-2RS, 1180916, 6916-2NSL | 80×110×16 | 0.381 | 2RS |
| 4909 | 61915-ZN | 61915-ZN, 115915, 6915ZN | 75×105×16 | 0.355 | Open |
| 4910 | 61915-Z | 61915-Z, 1060915, 6915Z | 75×105×16 | 0.355 | — |
| 4911 | 61915-RZ | 61915-RZ, 1160915K, 6915LB | 75×105×16 | 0.355 | — |
| 4912 | 61915-RS | 61915-RS, 1160915, 6915LU | 75×105×16 | 0.362 | — |
| 4913 | 61915N | 61915N, 1050915, 6915N | 75×105×16 | 0.355 | Open |
| 4914 | 61915-2Z | 61915-2Z, 1080915, 6915ZZ | 75×105×16 | 0.355 | ZZ |
| 4915 | 61915-2RZ | 61915-2RZ, 1180915K, 6915VV | 75×105×16 | 0.355 | — |
| 4916 | 61915-2RS | 61915-2RS, 1180915, 6915-2NSL | 75×105×16 | 0.362 | 2RS |
| 4917 | 61914-Z | 61914-Z, 1060914, 6914Z | 70×100×16 | 0.336 | — |
| 4918 | 61914-RZ | 61914-RZ, 1160914K, 6914LB | 70×100×16 | 0.336 | — |
| 4919 | 61914-RS | 61914-RS, 1160914, 6914LU | 70×100×16 | 0.341 | — |
| 4920 | 61914-2Z | 61914-2Z, 1080914, 6914ZZ | 70×100×16 | 0.336 | ZZ |
| 4921 | 61914-2RZ | 61914-2RZ, 1180914K, 6914VV | 70×100×16 | 0.336 | — |
| 4922 | 61913-ZN | 61913-ZN, 115913, 6913ZN | 65×90×13 | 0.196 | Open |
| 4923 | 61913-Z | 61913-Z, 1060913, 6913Z | 65×90×13 | 0.196 | — |
| 4924 | 61913-RZ | 61913-RZ, 1160913K, 6913LB | 65×90×13 | 0.196 | — |
| 4925 | 61913-RS | 61913-RS, 1160913, 6913LU | 65×90×13 | 0.206 | — |
| 4926 | 61913N | 61913N, 1050913, 6913N | 65×90×13 | 0.196 | Open |
| 4927 | 61913-2Z | 61913-2Z, 1080913, 6913ZZ | 65×90×13 | 0.196 | ZZ |
| 4928 | 61913-2RZ | 61913-2RZ, 1180913K, 6913VV | 65×90×13 | 0.196 | — |
| 4929 | 61912-Z | 61912-Z, 1060912, 6912Z | 60×85×13 | 0.181 | — |
| 4930 | 61912-RZ | 61912-RZ, 1160912K, 6912LB | 60×85×13 | 0.181 | — |
| 4931 | 61912-RS | 61912-RS, 1160912, 6912LU | 65×85×13 | 0.193 | — |
| 4932 | 61912-2Z | 61912-2Z, 1080912, 6912ZZ | 60×85×13 | 0.181 | ZZ |
| 4933 | 61912-2RZ | 61912-2RZ, 1180912K, 6912-2NK | 60×85×13 | 0.181 | — |
| 4934 | 61911-ZN | 61911-ZN, 115911, 6911ZN | 55×80×13 | 0.17 | Open |
| 4935 | 61911-Z | 61911-Z, 1060911, 6911Z | 55×80×13 | 0.17 | — |
| 4936 | 61911-RZ | 61911-RZ, 1160911K, 6911LB | 55×80×13 | 0.17 | — |
| 4937 | 61911-RS | 61911-RS, 1160911, 6911LU | 55×80×13 | 0.179 | — |
| 4938 | 61911N | 61911N, 1050911, 6911N | 55×80×13 | 0.17 | Open |
| 4939 | 61911-2Z | 61911-2Z, 1080911, 6911ZZ | 55×80×13 | 0.17 | ZZ |
| 4940 | 61911-2RZ | 61911-2RZ, 1180911K, 6911-2NK | 55×80×13 | 0.17 | — |
| 4941 | 61910-Z | 61910-Z, 1060910, 6910Z | 50×72×12 | 0.122 | — |
| 4942 | 61910-RS | 61910-RS, 1160910, 6910BLU | 50×72×12 | 0.0139 | — |
| 4943 | 61909-ZN | 61909-ZN, 115909, 6909ZEN | 45×68×12 | 0.123 | Open |
| 4944 | 61909-Z | 61909-Z, 1060909, 6909Z | 45×68×12 | 0.123 | — |
| 4945 | 61909-RZ | 61909-RZ, 1160909K, 6909ALB | 45×68×12 | 0.123 | — |
| 4946 | 61909-RS | 61909-RS, 1160909, 6909ALU | 45×68×12 | 0.0139 | — |
| 4947 | 61909N | 61909N, 1050909, 6909N | 45×68×12 | 0.123 | Open |
| 4948 | 61909-2Z | 61909-2Z, 1080909, 6909ZZ | 45×68×12 | 0.123 | ZZ |
| 4949 | 61909-2RZ | 61909-2RZ, 1180909K, 6909-2NK | 45×68×12 | 0.123 | — |
| 4950 | 61909-2RS | 61909-2RS, 1180909, 6909-2NSL | 45×68×12 | 0.0139 | 2RS |
일치하는 데이터가 없습니다.
베어링 전문가와 상담하기
제품 자료 및 정식 견적 요청