기타 베어링
모델 또는 참조 번호로 검색하세요. 주문 전에 치수, 장착 위치와 호환성을 확인하세요.
전체 제품 목록
| # | 모델 / 참조 번호 | 베어링 종류 | OE / 대체 번호 | 크기 (mm) | 무게 (kg) | 실 형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16851 | 517/368M | 스러스트 볼 베어링 | 517/368M | 368×529×131 | 105 | Open |
| 16852 | 517/42.6V | 스러스트 볼 베어링 | 517/42.6V, 708909 | 42.6×96×39.05 | 0.23 | Open |
| 16853 | 52780 | 스러스트 볼 베어링 | 52780, 9038980 | 400×440×70 | 21.7 | Open |
| 16854 | 51713ZH | 스러스트 볼 베어링 | 51713ZH, 688713 | 65×108×29 | 0.41 | Open |
| 16855 | 517/58 | 스러스트 볼 베어링 | 517/58, 8912 | 58×120×64 | 0.403 | Open |
| 16856 | 517/38.5ZSV | 스러스트 볼 베어링 | 517/38.5ZSV | 38.5×66.7×18 | 0.409 | Open |
| 16857 | 517/38.1ZSV | 스러스트 볼 베어링 | 517/38.1ZSV | 38.1×66×17 | 0.318 | Open |
| 16858 | KOW517/26 | 스러스트 볼 베어링 | KOW517/26 | 26×51×15.875 | 0.14 | Open |
| 16859 | 517/32.1ZSU | 스러스트 볼 베어링 | 517/32.1ZSU | 32.1×58×16 | 0.16 | Open |
| 16860 | 517/30.1ZHV | 스러스트 볼 베어링 | 517/30.1ZHV, 98906 | 30.1×53×16 | 0.14 | Open |
| 16861 | 517/52.388ZH | 스러스트 볼 베어링 | 517/52.388ZH, 688910K | 52.388×84.5×20.7 | 0.37 | Open |
| 16862 | 517/25.1ZSU | 스러스트 볼 베어링 | 517/25.1ZSU | 25.1×49×16 | 0.14 | Open |
| 16863 | 59209X3ZH | 스러스트 볼 베어링 | 59209X3ZH, 588909 | 45×73×17 | 0.23 | Open |
| 16864 | 517/ZHV | 스러스트 볼 베어링 | 517/ZHV | 20×36×10.8 | 0.049 | Open |
| 16865 | 5618/600S3 | 스러스트 볼 베어링 | 5618/600S3 | 600×700×60 | 34 | Open |
| 16866 | 51320X3 | 스러스트 볼 베어링 | 51320X3 | 40×67×14.35 | 5.5 | Open |
| 16867 | 517/36.6M | 스러스트 볼 베어링 | 517/36.6M | 86×53.8×3 | 0.16 | Open |
| 16868 | 5617/3000 | 스러스트 볼 베어링 | 5617/3000, 1687/3000 | 3000×3270×140 | 1262 | Open |
| 16869 | 5690/1600X3 | 스러스트 볼 베어링 | 5690/1600X3, 1687/1600 | 1600×1760×90 | 248 | Open |
| 16870 | 5617/2100X3/HGN | 스러스트 볼 베어링 | 5617/2100X3/HGN | 2100×2280×150 | 544 | Open |
| 16871 | 527/950.8 | 스러스트 볼 베어링 | 527/950.8 | 950×1030×110 | 136 | Open |
| 16872 | 5617/810 | 스러스트 볼 베어링 | 5617/810, 1687/810 | 810×1030×110 | 176 | Open |
| 16873 | 5618/560S1 | 스러스트 볼 베어링 | 5618/560S1 | 560×640×50 | 21.1 | Open |
| 16874 | 561305X1 | 스러스트 볼 베어링 | 561305X1, 168805 | 25×62×18 | 0.252 | Open |
| 16875 | 5617/1860 | 스러스트 볼 베어링 | 5617/1860, 1687/1860 | 1860×2100×140 | 577 | Open |
| 16876 | 527/1520 | 스러스트 볼 베어링 | 527/1520, 387/1520 | 1520×1720×270 | 690 | Open |
| 16877 | 5617/620 | 스러스트 볼 베어링 | 5617/620, 1687/620 | 620×780×102 | 95.2 | Open |
| 16878 | 5617/1270/HV | 스러스트 볼 베어링 | 5617/1270/HV, 1687/1270X | 1270×1430×110 | 210 | Open |
| 16879 | 517/590/YA | 스러스트 볼 베어링 | 517/590/YA, 5187/590 | 590×920×165 | 356 | Open |
| 16880 | 517/780 | 스러스트 볼 베어링 | 517/780, 87/780 | 780×930×100 | 120 | Open |
| 16881 | 51791 | 스러스트 볼 베어링 | 51791, 8791 | 455×650×120 | 131 | Open |
| 16882 | 51770 | 스러스트 볼 베어링 | 51770, 8770 | 350×476×85 | 51 | Open |
| 16883 | 51784 | 스러스트 볼 베어링 | 51784, 8784 | 420×550×80 | 53.6 | Open |
| 16884 | 5692/770X3/HC | 스러스트 볼 베어링 | 5692/770X3/HC | 770×1000×150 | 26.4 | Open |
| 16885 | 5617/650 | 스러스트 볼 베어링 | 5617/650 | 650×880×140 | 194 | Open |
| 16886 | 527/615 | 스러스트 볼 베어링 | 527/615, 387/615 | 615×700×90 | 53.7 | Open |
| 16887 | 5617/610 | 스러스트 볼 베어링 | 5617/610, 1687/610 | 610×790×89 | 86 | Open |
| 16888 | 51759 | 스러스트 볼 베어링 | 51759 | 295×430×104 | 51 | Open |
| 16889 | 51746 | 스러스트 볼 베어링 | 51746, 8746 | 230×300×53.4 | 10.1 | Open |
| 16890 | 51709 | 스러스트 볼 베어링 | 51709, 8709 | 45×68×16 | 0.201 | Open |
| 16891 | 5672/560X3 | 스러스트 볼 베어링 | 5672/560X3, 1687/560 | 560×740×89 | 77 | Open |
| 16892 | 51726 | 스러스트 볼 베어링 | 51726 | 130×170×27 | 1.65 | Open |
| 16893 | 51706 | 스러스트 볼 베어링 | 51706 | 30×50×14 | 0.106 | Open |
| 16894 | 52768 | 스러스트 볼 베어링 | 52768, 38768 | 340×400×85 | 51 | Open |
| 16895 | 51760 | 스러스트 볼 베어링 | 51760 | 300×435×104 | 10.1 | Open |
| 16896 | 51244X2V | 스러스트 볼 베어링 | 51244X2V, 708744 | 220×300×93.75 | 3.15 | Open |
| 16897 | 51705 | 스러스트 볼 베어링 | 51705, 8705 | 25×45×14 | 0.0917 | Open |
| 16898 | 51730 | 스러스트 볼 베어링 | 51730, 8730 | 150×200×35 | 3.15 | Open |
| 16899 | 51708 | 스러스트 볼 베어링 | 51708, 8708 | 40×60×16 | 0.156 | Open |
| 16900 | 51426M | 스러스트 볼 베어링 | 51426M, 8426H | 130×270×110 | 29.7 | Open |
일치하는 데이터가 없습니다.