기타 베어링
모델 또는 참조 번호로 검색하세요. 주문 전에 치수, 장착 위치와 호환성을 확인하세요.
전체 제품 목록
| # | 모델 / 참조 번호 | 베어링 종류 | OE / 대체 번호 | 크기 (mm) | 무게 (kg) | 실 형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | 3519/600 | 테이퍼 롤러 베어링 | 3519/600, 10979/600 | 600×800×205 | 266 | Open |
| 1752 | 351184 | 테이퍼 롤러 베어링 | 351184, 1097784 | 420×700×275 | 392 | Open |
| 1753 | 3519/530 | 테이퍼 롤러 베어링 | 3519/530, 10979/530 | 530×710×190 | 190 | Open |
| 1754 | 3519/500 | 테이퍼 롤러 베어링 | 3519/500, 10979/500 | 500×670×180 | 159 | Open |
| 1755 | 351996 | 테이퍼 롤러 베어링 | 351996, 1097996 | 480×650×180 | 151 | Open |
| 1756 | 351992 | 테이퍼 롤러 베어링 | 351992, 1097992 | 460×620×174 | 130 | Open |
| 1757 | 3819/630 | 테이퍼 롤러 베어링 | 3819/630, 10779/630 | 630×850×418 | 720 | Open |
| 1758 | 3819/600 | 테이퍼 롤러 베어링 | 3819/600, 10779/600 | 600×800×380 | 536 | Open |
| 1759 | 3811/630 | 테이퍼 롤러 베어링 | 3811/630, 10777/630 | 630×1030×670 | 2170 | Open |
| 1760 | 351988 | 테이퍼 롤러 베어링 | 351988, 1097988 | 440×600×170 | 114 | Open |
| 1761 | 3811/710 | 테이퍼 롤러 베어링 | 3811/710, 10777/710 | 710×1150×750 | 3227 | Open |
| 1762 | 351176 | 테이퍼 롤러 베어링 | 351176, 1097776 | 380×620×242 | 243 | Open |
| 1763 | 351168 | 테이퍼 롤러 베어링 | 351168, 1097768 | 340×580×424 | 214 | Open |
| 1764 | 3811/530 | 테이퍼 롤러 베어링 | 3811/530, 10777/530 | 530×870×590 | 1422 | Open |
| 1765 | 351160 | 테이퍼 롤러 베어링 | 351160, 1097760 | 300×500×200 | 141 | Open |
| 1766 | 3819/670 | 테이퍼 롤러 베어링 | 3819/670, 10779/670 | 670×900×412 | 959 | Open |
| 1767 | 3811/750 | 테이퍼 롤러 베어링 | 3811/750, 10777/750 | 750×1220×840 | 3990 | Open |
| 1768 | 381168/C2 | 테이퍼 롤러 베어링 | 381168/C2, 2G1077768 | 340×580×425 | 441 | Open |
| 1769 | 3819/560 | 테이퍼 롤러 베어링 | 3819/560, 10779/560 | 560×750×368 | 456 | Open |
| 1770 | 3811/600 | 테이퍼 롤러 베어링 | 3811/600, 10777/600 | 600×980×650 | 1970 | Open |
| 1771 | 319/900X2 | 테이퍼 롤러 베어링 | 319/900X2, 10079/900 | 900×1180×124 | 330 | Open |
| 1772 | 381184 | 테이퍼 롤러 베어링 | 381184, 1077784 | 420×700×480 | 760 | Open |
| 1773 | 381176 | 테이퍼 롤러 베어링 | 381176, 1077776 | 380×620×420 | 519 | Open |
| 1774 | 381172 | 테이퍼 롤러 베어링 | 381172, 1077772 | 360×600×420 | 441 | Open |
| 1775 | 319/530X2 | 테이퍼 롤러 베어링 | 319/530X2, 10079/530 | 530×710×88 | 94.8 | Open |
| 1776 | 31996X2 | 테이퍼 롤러 베어링 | 31996X2, 1007996 | 480×650×842 | 7 | Open |
| 1777 | 381160/C2 | 테이퍼 롤러 베어링 | 381160/C2, 2G1077760 | 300×500×370 | 285 | Open |
| 1778 | 31992X2 | 테이퍼 롤러 베어링 | 31992X2, 1007992 | 460×620×80 | 59.8 | Open |
| 1779 | 381156 | 테이퍼 롤러 베어링 | 381156, 1077756 | 280×460×324 | 200 | Open |
| 1780 | 319/950X2 | 테이퍼 롤러 베어링 | 319/950X2, 10079/950 | 950×1250×140 | 428 | Open |
| 1781 | LR306/33.02 | 테이퍼 롤러 베어링 | LR306/33.02, 977907 | 33×49×11 | 0.08 | Open |
| 1782 | LR306/40.62 | 테이퍼 롤러 베어링 | LR306/40.62, 977908 | 40×66×12 | 0.17 | Open |
| 1783 | LR306/46.673 | 테이퍼 롤러 베어링 | LR306/46.673, 977909 | 46.673×72×14 | 0.24 | Open |
| 1784 | 31856X2/96 | 테이퍼 롤러 베어링 | 31856X2/96 | 280×350×36 | 6.33 | Open |
| 1785 | 319/800X2 | 테이퍼 롤러 베어링 | 319/800X2, 10079/800 | 800×1060×122 | 275 | Open |
| 1786 | 319/710X2 | 테이퍼 롤러 베어링 | 319/710X2, 10079/710 | 710×950×114 | 240.24 | Open |
| 1787 | 31984X2 | 테이퍼 롤러 베어링 | 31984X2, 1007984 | 420×560×70 | 42.4 | Open |
| 1788 | 352216X2R/P4 | 테이퍼 롤러 베어링 | 352216X2R/P4 | 80×140×80 | 4.73 | Open |
| 1789 | 31976X2 | 테이퍼 롤러 베어링 | 31976X2, 1007976 | 380×520×66.5 | 37.55 | Open |
| 1790 | 31160X2 | 테이퍼 롤러 베어링 | 31160X2, 1007760 | 300×500×95 | 67.7 | Open |
| 1791 | 352220X2-3 | 테이퍼 롤러 베어링 | 352220X2-3 | 100×182×112 | 15.9 | Open |
| 1792 | R32304 | 테이퍼 롤러 베어링 | R32304, 877604 | 20×52×21 | 0.13 | Open |
| 1793 | 3529/1600X2 | 테이퍼 롤러 베어링 | 3529/1600X2 | 1600×2060×560 | 420 | Open |
| 1794 | HM236849/HM256810D | 테이퍼 롤러 베어링 | HM236849/HM256810D | 300.038×422.275×174.625 | 65.6 | Open |
| 1795 | EE181453/182351D | 테이퍼 롤러 베어링 | EE181453/182351D | 368.3×596.9×2003.2 | 184 | Open |
| 1796 | 352226X2-3 | 테이퍼 롤러 베어링 | 352226X2-3 | 130×230×222 | 30.4 | Open |
| 1797 | 35108X2 | 테이퍼 롤러 베어링 | 35108X2 | 400×600×230 | 206 | Open |
| 1798 | 352222X2 | 테이퍼 롤러 베어링 | 352222X2, 97522EK | 110×200×92 | 11.5 | Open |
| 1799 | 371180X2B/HCC9 | 테이퍼 롤러 베어링 | 371180X2B/HCC9, 187780SU | 400×650×200 | 268 | Open |
| 1800 | 350633 | 테이퍼 롤러 베어링 | 350633 | 165×290×150 | 11.5 | Open |
일치하는 데이터가 없습니다.