기타 베어링
모델 또는 참조 번호로 검색하세요. 주문 전에 치수, 장착 위치와 호환성을 확인하세요.
전체 제품 목록
| # | 모델 / 참조 번호 | 베어링 종류 | OE / 대체 번호 | 크기 (mm) | 무게 (kg) | 실 형태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20701 | GEG50ES | 구면 플레인 베어링 | GEG50ES | 50×90×56 | 1.44 | Open |
| 20702 | GEG50ES-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEG50ES-2RS | 50×90×56 | 1.44 | 2RS |
| 20703 | GEG6C | 구면 플레인 베어링 | GEG6C | 6×16×9 | 0.007 | Open |
| 20704 | GEG57ES/K | 구면 플레인 베어링 | GEG57ES/K | 57×111.1×47.6 | 확인 중 | Open |
| 20705 | GEG6E | 구면 플레인 베어링 | GEG6E | 6×16×9 | 0.007 | Open |
| 20706 | GEG70ES-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEG70ES-2RS | 70×120×70 | 3.01 | 2RS |
| 20707 | GEG60ES | 구면 플레인 베어링 | GEG60ES | 60×105×63 | 1.6 | Open |
| 20708 | GEG60ES-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEG60ES-2RS | 60×105×63 | 1.6 | 2RS |
| 20709 | GEG70ET-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEG70ET-2RS | 70×120×70 | 3.01 | 2RS |
| 20710 | GEG80ET-2RS/P6 | 구면 플레인 베어링 | GEG80ET-2RS/P6 | 80×130×75 | 3.64 | 2RS |
| 20711 | GEG80ES-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEG80ES-2RS | 80×130×75 | 3.64 | 2RS |
| 20712 | GEG80ET-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEG80ET-2RS | 80×130×75 | 3.64 | 2RS |
| 20713 | GEG90ES-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEG90ES-2RS | 90×150×85 | 5.22 | 2RS |
| 20714 | GEG70ES | 구면 플레인 베어링 | GEG70ES | 70×120×70 | 3.01 | Open |
| 20715 | GEG90ET-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEG90ET-2RS | 90×150×85 | 5.22 | 2RS |
| 20716 | GEG80ES | 구면 플레인 베어링 | GEG80ES | 80×130×75 | 3.64 | Open |
| 20717 | GEGZ88ES/K | 구면 플레인 베어링 | GEGZ88ES/K | 88.9×158.75×101.6 | 8.92 | Open |
| 20718 | GEK30XS-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEK30XS-2RS, 3UK30CM | 30×70×47 | 0.785 | 2RS |
| 20719 | GEG8C | 구면 플레인 베어링 | GEG8C | 8×19×11 | 0.014 | Open |
| 20720 | GEG8E | 구면 플레인 베어링 | GEG8E | 8×19×11 | 0.014 | Open |
| 20721 | GEWK45ES-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEWK45ES-2RS | 45×75×57 | 1.07 | 2RS |
| 20722 | GEG90ES | 구면 플레인 베어링 | GEG90ES | 90×150×85 | 5.22 | Open |
| 20723 | GEWK60ES-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEWK60ES-2RS | 60×100×72 | 2.16 | 2RS |
| 20724 | GEK25XS-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEK25XS-2RS, 3UK25CM | 25×68×40 | 0.516 | 2RS |
| 20725 | GEWK80ES-2RS/UK2 | 구면 플레인 베어링 | GEWK80ES-2RS/UK2 | 80×130×85 | 3.84 | 2RS |
| 20726 | GEWK80ES-2RS/K | 구면 플레인 베어링 | GEWK80ES-2RS/K | 80×130×85 | 3.84 | 2RS |
| 20727 | GEWK80ES-2RS/K1 | 구면 플레인 베어링 | GEWK80ES-2RS/K1 | 80×150×85 | 6.05 | 2RS |
| 20728 | GEK35XS-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEK35XS-2RS, 3UK30CM | 35×80×54 | 1.23 | 2RS |
| 20729 | GEWK90ES-2RS/UK2 | 구면 플레인 베어링 | GEWK90ES-2RS/UK2 | 90×150×95 | 5.34 | 2RS |
| 20730 | GEK40XS-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEK40XS-2RS, 3UK40CM | 40×90×64 | 1.83 | 2RS |
| 20731 | GEWK70ES-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEWK70ES-2RS | 70×115×85 | 3.2 | 2RS |
| 20732 | GEWK80ES-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEWK80ES-2RS | 80×130×97 | 4.43 | 2RS |
| 20733 | GEWZ101ES | 구면 플레인 베어링 | GEWZ101ES | 101.6×158.75×152.4 | 8.56 | Z1 |
| 20734 | GEWK80ES-2RS/UK3 | 구면 플레인 베어링 | GEWK80ES-2RS/UK3 | 80×150×85 | 6.05 | 2RS |
| 20735 | GEWZ152ES | 구면 플레인 베어링 | GEWZ152ES | 152.4×222.25×209.55 | 20.7 | Z1 |
| 20736 | GEWZ114ES-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEWZ114ES-2RS | 114.3×177.8×171.45 | 12.24 | 2RS |
| 20737 | GEWK90ES-2RS/K | 구면 플레인 베어링 | GEWK90ES-2RS/K | 90×150×95 | 5.34 | 2RS |
| 20738 | GEWZ12ES | 구면 플레인 베어링 | GEWZ12ES | 12.7×22.225×19.05 | 0.024 | Z1 |
| 20739 | GEWZ101ES-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEWZ101ES-2RS | 101.6×158.75×152.4 | 8.56 | 2RS |
| 20740 | GEWZ15ES | 구면 플레인 베어링 | GEWZ15ES | 15.875×26.988×23.8 | 0.038 | Z1 |
| 20741 | GEWZ19ES | 구면 플레인 베어링 | GEWZ19ES | 19.05×31.75×28.575 | 0.064 | Z1 |
| 20742 | GEWZ114ES | 구면 플레인 베어링 | GEWZ114ES | 114.3×177.8×171.45 | 12.24 | Z1 |
| 20743 | GEWZ127ES | 구면 플레인 베어링 | GEWZ127ES | 127×196.85×190.5 | 16.63 | Z1 |
| 20744 | GEWZ25ES-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEWZ25ES-2RS | 25.4×41.275×38.1 | 0.142 | 2RS |
| 20745 | GEWZ127ES-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEWZ127ES-2RS | 127×196.85×190.5 | 16.63 | 2RS |
| 20746 | GEWZ152ES-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEWZ152ES-2RS | 152.4×222.25×209.55 | 20.7 | 2RS |
| 20747 | GEWZ31ES-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEWZ31ES-2RS | 31.75×50.8×47.625 | 0.271 | 2RS |
| 20748 | GEWZ34ES-2RS | 구면 플레인 베어링 | GEWZ34ES-2RS | 34.925×55.563×52.375 | 0.373 | 2RS |
| 20749 | GEWZ38ES | 구면 플레인 베어링 | GEWZ38ES | 38.1×61.913×57.15 | 0.494 | Open |
| 20750 | GEWZ22ES | 구면 플레인 베어링 | GEWZ22ES | 22.225×36.513×33.325 | 0.098 | Open |
일치하는 데이터가 없습니다.