슬루잉 베어링페이지 14
크레인, 굴착기 및 회전 플랫폼용 대구경 선회 링.
687 모델
표를 좌우로 스크롤하여 전체 사양을 확인하세요.
전체 제품 목록
전체 제품 목록
적용 차종: 크레인, 굴착기, 풍력 발전기, 회전 플랫폼용 대구경 슬루잉 링.
팁: OE 번호 또는 모델(예 6214-2RS)로 검색하세요.
카탈로그 정보는 주문별로 확인해야 합니다. 전체 접미사, 치수, 내부 틈새, 씰과 사용 조건을 대조하세요. OE 번호 일치만으로 차량 적합성이 확정되지 않습니다. 차종, 연식, 엔진, 장착 위치, 스플라인 및 ABS 센서/인코더를 확인하세요. 정보 없음은 미확인이며 ABS 미장착을 뜻하지 않습니다.
| # | 모델 | 호환 / OE | 크기 (mm) | 무게 (kg) | 실 형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 787/1000G2 | 787/1000G2 | 1000×1250×100 | 283 | Open |
| 652 | 789/1250 | 789/1250 | 1250×1500×110 | 403 | Open |
| 653 | 789/635 | 789/635 | 635×807×56 | 57.1 | Open |
| 654 | 789/1260G2 | 789/1260G2 | 1260×1509×90 | 274 | Open |
| 655 | 787/1628G2 | 787/1628G2 | 1628×1923×130 | 732 | Open |
| 656 | 78872 | 78872 | 360×480×35 | 20.635 | Open |
| 657 | 78892 | 78892 | 460×590×40 | 30.896 | Open |
| 658 | 792/710 | 792/710 | 710×940×90 | 52 | Open |
| 659 | 78992 | 78992 | 460×590×45 | 30 | Open |
| 660 | 789/665 | 789/665 | 665×815×45 | 54 | Open |
| 661 | 792/1000G2 | 792/1000G2 | 1000×1270×100 | 303 | Open |
| 662 | 789/700 | 789/700 | 700×815×45 | 43 | Open |
| 663 | 792/1000G2K | 792/1000G2K | 1000×1270×100 | 303 | Open |
| 664 | 797/1200G2 | 797/1200G2 | 1200×1520×90 | 504 | Open |
| 665 | 789/500 | 789/500 | 500×670×65 | 76 | Open |
| 666 | 797/1060G2 | 797/1060G2 | 1060×1400×120 | 596 | Open |
| 667 | 789/650 | 789/650 | 650×850×70 | 107 | Open |
| 668 | 792/1250G2 | 792/1250G2 | 1250×1700×155 | 1103 | Open |
| 669 | 792/2800G | 792/2800G | 2800×3310×190 | 2864 | Open |
| 670 | 797/1200 | 797/1200 | 1200×1520×105 | 575 | Open |
| 671 | 797/1320G2 | 797/1320G2 | 1320×1715×134 | 958 | Open |
| 672 | 797/1278G2K | 797/1278G2K | 1250×1700×155 | 1103 | Open |
| 673 | 797/1380G2 | 797/1380G2 | 1380×1700×145 | 746 | Open |
| 674 | D8788/830 | D8788/830 | 830×1040×101 | 148 | Open |
| 675 | 797/2190G | 797/2190G | 2190×2860×300 | 4797 | Open |
| 676 | 797/1916G2 | 797/1916G2 | 1916×2320×150 | 1214 | Open |
| 677 | 797/1600G | 797/1600G | 1600×2140×145 | 1357 | Open |
| 678 | 797/670 | 797/670 | 670×907×85 | 170 | Open |
| 679 | 797/845G2 | 797/845G2 | 845×1150×130 | 393 | Open |
| 680 | 797/700G | 797/700G | 700×1000×140 | 370 | Open |
| 681 | 797/962G2 | 797/962G2 | 962×1200×90 | 224 | Open |
| 682 | 798/525 | 798/525 | 525×725×80 | 98 | Open |
| 683 | 797/1370G | 797/1370G | 1370×1840×160 | 1213 | Open |
| 684 | 797/2500G2 | 797/2500G2 | 2500×2980×180 | 2913 | Open |
| 685 | D5792/900 | D5792/900 | 900×1150×90 | 227 | Open |
| 686 | 797/870K | 797/870K | 870×1180×115 | 355 | Open |
| 687 | F-QW1250.40 | F-QW1250.40 | 1084×1476×110 | 483 | Open |
일치하는 데이터가 없습니다.
베어링 전문가와 상담하기
제품 자료 및 정식 견적 요청