구면 롤러 베어링페이지 26
광산 및 건설 장비의 충격 하중에 대응하는 자동 조심 구조.
3252 모델
표를 좌우로 스크롤하여 전체 사양을 확인하세요.
전체 제품 목록
전체 제품 목록
적용 차종: 광산, 건설, 야금, 크러셔 및 연속 운전 설비.
팁: OE 번호 또는 모델(예 6214-2RS)로 검색하세요.
카탈로그 정보는 주문별로 확인해야 합니다. 전체 접미사, 치수, 내부 틈새, 씰과 사용 조건을 대조하세요. OE 번호 일치만으로 차량 적합성이 확정되지 않습니다. 차종, 연식, 엔진, 장착 위치, 스플라인 및 ABS 센서/인코더를 확인하세요. 정보 없음은 미확인이며 ABS 미장착을 뜻하지 않습니다.
| # | 모델 | 호환 / OE | 크기 (mm) | 무게 (kg) | 실 형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251 | 24140CA | 24140CA, 4053740H | 200×340×140 | 52.5 | Open |
| 1252 | 24130C/C3 | 24130C/C3, 3G4053730 | 150×250×100 | 20.4 | Open |
| 1253 | 24140CAK30/W33 | 24140CAK30/W33, 4453740HK | 200×340×140 | 52.5 | Open |
| 1254 | 24138CAF3 | 24138CAF3, 3053738W2 | 190×320×128 | 41.9 | Open |
| 1255 | 24140CAK30 | 24140CAK30, 4453740H | 200×340×140 | 48.75 | Open |
| 1256 | 24138CAK30/W33 | 24138CAK30/W33, 4453738HK | 190×320×128 | 41.6 | Open |
| 1257 | 24140CA/W33 | 24140CA/W33, 4053740HY | 200×340×140 | 51.7 | Open |
| 1258 | 24148/W33 | 24148/W33, 4003748K | 240×400×160 | 81 | Open |
| 1259 | 24140CK30/C9 | 24140CK30/C9, 4453740U | 200×340×140 | 51.1 | Open |
| 1260 | 24140CK30/C9W33 | 24140CK30/C9W33, 4453740YU | 200×340×140 | 51.1 | Open |
| 1261 | 24148CAK30 | 24148CAK30, 4453748H | 240×400×160 | 80.5 | Open |
| 1262 | 24140CK30/W33 | 24140CK30/W33, 4453740Y | 200×340×140 | 51.1 | Open |
| 1263 | 24144CA | 24144CA, 4053744H | 220×370×150 | 65.3 | Open |
| 1264 | 24144CA/W33 | 24144CA/W33, 4053744HK | 220×370×150 | 65 | Open |
| 1265 | 24144CAK30 | 24144CAK30, 4453744H | 220×370×150 | 65 | Open |
| 1266 | 24144CAK30/W33 | 24144CAK30/W33, 4453744HK | 220×370×150 | 65 | Open |
| 1267 | 24148CA | 24148CA, 4053748H | 240×400×160 | 80.6 | Open |
| 1268 | 24148CA/W33 | 24148CA/W33, 4053748HY | 240×400×160 | 81.1 | Open |
| 1269 | 24152C/W33 | 24152C/W33, 4053752Y | 260×440×180 | 113 | Open |
| 1270 | 24152CA/W33 | 24152CA/W33, 4053752HK | 260×440×180 | 110 | Open |
| 1271 | 24148CAK30/W33 | 24148CAK30/W33, 4453748HK | 240×400×160 | 80.5 | Open |
| 1272 | 24152CAK30 | 24152CAK30, 4453752H | 260×440×180 | 110 | Open |
| 1273 | 24152CAF3/W33 | 24152CAF3/W33, 4053752W2K | 260×440×180 | 113 | Open |
| 1274 | 24148CAKF3/W33 | 24148CAKF3/W33, 4453748W2K | 240×400×160 | 77.8 | Open |
| 1275 | 24148CC/P6W33 | 24148CC/P6W33, E4053748Y | 240×400×160 | 82.4 | Open |
| 1276 | 24148F3/W33 | 24148F3/W33, 4403748W2K | 240×400×160 | 81 | Open |
| 1277 | 24152C/C3W33 | 24152C/C3W33, 3G4053752Y | 260×440×180 | 113 | Open |
| 1278 | 23022CAF3/W33 | 23022CAF3/W33, 3053122W2K | 110×170×45 | 3.54 | Open |
| 1279 | 24152CA | 24152CA, 4053752H | 260×440×180 | 115 | Open |
| 1280 | 23022CAK/W33 | 23022CAK/W33, 3153122HK | 110×170×45 | 3.75 | Open |
| 1281 | 23022CA/W33 | 23022CA/W33, 3053122HK | 110×170×45 | 3.75 | Open |
| 1282 | 24152CAF3 | 24152CAF3, 4053752W2 | 260×440×180 | 112.9 | Open |
| 1283 | 23022CAK | 23022CAK, 3153122H | 110×170×45 | 3.75 | Open |
| 1284 | 24152CAK30/W33 | 24152CAK30/W33, 4453752HK | 260×440×180 | 110 | Open |
| 1285 | 23022CA | 23022CA, 3053122H | 110×170×45 | 3.54 | Open |
| 1286 | 23024CK | 23024CK, 3153124 | 120×180×46 | 4.19 | Open |
| 1287 | 23022CAF3 | 23022CAF3, 3053122W2 | 110×170×45 | 3.5 | Open |
| 1288 | 23026/W33 | 23026/W33, 3003126Y | 130×200×52 | 5.99 | Open |
| 1289 | 23026CA | 23026CA, 3053126H | 130×200×52 | 확인 중 | Open |
| 1290 | 23024CA | 23024CA, 3053124H | 120×180×46 | 4.214 | Open |
| 1291 | 23024CA/W33 | 23024CA/W33, 3053124HK | 120×180×46 | 4.2 | Open |
| 1292 | 23026CAF3 | 23026CAF3, 3053126W2 | 130×200×52 | 6.75 | Open |
| 1293 | 23026CAF3/W33 | 23026CAF3/W33, 3053126W2K | 130×200×52 | 6.53 | Open |
| 1294 | 23024CAK | 23024CAK, 3153124H | 120×180×46 | 4.1 | Open |
| 1295 | 23024CAK/W33 | 23024CAK/W33, 3153124HK | 120×180×46 | 4.2 | Open |
| 1296 | 23026CAKF3 | 23026CAKF3, 3153126W2 | 130×200×52 | 6.39 | Open |
| 1297 | 23024K/W33 | 23024K/W33, 3113124K | 120×180×46 | 3.94 | Open |
| 1298 | 23026K/W33 | 23026K/W33, 3113126K | 130×200×52 | 6.14 | Open |
| 1299 | 23026CA/W33 | 23026CA/W33, 3053126HK | 130×200×52 | 6.1 | Open |
| 1300 | 23028/C3W33 | 23028/C3W33, 3G3003128Y | 140×210×53 | 7.65 | Open |
일치하는 데이터가 없습니다.
베어링 전문가와 상담하기
제품 자료 및 정식 견적 요청