스러스트 볼 베어링페이지 12
수직축 및 저속 추력 장치의 축방향 하중용입니다.
979 모델
표를 좌우로 스크롤하여 전체 사양을 확인하세요.
전체 제품 목록
전체 제품 목록
적용 차종: 수직축, 회전 테이블, 크레인, 후크 및 저속 스러스트 지점.
팁: OE 번호 또는 모델(예 6214-2RS)로 검색하세요.
카탈로그 정보는 주문별로 확인해야 합니다. 전체 접미사, 치수, 내부 틈새, 씰과 사용 조건을 대조하세요. OE 번호 일치만으로 차량 적합성이 확정되지 않습니다. 차종, 연식, 엔진, 장착 위치, 스플라인 및 ABS 센서/인코더를 확인하세요. 정보 없음은 미확인이며 ABS 미장착을 뜻하지 않습니다.
| # | 모델 | 호환 / OE | 크기 (mm) | 무게 (kg) | 실 형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 51212 | 51212, 8212 | 60×95×26 | 0.69 | Open |
| 552 | 51148 | 51148, 8148, 51148X | 240×300×45 | 7.38 | Open |
| 553 | 51164 | 51164, 8164, 51164X | 320×400×63 | 19 | Open |
| 554 | 51134 | 51134, 8134, 51134X | 170×215×34 | 3.25 | Open |
| 555 | 51138 | 51138, 8138, 51138X | 190×240×37 | 3.95 | Open |
| 556 | 51168 | 51168, 8168, 51168X | 340×420×64 | 20.5 | Open |
| 557 | 51128 | 51128, 8128, 51128X | 140×180×31 | 2.2 | Open |
| 558 | 51115 | 51115, 8115 | 75×100×19 | 0.42 | Open |
| 559 | 51122 | 51122, 8122 | 110×145×25 | 1.08 | Open |
| 560 | 51118 | 51118, 8118 | 90×120×22 | 0.68 | Open |
| 561 | 51152 | 51152, 8152, 51152X | 260×320×45 | 7.93 | Open |
| 562 | 51132 | 51132, 8132, 51132X | 160×200×31 | 2.28 | Open |
| 563 | 51114 | 51114, 8114 | 70×95×18 | 0.36 | Open |
| 564 | 51111 | 51111, 8111 | 55×78×16 | 0.24 | Open |
| 565 | 51126 | 51126, 8126 | 130×170×30 | 1.87 | Open |
| 566 | 51112 | 51112, 8112 | 60×85×17 | 0.29 | Open |
| 567 | 51117 | 51117, 8117 | 85×110×19 | 0.46 | Open |
| 568 | 51107 | 51107, 8107, 51107X | 35×52×12 | 0.09 | Open |
| 569 | 51108 | 51108, 8108 | 40×60×13 | 0.12 | Open |
| 570 | 51113 | 51113, 8113 | 65×90×17 | 0.34 | Open |
| 571 | 54420U | 54420U, 48420, 54420+U420 | 100×220×176 | 확인 중 | Open |
| 572 | 54417 | 54417, 58417 | 85×180×138 | 확인 중 | Open |
| 573 | 54418U | 54418U, 48418, 54418+U418 | 90×195×157 | 확인 중 | Open |
| 574 | 51109 | 51109, 8109 | 45×65×14 | 0.15 | Open |
| 575 | 54415 | 54415, 58415 | 75×160×123 | 확인 중 | Open |
| 576 | 54416 | 54416, 58416 | 80×170×128.4 | 확인 중 | Open |
| 577 | 54416U | 54416U, 48416, 54416+U416 | 80×175×140 | 확인 중 | Open |
| 578 | 54420 | 54420, 58420 | 100×210×160 | 확인 중 | Open |
| 579 | 54414 | 54414, 58414 | 70×150×114.1 | 1.89 | Open |
| 580 | 54414U | 54414U, 48414, 54414+U414 | 70×155×125 | 확인 중 | Open |
| 581 | 54418 | 54418, 58418 | 90×190×143.5 | 확인 중 | Open |
| 582 | 54417U | 54417U, 48417, 54417+U417 | 85×185×150 | 확인 중 | Open |
| 583 | 54412U | 54412U, 48412, 54412+U412 | 60×135×107 | 확인 중 | Open |
| 584 | 54413 | 54413, 58413 | 65×140×109.4 | 확인 중 | Open |
| 585 | 54415U | 54415U, 48415, 54415+U415 | 75×165×135 | 확인 중 | Open |
| 586 | 54411 | 54411, 58411 | 55×120×92 | 확인 중 | Open |
| 587 | 54412 | 54412, 58412 | 60×130×99 | 확인 중 | Open |
| 588 | 54413U | 54413U, 48413, 54413+U413 | 65×145×119 | 확인 중 | Open |
| 589 | 54410 | 54410, 58410 | 50×110×83.2 | 확인 중 | Open |
| 590 | 54318U | 54318U, 48318, 54318+U318 | 90×160×106 | 확인 중 | Open |
| 591 | 54410U | 54410U, 48410, 54410+U410 | 50×115×92 | 확인 중 | Open |
| 592 | 54318 | 54318, 58318 | 90×155×97.2 | 6.74 | Open |
| 593 | 54317U | 54317U, 48317, 54317+U317 | 85×155×105 | 확인 중 | Open |
| 594 | 54317 | 54317, 58317 | 85×150×95.2 | 6.27 | Open |
| 595 | 54316 | 54316, 58316 | 80×140×86.2 | 4.93 | Open |
| 596 | 54411U | 54411U, 48411, 54411+U411 | 55×125×101 | 확인 중 | Open |
| 597 | 54316U | 54316U, 48316, 54316+U316 | 80×145×95 | 확인 중 | Open |
| 598 | 54315 | 54315, 58315 | 75×135×87.2 | 5.92 | Open |
| 599 | 54409U | 54409U, 48409, 54409+U409 | 45×105×86 | 확인 중 | Open |
| 600 | 54313U | 54313U, 48313, 54313+U313 | 65×120×79 | 확인 중 | Open |
일치하는 데이터가 없습니다.
베어링 전문가와 상담하기
제품 자료 및 정식 견적 요청