Другие подшипники
Поиск по модели или артикулу. До заказа уточните размеры, положение установки и совместимость.
Полный список продукции
| # | Модель / артикул | Тип подшипника | OE / аналоги | Размер (мм) | Масса (kg) | Тип уплотнения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17951 | NA6/206.375M/W26 | Игольчатые роликовые подшипники | NA6/206.375M/W26, 254941HK | 206.375×285.75×222.25 | 46.8 | Open |
| 17952 | NA6/245A | Игольчатые роликовые подшипники | NA6/245A, 524949 | 245×280×360 | 3.55 | Open |
| 17953 | NA6008X3APR | Игольчатые роликовые подшипники | NA6008X3APR, 944708 | 40×72×46 | 0.909 | Open |
| 17954 | NA6911A | Игольчатые роликовые подшипники | NA6911A, 6534911 | 55×80×45 | 0.78 | Open |
| 17955 | NA6900A | Игольчатые роликовые подшипники | NA6900A, 6534900 | 10×22×22 | 0.038 | Open |
| 17956 | NA6914A | Игольчатые роликовые подшипники | NA6914A, 6534914 | 70×100×45 | 1.34 | Open |
| 17957 | NA6906A/C9 | Игольчатые роликовые подшипники | NA6906A/C9, 6534906U | 30×47×30 | 0.202 | Open |
| 17958 | NA6916A | Игольчатые роликовые подшипники | NA6916A, 6534916 | 80×110×54 | 1.67 | Open |
| 17959 | NA6907A | Игольчатые роликовые подшипники | NA6907A, 6534907 | 35×55×36 | 0.329 | Open |
| 17960 | NA6908A | Игольчатые роликовые подшипники | NA6908A, 6534908 | 40×62×40 | 0.488 | Open |
| 17961 | NA6919A | Игольчатые роликовые подшипники | NA6919A, 6534919 | 95×130×63 | 2.5 | Open |
| 17962 | NA6909A | Игольчатые роликовые подшипники | NA6909A, 6534909 | 45×68×40 | 0.544 | Open |
| 17963 | NA6910A | Игольчатые роликовые подшипники | NA6910A, 6534910 | 50×72×40 | 0.515 | Open |
| 17964 | NA6913A | Игольчатые роликовые подшипники | NA6913A, 6534913 | 65×90×45 | 0.833 | Open |
| 17965 | NA6912A | Игольчатые роликовые подшипники | NA6912A, 6534912 | 60×85×45 | 0.808 | Open |
| 17966 | NKI203316 | Игольчатые роликовые подшипники | NKI203316 | 20×33×16 | Уточняется | Open |
| 17967 | NAOL623ZWKWC/P5 | Игольчатые роликовые подшипники | NAOL623ZWKWC/P5, D3-466 | 115×185×130 | 12.7 | Open |
| 17968 | NA6915A | Игольчатые роликовые подшипники | NA6915A, 6534915 | 75×105×54 | 1.45 | Open |
| 17969 | NA6918A | Игольчатые роликовые подшипники | NA6918A, 6534918 | 90×125×63 | 2.476 | Open |
| 17970 | BK0609B | Игольчатые роликовые подшипники | BK0609B, 45941/6 | 6×10×9 | 0.003 | Open |
| 17971 | RNAOL621B | Игольчатые роликовые подшипники | RNAOL621B, 124721 | 105×146×66 | 3.62 | Open |
| 17972 | NANFLV674 | Игольчатые роликовые подшипники | NANFLV674, 174874K | 370×480×66 | 35 | Open |
| 17973 | BK0808A | Игольчатые роликовые подшипники | BK0808A, 35941/8 | 8×12×8 | 0.002 | Open |
| 17974 | BK0908 | Игольчатые роликовые подшипники | BK0908, 35941/9 | 9×13×8 | Уточняется | Open |
| 17975 | BK0910B | Игольчатые роликовые подшипники | BK0910B, 55941/9 | 9×13×10 | 0.004 | Open |
| 17976 | NKI14287 | Игольчатые роликовые подшипники | NKI14287 | 28.575×47.625×32 | Уточняется | Open |
| 17977 | NAOL623ZWKWC | Игольчатые роликовые подшипники | NAOL623ZWKWC, 3-466 | 115×185×130 | 12.7 | Open |
| 17978 | NAOL6/113ZW | Игольчатые роликовые подшипники | NAOL6/113ZW, 194923 | 113×165.12×153 | 11.6 | Open |
| 17979 | BK0912B | Игольчатые роликовые подшипники | BK0912B, 65941/9 | 9×13×12 | 0.005 | Open |
| 17980 | BK1210B | Игольчатые роликовые подшипники | BK1210B, 55941/12 | 12×16×10 | 0.005 | Open |
| 17981 | BK0408B | Игольчатые роликовые подшипники | BK0408B, 35941/4 | 4×8×8 | 0.002 | Open |
| 17982 | BK0810A | Игольчатые роликовые подшипники | BK0810A, 55941/8 | 8×12×10 | 0.004 | Open |
| 17983 | BK1414 | Игольчатые роликовые подшипники | BK1414, 45941/14 | 14×20×14 | Уточняется | Open |
| 17984 | BK1514 | Игольчатые роликовые подшипники | BK1514, 45941/15 | 15×21×14 | Уточняется | Open |
| 17985 | BK1010B | Игольчатые роликовые подшипники | BK1010B, 55941/10 | 10×14×10 | 0.004 | Open |
| 17986 | BK1012A | Игольчатые роликовые подшипники | BK1012A, 65941/10 | 10×14×12 | 0.005 | Open |
| 17987 | BK1516B | Игольчатые роликовые подшипники | BK1516B, 55941/15 | 15×21×16 | 0.02 | Open |
| 17988 | BK1412B | Игольчатые роликовые подшипники | BK1412B, 35942/14 | 14×20×12 | 0.012 | Open |
| 17989 | BK1610 | Игольчатые роликовые подшипники | BK1610, 25941/16 | 16×22×10 | Уточняется | Open |
| 17990 | BK1520 | Игольчатые роликовые подшипники | BK1520, 75941/15 | 15×21×20 | Уточняется | Open |
| 17991 | BK1510 | Игольчатые роликовые подшипники | BK1510, 25941/15 | 15×21×10 | Уточняется | Open |
| 17992 | BK1616B | Игольчатые роликовые подшипники | BK1616B, 55941/16 | 16×22×16 | 0.02 | Open |
| 17993 | BK1512B | Игольчатые роликовые подшипники | BK1512B, 35941/15 | 15×21×12 | 0.015 | Open |
| 17994 | BK1518 | Игольчатые роликовые подшипники | BK1518, 65941/15 | 15×21×18 | Уточняется | Open |
| 17995 | BK2220 | Игольчатые роликовые подшипники | BK2220, 75941/22 | 22×28×20 | 0.04 | Open |
| 17996 | BK1714 | Игольчатые роликовые подшипники | BK1714, 45941/17 | 17×23×14 | Уточняется | Open |
| 17997 | BK1612B | Игольчатые роликовые подшипники | BK1612B, 35941/16 | 16×22×12 | 0.014 | Open |
| 17998 | BK2512B | Игольчатые роликовые подшипники | BK2512B, 25941/25 | 25×32×12 | 0.025 | Open |
| 17999 | BK2014 | Игольчатые роликовые подшипники | BK2014, 45941/20 | 20×26×14 | Уточняется | Open |
| 18000 | BK3012B | Игольчатые роликовые подшипники | BK3012B, 25941/30 | 30×37×12 | 0.03 | Open |
Записи не найдены.