Сферические роликовые подшипникиСтраница 29
Самоустанавливающаяся конструкция для ударных нагрузок горного и строительного оборудования.
3252 моделей
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все параметры.
Полный список продукции
Применение: Горная промышленность, строительство, металлургия, дробилки и непрерывная работа.
Совет: ищите по номеру OE или модели, например 6214-2RS.
Данные каталога требуют подтверждения для заказа: полное обозначение, размеры, зазор, уплотнения и условия работы. Совпадение OE само по себе не подтверждает применяемость. Уточните модель, год, двигатель, ось, шлицы и датчик/энкодер ABS. Отсутствие данных означает «уточнить», а не «без ABS».
| # | Модель | Замена / OE | Размер (мм) | Масса (kg) | Тип уплотнения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 24160C/C3 | 24160C/C3, 3G4053760 | 300×500×200 | 159 | Open |
| 1402 | 24164K/W33 | 24164K/W33, 4113764Y | 320×540×218 | 247 | Open |
| 1403 | 24160C/C3W33 | 24160C/C3W33, 3G4053760Y | 300×500×200 | 160 | Open |
| 1404 | 24160C/C4W33 | 24160C/C4W33, 4G4053760Y | 300×500×200 | 160 | Open |
| 1405 | 24160CA | 24160CA, LZK-6 | 300×500×200 | 157 | Open |
| 1406 | 24172CAK30/W33 | 24172CAK30/W33, 4453772HY | 360×600×243 | 331 | Open |
| 1407 | 24172CA | 24172CA, 4053772H | 360×600×243 | 278 | Open |
| 1408 | 24164CA | 24164CA, 4053764H | 320×540×218 | 204 | Open |
| 1409 | 24164CA/W33 | 24164CA/W33, 4053764HK | 320×540×218 | 210 | Open |
| 1410 | 24172CAK30F1/W33 | 24172CAK30F1/W33, 4463772K | 360×600×243 | 269 | Open |
| 1411 | 24172/W33 | 24172/W33, 4003772HY | 360×600×243 | 330 | Open |
| 1412 | 24172KA/C3W33 | 24172KA/C3W33, 3G4113772HY | 360×600×243 | 331 | Open |
| 1413 | 24180CA | 24180CA, 4053780H | 400×650×250 | 320 | Open |
| 1414 | 24192CAF3/W33 | 24192CAF3/W33, 4053792W2Y | 460×760×300 | 570 | Open |
| 1415 | 24172A/C2 | 24172A/C2, 2G4003772H | 360×600×243 | 331 | Open |
| 1416 | 24184CA | 24184CA, 4053784H | 420×700×280 | 443 | Open |
| 1417 | 24192CA | 24192CA, 4053792H | 460×760×300 | 578 | Open |
| 1418 | 24172K/W33 | 24172K/W33, 4113772HY | 360×600×243 | 331 | Open |
| 1419 | 24192CAK30/W33 | 24192CAK30/W33, 4453192EK | 460×760×300 | 563.02 | Open |
| 1420 | 24224CA | 24224CA, 4053224H | 120×215×95 | 16.2 | Open |
| 1421 | 24176CA | 24176CA, 4053776H | 380×620×243 | 290 | Open |
| 1422 | 24226CA | 24226CA, 4053226H | 130×230×100 | 19.2 | Open |
| 1423 | 24192CA/W33 | 24192CA/W33, 4053792HK | 460×760×300 | 578 | Open |
| 1424 | 230/500CA | 230/500CA, 30531/500H | 500×720×167 | 229 | Open |
| 1425 | 24188CA | 24188CA, 4053788H | 440×720×280 | 454 | Open |
| 1426 | 230/530CA | 230/530CA, 30531/530H | 530×780×185 | 310 | Open |
| 1427 | 24196CA | 24196CA, 4053796H | 480×790×308 | 639 | Open |
| 1428 | 24260CAX2 | 24260CAX2, 53860H | 300×540×218 | 223 | Open |
| 1429 | 230/1180F1/W33 | 230/1180F1/W33, 30031/1180W1 | 1180×1660×355 | 2460 | Open |
| 1430 | 230/530CAF3 | 230/530CAF3, 30831/530W2 | 530×780×185 | 335 | Open |
| 1431 | 230/530L3 | 230/530L3, 30031/530L3 | 530×780×185 | 313 | Open |
| 1432 | 230/560CA/W33 | 230/560CA/W33, 30531/560HY | 560×820×195 | 358 | Open |
| 1433 | 230/500CA/W33 | 230/500CA/W33, 30531/500HK | 500×720×167 | 228 | Open |
| 1434 | 230/530Q4 | 230/530Q4, 30031/530Q | 530×780×185 | 303 | Open |
| 1435 | 230/560CAF1 | 230/560CAF1, 30531/560 | 560×820×195 | 365 | Open |
| 1436 | 230/530/W33 | 230/530/W33, 30031/530Y | 530×780×185 | 314 | Open |
| 1437 | 230/560CA | 230/560CA, 30531/560H | 560×820×195 | 361.5 | Open |
| 1438 | 230/560K/C3 | 230/560K/C3, 3G31131/560 | 560×820×195 | 367 | Open |
| 1439 | 230/530CAK | 230/530CAK, 31531/530H | 530×780×185 | 334 | Open |
| 1440 | 230/600CAF1 | 230/600CAF1, 30531/600 | 600×870×200 | 411 | Open |
| 1441 | 230/560CAQ4 | 230/560CAQ4, 30531/560Q | 560×820×195 | 354 | Open |
| 1442 | 230/560/W33 | 230/560/W33, 30031/560Y | 560×820×195 | 365 | Open |
| 1443 | 230/600CAF3 | 230/600CAF3, 30531/600 | 600×870×200 | 442 | Open |
| 1444 | 230/560CAF3 | 230/560CAF3, 30531/560W2 | 560×820×195 | 361 | Open |
| 1445 | 230/560CAF3/W33 | 230/560CAF3/W33, 30531/560W2K | 560×820×195 | 360 | Open |
| 1446 | 230/600CA | 230/600CA, 30531/600H | 600×870×200 | 406 | Open |
| 1447 | 230/630C3S0 | 230/630C3S0, 3G30031/630T | 630×920×212 | 511 | Open |
| 1448 | 230/600CAF3/W33 | 230/600CAF3/W33, 30531/600W2K | 600×870×200 | 441 | Open |
| 1449 | 230/600CAKF3 | 230/600CAKF3, 31531/600 | 600×870×200 | 430 | Open |
| 1450 | 230/630CAF3 | 230/630CAF3, 30531/600W2 | 630×920×212 | 471 | Open |
Свяжитесь с нашими специалистами
Файлы продукции и официальные RFQ