Конические роликовые подшипникиСтраница 8
Для совместных радиальных и осевых нагрузок в колёсах, редукторах и осях.
2313 моделей
Прокрутите таблицу по горизонтали, чтобы увидеть все параметры.
Полный список продукции
Применение: Ступицы, редукторы, тяжёлые мосты, горная и промышленная техника.
Совет: ищите по номеру OE или модели, например 6214-2RS.
Данные каталога требуют подтверждения для заказа: полное обозначение, размеры, зазор, уплотнения и условия работы. Совпадение OE само по себе не подтверждает применяемость. Уточните модель, год, двигатель, ось, шлицы и датчик/энкодер ABS. Отсутствие данных означает «уточнить», а не «без ABS».
| # | Модель | Замена / OE | Размер (мм) | Масса (kg) | Тип уплотнения |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 380679/C9 | 380679/C9, 77779U | 395×545×288.7 | 194 | Open |
| 352 | 380679/HCC9 | 380679/HCC9, 77779S | 395×545×288.7 | 191 | Open |
| 353 | 380670 | 380670, 777770 | 350×590×420 | 475 | Open |
| 354 | 380684 | 380684, 77884 | 420×760×500 | 1039 | Open |
| 355 | 380679/YA | 380679/YA, 77779K | 395×545×288.7 | 194 | Open |
| 356 | 380688/C2 | 380688/C2, 2G77888 | 440×620×454 | 440 | Open |
| 357 | 380679/C2 | 380679/C2, 2G77779 | 395×545×288.7 | 194 | Open |
| 358 | 380670/C3 | 380670/C3, 3G777770 | 350×590×420 | 475 | Open |
| 359 | 380692/C2YB2 | 380692/C2YB2, 2G77792 | 460×730×440 | 694 | Open |
| 360 | 380692/C2 | 380692/C2, 2G77892 | 460×650×474 | 495 | Open |
| 361 | 380680/HC | 380680/HC, 77880S | 400×540×280 | 177 | Open |
| 362 | 380684/C2 | 380684/C2, 2G77884 | 420×760×500 | 1039 | Open |
| 363 | 380692/YB2 | 380692/YB2, 77792 | 460×730×440 | 694 | Open |
| 364 | 380688/C9 | 380688/C9, 77888U | 440×620×454 | 432 | Open |
| 365 | 3819/630/HC | 3819/630/HC, 10779/630 | 630×850×418 | 682 | Open |
| 366 | 3810/530C2 | 3810/530C2, 2G771/530 | 530×780×450 | 744 | Open |
| 367 | 380688/HC | 380688/HC, 77888S | 440×620×454 | 434 | Open |
| 368 | 380692/C9YB2 | 380692/C9YB2, 77792U | 460×730×440 | 694 | Open |
| 369 | 381992 | 381992, 1077992 | 460×620×310 | 173 | Open |
| 370 | 3810/500C2 | 3810/500C2, 2G771/500 | 500×720×420 | 135 | Open |
| 371 | 381992/HCC9 | 381992/HCC9, 1077992U | 460×620×310 | 260 | Open |
| 372 | 381992/HC | 381992/HC, 1077992 | 460×620×310 | 260 | Open |
| 373 | 381992/P6 | 381992/P6, E1077992S | 460×620×310 | 251 | Open |
| 374 | 3819/670/C2 | 3819/670/C2, 2G10779/670 | 670×900×412 | 959 | Open |
| 375 | 381992X3/YA | 381992X3/YA, 1077992 | 460×610×360 | 292.7 | Open |
| 376 | 3819/670/HC | 3819/670/HC, 10779/670S | 670×900×412 | 773 | Open |
| 377 | 382044/C2 | 382044/C2, 2G2077144 | 220×340×305 | 97.9 | Open |
| 378 | 3820/950/C2 | 3820/950/C2, 2G20771/950 | 950×1360×880 | 4087 | Open |
| 379 | 381992/C2 | 381992/C2, 2G1077992 | 460×620×310 | 173 | Open |
| 380 | 382052/P52 | 382052/P52, 2D2077152 | 260×400×345 | 153 | Open |
| 381 | 382044/P52 | 382044/P52, 2D2077144 | 220×340×305 | 97.9 | Open |
| 382 | 3820/1060/C2 | 3820/1060/C2, 2G20771/1060 | 1060×1500×1000 | 5698 | Open |
| 383 | 382052X2/C2 | 382052X2/C2, 2G77752 | 260×400×255 | 114 | Open |
| 384 | 382052/P62 | 382052/P62, 2E2077152 | 260×400×345 | 153 | Open |
| 385 | 382034/S0 | 382034/S0, 2077134T | 170×260×230 | 43 | Open |
| 386 | 382052X2/C3 | 382052X2/C3, 3G77752 | 260×400×255 | 114 | Open |
| 387 | 382052X2/C9 | 382052X2/C9, 77752U | 260×400×255 | 114 | Open |
| 388 | 382064X2 | 382064X2, 2077164 | 320×480×380 | 252 | Open |
| 389 | 382052/C2 | 382052/C2, 2G2077152 | 260×400×345 | 153 | Open |
| 390 | 382052X2/HG | 382052X2/HG, 4G77752 | 260×400×255 | 117 | Open |
| 391 | 382064X2/P5 | 382064X2/P5, D2077164 | 320×480×380 | 234 | Open |
| 392 | 382052X2 | 382052X2, 77752 | Уточняется | Уточняется | Open |
| 393 | 382052X2/C4 | 382052X2/C4, 4G77752 | 260×400×255 | 117 | Open |
| 394 | 382052X2/C5 | 382052X2/C5, 5G77752 | 260×400×255 | 114 | Open |
| 395 | 382952/C2 | 382952/C2, 2G2077952 | 260×360×265 | 76.3 | Open |
| 396 | 382056X2 | 382056X2, 2077156E | 280×420×345 | 191 | Open |
| 397 | 382064X2/C2 | 382064X2/C2, 2G2077164 | 320×480×380 | 234 | Open |
| 398 | 382060/C2 | 382060/C2, 2G2077160 | 300×460×390 | 238 | Open |
| 399 | 382064X2/C2YB2 | 382064X2/C2YB2, 2G2077164 | 320×480×380 | 234 | Open |
| 400 | 3810/600/HC | 3810/600/HC, 771/600 | 600×870×480 | 992 | Open |
Свяжитесь с нашими специалистами
Файлы продукции и официальные RFQ