Vòng Bi Cầu Tiếp Xúc GócTrang 33
Cho tải kết hợp và độ chính xác cao trong trục chính và máy bơm.
4030 mau
Vuốt bảng sang ngang để xem đầy đủ thông số.
Danh sach san pham day du
Ứng dụng xe: Truc chinh may cong cu, bom, may nen va cum chinh xac cao.
Meo: tim theo so OE hoac ma vong bi, vi du 6214-2RS.
Xác nhận dữ liệu danh mục cho từng đơn hàng: hậu tố đầy đủ, kích thước, khe hở, phớt và điều kiện vận hành. Trùng mã OE chưa đủ để xác nhận phù hợp với xe. Kiểm tra mẫu xe, năm, động cơ, vị trí trục, then hoa và cảm biến/bộ mã hóa ABS. Thiếu dữ liệu nghĩa là chưa xác nhận, không phải không có ABS.
| # | Model | Tương đương / OE | Kich thuoc (mm) | Khối lượng (kg) | Loại seal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | 309396 | 309396 | 39×68.07×37 | 0.48 | Open |
| 1602 | 7307BTN | 7307BTN, 66307A | 35×80×21 | Đang xác nhận | Open |
| 1603 | 311315 | 311315 | 39×68.07×37 | 0.48 | Open |
| 1604 | 3863 | 3863 | 38×63×43.3 | Đang xác nhận | Open |
| 1605 | 40BVV09-1 | 40BVV09-1 | 40×90×46 | 1.28 | Open |
| 1606 | 12438GB | 12438GB | 35×65×35 | 0.44 | Open |
| 1607 | 309726 | 309726 | 34×64×37 | 0.44 | Open |
| 1608 | 309639 | 309639 | 39×72×37 | 0.55 | Open |
| 1609 | 418780 | 418780 | 30×60×37 | Đang xác nhận | Open |
| 1610 | 311309 | 311309 | 35×66×37 | 0.46 | Open |
| 1611 | 544307D | 544307D | 35×66×37 | Đang xác nhận | Open |
| 1612 | 311396 | 311396 | 39×72×37 | 0.55 | Open |
| 1613 | 547059A | 547059A | 42×76×40 | Đang xác nhận | Open |
| 1614 | 559192 | 559192 | 38×74×50 | 0.86 | Open |
| 1615 | 580400CA | 580400CA | 34×66×37 | 0.5 | Open |
| 1616 | 446762B | 446762B | 35×72×33 | 0.564 | Open |
| 1617 | 581736 | 581736 | 30×60×37 | 0.418 | Open |
| 1618 | 4T-CRI-0868 | 4T-CRI-0868 | 39×68×37 | 0.476 | Open |
| 1619 | 539166AB | 539166AB | 40×76×33 | 0.638 | Open |
| 1620 | 540466B | 540466B | 34×64×37 | 0.44 | Open |
| 1621 | 540733BA | 540733BA | 39×68×37 | 0.476 | Open |
| 1622 | 566719B | 566719B | 40×72×37 | 0.55 | Open |
| 1623 | 7309ACM/DB | 7309ACM/DB, 246309 | 45×100×50 | 2.03 | Open |
| 1624 | 7309BTN/DF | 7309BTN/DF, 366309 | 45×100×50 | 1.8 | Open |
| 1625 | 7310BM/DFYA3 | 7310BM/DFYA3, 366310K | 50×110×54 | 2.32 | Open |
| 1626 | 7309BTN/DT | 7309BTN/DT, 466309A | 45×100×50 | 1.8 | Open |
| 1627 | 582226 | 582226 | 42×80×42 | 0.794 | Open |
| 1628 | 633295 | 633295 | 35×68×37 | 0.55 | Open |
| 1629 | 633295B | 633295B | 40×62×37 | 0.41 | Open |
| 1630 | 7310BTN/DT | 7310BTN/DT, 466310A | 50×110×54 | 2.3 | Open |
| 1631 | 633814 | 633814 | 43×82×37 | 0.78 | Open |
| 1632 | 7311BTN/DF | 7311BTN/DF, 366311A | 55×120×58 | 2.88 | Open |
| 1633 | 7310CM/DF | 7310CM/DF, 336310 | 50×110×54 | 2.32 | Open |
| 1634 | 7309BTN/DB | 7309BTN/DB, 266309A | 45×100×50 | 1.8 | Open |
| 1635 | 7310BM/DB | 7310BM/DB, 266310 | 50×110×54 | 2.32 | Open |
| 1636 | 7312BTN/DF | 7312BTN/DF, 366312 | 60×130×62 | 3.6 | Open |
| 1637 | 7310BTN/DB | 7310BTN/DB, 266310A | 50×110×54 | 2.3 | Open |
| 1638 | 7310BTN/DF | 7310BTN/DF, 366310A | 50×110×54 | 2.3 | Open |
| 1639 | 7311BM/DB | 7311BM/DB, 266311 | 55×120×58 | 13.55 | Open |
| 1640 | 7311BTN/DB | 7311BTN/DB, 266311A | 55×120×58 | 2.88 | Open |
| 1641 | 7315ACM/DB | 7315ACM/DB, 246315 | 75×160×74 | 7.14 | Open |
| 1642 | 7314BTN/DT | 7314BTN/DT, 466314A | 70×150×70 | 5.4 | Open |
| 1643 | 7314BTN/DF | 7314BTN/DF, 366314A | 70×150×70 | 5.4 | Open |
| 1644 | 7311BTN/DT | 7311BTN/DT, 466311 | 55×120×58 | 2.88 | Open |
| 1645 | 7315ACQ1/DT | 7315ACQ1/DT, 446315Q | 75×160×74 | 7.04 | Open |
| 1646 | 7312BTN/DB | 7312BTN/DB, 266312A | 60×130×62 | 3.6 | Open |
| 1647 | 7312BTN/DT | 7312BTN/DT, 466312 | 60×130×62 | 3.6 | Open |
| 1648 | 7416AC/DT | 7416AC/DT, 446416J | 80×200×96 | 14.4 | Open |
| 1649 | 7314ACM/DF | 7314ACM/DF, 346314 | 70×150×70 | 6.14 | Open |
| 1650 | 7646B/DF | 7646B/DF, 366746K | 230×329.5×80 | 22.4 | Open |
Trao đổi với chuyên gia vòng bi
Hồ sơ sản phẩm và RFQ chính thức