Vòng bi khác
Tìm theo mã hoặc tham chiếu. Xác nhận kích thước, vị trí lắp và độ tương thích trước khi đặt hàng.
Danh sach san pham day du
| # | Mã / tham chiếu | Loại vòng bi | OE / mã thay thế | Kich thuoc (mm) | Khối lượng (kg) | Loại seal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7251 | NUP2212M | Vòng Bi Đũa Trụ | NUP2212M, 92512H | 60×110×28 | 0.773 | Open |
| 7252 | NJ2210M | Vòng Bi Đũa Trụ | NJ2210M, 42510H | 50×90×23 | 0.65 | Open |
| 7253 | NU2211ETN 1 | Vòng Bi Đũa Trụ | NU2211ETN 1 | 55×100×25 | 0.773 | Open |
| 7254 | NUP2209ETN 1 | Vòng Bi Đũa Trụ | NUP2209ETN 1 | 45×85×23 | 0.469 | Open |
| 7255 | NUP2209EN | Vòng Bi Đũa Trụ | NUP2209EN, 192509E | 45×85×23 | 0.469 | Open |
| 7256 | NUP2208M | Vòng Bi Đũa Trụ | NUP2208M, 92508H | 40×80×23 | 0.429 | Open |
| 7257 | NU2209M | Vòng Bi Đũa Trụ | NU2209M, 32509H | 45×85×23 | 0.54 | Open |
| 7258 | NUP2210M | Vòng Bi Đũa Trụ | NUP2210M, 92510H | 50×90×23 | 0.65 | Open |
| 7259 | NU2209ETN 1 | Vòng Bi Đũa Trụ | NU2209ETN 1 | 45×85×23 | 0.54 | Open |
| 7260 | NU2210ETN 1 | Vòng Bi Đũa Trụ | NU2210ETN 1 | 50×90×23 | 0.589 | Open |
| 7261 | NU2210M | Vòng Bi Đũa Trụ | NU2210M, 32510H | 50×90×23 | 0.589 | Open |
| 7262 | NJ2206M | Vòng Bi Đũa Trụ | NJ2206M, 42506H | 30×62×20 | 0.329 | Open |
| 7263 | NUP2209MM | Vòng Bi Đũa Trụ | NUP2209MM | 45×85×23 | 0.63 | Open |
| 7264 | NU2206M | Vòng Bi Đũa Trụ | NU2206M, 32506H | 30×62×20 | 0.26 | Open |
| 7265 | NJ2209M | Vòng Bi Đũa Trụ | NJ2209M, 42509H | 45×85×23 | 0.671 | Open |
| 7266 | NJ2208M | Vòng Bi Đũa Trụ | NJ2208M, 42508H | 40×80×23 | 0.429 | Open |
| 7267 | NUP2206NV/C 9 S 0 | Vòng Bi Đũa Trụ | NUP2206NV/C 9 S 0 | 25×52×18 | 0.168 | Open |
| 7268 | NU2008M | Vòng Bi Đũa Trụ | NU2008M | 40×80×23 | 0.429 | Open |
| 7269 | NUP2207M | Vòng Bi Đũa Trụ | NUP2207M, 92507H | 35×72×23 | 0.426 | Open |
| 7270 | NU2207M | Vòng Bi Đũa Trụ | NU2207M, 32507H | 35×72×23 | 0.4 | Open |
| 7271 | NU426Q 1 /C 9 S 0 | Vòng Bi Đũa Trụ | NU426Q 1 /C 9 S 0 | 130×340×78 | 39.4 | Open |
| 7272 | NJ422M | Vòng Bi Đũa Trụ | NJ422M, 42422H | 110×280×65 | 23.8 | Open |
| 7273 | NU426M/S 0 | Vòng Bi Đũa Trụ | NU426M/S 0 | 130×340×78 | 41.5 | Open |
| 7274 | NUP419M | Vòng Bi Đũa Trụ | NUP419M, 92419H | 95×240×55 | 15.6 | Open |
| 7275 | NUP2205EN | Vòng Bi Đũa Trụ | NUP2205EN, 192505E | 25×62×18 | 1.168 | Open |
| 7276 | NJ420M | Vòng Bi Đũa Trụ | NJ420M, 42420H | 100×250×58 | 16 | Open |
| 7277 | NU424Q 1 /S 0 | Vòng Bi Đũa Trụ | NU424Q 1 /S 0 | 120×310×72 | 30 | Open |
| 7278 | NUP417Q 1 /C 9 S 0 | Vòng Bi Đũa Trụ | NUP417Q 1 /C 9 S 0 | 85×210×52 | 9.93 | Open |
| 7279 | NJ430M | Vòng Bi Đũa Trụ | NJ430M, 42430H | 150×380×85 | 53 | Open |
| 7280 | NJ428M | Vòng Bi Đũa Trụ | NJ428M, 42428H | 140×350×82 | 48.74 | Open |
| 7281 | NUP417M | Vòng Bi Đũa Trụ | NUP417M, 92417H | 85×210×52 | 10.1 | Open |
| 7282 | NJ424M | Vòng Bi Đũa Trụ | NJ424M, 42424H | 120×310×72 | 30.6 | Open |
| 7283 | NUP417Q 1 /S 0 | Vòng Bi Đũa Trụ | NUP417Q 1 /S 0 | 85×210×52 | 9.93 | Open |
| 7284 | NJ419M | Vòng Bi Đũa Trụ | NJ419M, 42419H | 95×240×55 | 14 | Open |
| 7285 | NJ413F 1 | Vòng Bi Đũa Trụ | NJ413F 1 | 65×160×37 | 4 | Open |
| 7286 | NJ412M | Vòng Bi Đũa Trụ | NJ412M, 42412H | 60×150×35 | 3.65 | Open |
| 7287 | NJ417M | Vòng Bi Đũa Trụ | NJ417M, 42417H | 85×210×52 | 9.89 | Open |
| 7288 | NJ426M | Vòng Bi Đũa Trụ | NJ426M, 42426H | 80×200×48 | 8.56 | Open |
| 7289 | NJ415M | Vòng Bi Đũa Trụ | NJ415M, 42415H | 75×190×45 | 7.26 | Open |
| 7290 | NJ411M | Vòng Bi Đũa Trụ | NJ411M, 42411H | 55×140×33 | 3.29 | Open |
| 7291 | NJ410F 1 | Vòng Bi Đũa Trụ | NJ410F 1 | 50×130×31 | 2.15 | Open |
| 7292 | NJ413M | Vòng Bi Đũa Trụ | NJ413M, 42413H | 65×160×37 | 4.09 | Open |
| 7293 | NUP407M/YA | Vòng Bi Đũa Trụ | NUP407M/YA | 35×100×25 | 0.94 | Open |
| 7294 | NU413F 1 | Vòng Bi Đũa Trụ | NU413F 1 | 65×160×37 | 3.94 | Open |
| 7295 | NUP412M | Vòng Bi Đũa Trụ | NUP412M, 92412H | 60×150×35 | 3.85 | Open |
| 7296 | NJ408M | Vòng Bi Đũa Trụ | NJ408M, 42407H | 40×110×27 | 1.51 | Open |
| 7297 | NJ409M | Vòng Bi Đũa Trụ | NJ409M, 42409H | 45×120×29 | 1.8 | Open |
| 7298 | NUP412F 1 | Vòng Bi Đũa Trụ | NUP412F 1 | 60×150×35 | 3.65 | Open |
| 7299 | NJ406M | Vòng Bi Đũa Trụ | NJ406M, 42406H | 30×90×23 | 0.73 | Open |
| 7300 | NU406M | Vòng Bi Đũa Trụ | NU406M, 32406H | 30×90×23 | 0.9 | Open |
Khong co du lieu phu hop.