Vòng bi khác
Tìm theo mã hoặc tham chiếu. Xác nhận kích thước, vị trí lắp và độ tương thích trước khi đặt hàng.
Danh sach san pham day du
| # | Mã / tham chiếu | Loại vòng bi | OE / mã thay thế | Kich thuoc (mm) | Khối lượng (kg) | Loại seal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 350668D1 | Vòng Bi Đũa Côn | 350668D1, 37768 | 340×500×155 | 94.5 | Open |
| 1902 | 350646D1 | Vòng Bi Đũa Côn | 350646D1 | 230×355×145 | 43.2 | Open |
| 1903 | 350652D1 | Vòng Bi Đũa Côn | 350652D1, 37752 | 260×430×180 | 87.9 | Open |
| 1904 | LM241149NW/LM241110D | Vòng Bi Đũa Côn | LM241149NW/LM241110D | 203×276×95 | 14.8 | Open |
| 1905 | 350645D1 | Vòng Bi Đũa Côn | 350645D1, 37745 | 225×360×146.5 | 48.2 | Open |
| 1906 | 350684X2D1 | Vòng Bi Đũa Côn | 350684X2D1 | 420×620×190 | 170.98 | Open |
| 1907 | 350626D1 | Vòng Bi Đũa Côn | 350626D1 | 130×235×145 | 24.7 | Open |
| 1908 | 350636D1 | Vòng Bi Đũa Côn | 350636D1, 37736 | 180×285×108 | 32.2 | Open |
| 1909 | 350620D1 | Vòng Bi Đũa Côn | 350620D1, 37720 | 100×190×125 | 15 | Open |
| 1910 | 30309X2B | Vòng Bi Đũa Côn | 30309X2B, 27709E | 45×100×32 | 1.04 | Open |
| 1911 | 30611B | Vòng Bi Đũa Côn | 30611B, 27711E | 55×125×37 | 2.1 | Open |
| 1912 | 350641D1 | Vòng Bi Đũa Côn | 350641D1 | 205×320×150 | 40.2 | Open |
| 1913 | 313010 | Vòng Bi Đũa Côn | 313010 | 50×110×29.5 | 1.23 | Open |
| 1914 | 31303 | Vòng Bi Đũa Côn | 31303, 27303E | 17×47×15.5 | 0.13 | Open |
| 1915 | 350622X2D1 | Vòng Bi Đũa Côn | 350622X2D1 | 160×270×140 | 26.7 | Open |
| 1916 | 48393/48320 | Vòng Bi Đũa Côn | 48393/48320, 7927E | 136.525×190.5×39.688 | 3.43 | Open |
| 1917 | 30306X2B | Vòng Bi Đũa Côn | 30306X2B | 30×72×24.5 | 0.472 | Open |
| 1918 | 31332 | Vòng Bi Đũa Côn | 31332, 27332E | 160×340×88 | 29.9 | Open |
| 1919 | 56245/56662 | Vòng Bi Đũa Côn | 56245/56662 | 107.95×168.275×36.572 | 3.26 | Open |
| 1920 | 30658/RS | Vòng Bi Đũa Côn | 30658/RS | 290×410×76.5 | 29.8 | — |
| 1921 | 31304 | Vòng Bi Đũa Côn | 31304 | 20×52×16.5 | 0.17 | Open |
| 1922 | HM252343/10 | Vòng Bi Đũa Côn | HM252343/10 | 254×422.275×86.1 | 3.43 | Open |
| 1923 | 306/47 | Vòng Bi Đũa Côn | 306/47, 7909 | 47×100×43 | 1.66 | Open |
| 1924 | 48290/48220 | Vòng Bi Đũa Côn | 48290/48220, 7925E | 127×182.562×39.688 | 3.31 | Open |
| 1925 | 30651 | Vòng Bi Đũa Côn | 30651, 7851 | 255×560×123.8 | 129 | Open |
| 1926 | 462/453X | Vòng Bi Đũa Côn | 462/453X, 7911 | 57.15×104.775×30.162 | 1.03 | Open |
| 1927 | 3984/3920 | Vòng Bi Đũa Côn | 3984/3920 | 66.675×112.713×30.163 | 1.143 | Open |
| 1928 | 30641 | Vòng Bi Đũa Côn | 30641, 7841 | 205×485×117.5 | 90.8 | Open |
| 1929 | 30328X2 | Vòng Bi Đũa Côn | 30328X2, 7828 | 140×300×90 | 6.07 | Open |
| 1930 | 306/48 | Vòng Bi Đũa Côn | 306/48 | 48×112×29.5 | 1.66 | Open |
| 1931 | 30617 | Vòng Bi Đũa Côn | 30617, 7817E | 85×157×47.65 | 3.95 | Open |
| 1932 | 306/760 | Vòng Bi Đũa Côn | 306/760, 78/760 | 760×890×75 | 30.7 | Open |
| 1933 | 32880X2 | Vòng Bi Đũa Côn | 32880X2, 7880 | 400×500×60 | 30.7 | Open |
| 1934 | 30660 | Vòng Bi Đũa Côn | 30660, 7860 | 300×440×73 | 30.7 | Open |
| 1935 | 33115/YB2 | Vòng Bi Đũa Côn | 33115/YB2 | 75×135×45 | 2.6 | Open |
| 1936 | 30208X2 | Vòng Bi Đũa Côn | 30208X2, 7208 | 40×80×21.5 | 0.45 | Open |
| 1937 | 30632 | Vòng Bi Đũa Côn | 30632, 7832 | 205×485×117.5 | 90.8 | Open |
| 1938 | 30618 | Vòng Bi Đũa Côn | 30618, 7818 | 90×170×62 | 6.07 | Open |
| 1939 | 33216X2 | Vòng Bi Đũa Côn | 33216X2, 7816E | 80×140×45 | 2.74 | Open |
| 1940 | 33114X2 | Vòng Bi Đũa Côn | 33114X2, 7814E | 70×117×33 | 1.33 | Open |
| 1941 | 30615 | Vòng Bi Đũa Côn | 30615, 7815E | 75×135×44.5 | 2.57 | Open |
| 1942 | 30628 | Vòng Bi Đũa Côn | 30628, 7728E | 140×230×58 | 8.97 | Open |
| 1943 | 306/520 | Vòng Bi Đũa Côn | 306/520, 77/520 | 520×740×95 | 118 | Open |
| 1944 | 33113X2 | Vòng Bi Đũa Côn | 33113X2, 7813 | 65×110×30.5 | 1.1 | Open |
| 1945 | 30209X3 | Vòng Bi Đũa Côn | 30209X3 | 45×90×38.5 | 0.846 | Open |
| 1946 | 30605 | Vòng Bi Đũa Côn | 30605 | 26×57.15×17.46 | 0.222 | Open |
| 1947 | 30616 | Vòng Bi Đũa Côn | 30616, 7816E | 80×130×32 | 1.6 | Open |
| 1948 | 32318X2 | Vòng Bi Đũa Côn | 32318X2 | 90×160×50 | 3.83 | Open |
| 1949 | 30604 | Vòng Bi Đũa Côn | 30604 | 19.05×45.25×15.13 | 0.124 | Open |
| 1950 | 30610 | Vòng Bi Đũa Côn | 30610, 7710 | 50×82×21.5 | 0.33 | Open |
Khong co du lieu phu hop.