Vòng bi khác
Tìm theo mã hoặc tham chiếu. Xác nhận kích thước, vị trí lắp và độ tương thích trước khi đặt hàng.
Danh sach san pham day du
| # | Mã / tham chiếu | Loại vòng bi | OE / mã thay thế | Kich thuoc (mm) | Khối lượng (kg) | Loại seal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21201 | GE140ES | Vòng Bi Khớp Cầu | GE140ES, GE140DO, SR1-140 | 140×210×90 | Đang xác nhận | Open |
| 21202 | GE15ES | Vòng Bi Khớp Cầu | GE15ES, GE15DO, SR1-15B | 15×26×12 | Đang xác nhận | Open |
| 21203 | GE15C | Vòng Bi Khớp Cầu | GE15C, GE15UK | 15×26×12 | Đang xác nhận | Open |
| 21204 | GE110ES | Vòng Bi Khớp Cầu | GE110ES, GE110DO, SR1-110B | 110×160×70 | Đang xác nhận | Open |
| 21205 | GE12C | Vòng Bi Khớp Cầu | GE12C, GE12UK | 12×22×10 | Đang xác nhận | Open |
| 21206 | GE120CS-2Z | Vòng Bi Khớp Cầu | GE120CS-2Z | 120×180×85 | Đang xác nhận | ZZ |
| 21207 | GE120ES-2RS | Vòng Bi Khớp Cầu | GE120ES-2RS, GE120DO-2RS, SA1-120BSS | 120×180×85 | Đang xác nhận | 2RS |
| 21208 | GE12E | Vòng Bi Khớp Cầu | GE12E, GE12DO①, SAR1-12 | 12×22×10 | Đang xác nhận | Open |
| 21209 | GE110ES-2RS | Vòng Bi Khớp Cầu | GE110ES-2RS, GE110DO-2RS, SA1-110BSS | 110×160×70 | Đang xác nhận | 2RS |
| 21210 | GE10E | Vòng Bi Khớp Cầu | GE10E, GE10DO①, SAR1-10 | 10×19×9 | Đang xác nhận | Open |
| 21211 | GE120ES | Vòng Bi Khớp Cầu | GE120ES, GE120DO, SR1-120B | 120×180×85 | Đang xác nhận | Open |
| 21212 | GE140CS-2Z | Vòng Bi Khớp Cầu | GE140CS-2Z | 140×210×90 | Đang xác nhận | ZZ |
| 21213 | GE100ES | Vòng Bi Khớp Cầu | GE100ES, GE100DO, SR1-100B | 100×150×70 | Đang xác nhận | Open |
| 21214 | GE100ES-2RS | Vòng Bi Khớp Cầu | GE100ES-2RS, GE100DO-2RS, SA1-100BSS | 100×150×70 | Đang xác nhận | 2RS |
| 21215 | GE110CS-2Z | Vòng Bi Khớp Cầu | GE110CS-2Z | 110×160×70 | Đang xác nhận | ZZ |
| 21216 | GE10C | Vòng Bi Khớp Cầu | GE10C, GE10UK | 10×19×9 | Đang xác nhận | Open |
| 21217 | GE100CS-2Z | Vòng Bi Khớp Cầu | GE100CS-2Z | 100×150×70 | Đang xác nhận | ZZ |
| 21218 | 1787/1700KM | Vòng Bi Quay | 1787/1700KM | 1700×1945×120 | 516 | Open |
| 21219 | 1787/1075GKM | Vòng Bi Quay | 1787/1075GKM | 1025×1420×130 | 550 | Open |
| 21220 | 1787/1700 | Vòng Bi Quay | 1787/1700 | 1700×1945×120 | 516 | Open |
| 21221 | 78892K | Vòng Bi Quay | 78892K | 460×590×40 | 31 | Open |
| 21222 | 1787/800 | Vòng Bi Quay | 1787/800 | 800×1092×90 | 217 | Open |
| 21223 | 2787/1210 | Vòng Bi Quay | 2787/1210 | 1210×1530×122 | 540 | Open |
| 21224 | 1787/1075KM | Vòng Bi Quay | 1787/1075KM | 1025×1420×130 | 550 | Open |
| 21225 | 023.40.1120 | Vòng Bi Quay | 023.40.1120 | 978×1262×124 | 340 | Open |
| 21226 | 787/760G2 | Vòng Bi Quay | 787/760G2 | 760×950×80 | 138 | Open |
| 21227 | 1787/1075K | Vòng Bi Quay | 1787/1075K | 1075×1420×130 | 550 | Open |
| 21228 | 1787/1075 | Vòng Bi Quay | 1787/1075 | 1075×1424×120 | 463 | Open |
| 21229 | ZP2 | Vòng Bi Quay | ZP2 | 230×12×— | Đang xác nhận | Open |
| 21230 | 014.40.1600 | Vòng Bi Quay | 014.40.1600 | 1460×1740×110 | 550 | Open |
| 21231 | 014.40.1800 | Vòng Bi Quay | 014.40.1800 | 1660×1940×110 | 610 | Open |
| 21232 | 024.40.2500 | Vòng Bi Quay | 024.40.2500 | 1224×1576×160 | 650 | Open |
| 21233 | 014.40.1250 | Vòng Bi Quay | 014.40.1250 | 1110×1390×110 | 420 | Open |
| 21234 | 7787/1310 | Vòng Bi Quay | 7787/1310 | 1310×1600×140 | 691 | Open |
| 21235 | 6789/2050 | Vòng Bi Quay | 6789/2050 | 2050×2530×246 | 2556 | Open |
| 21236 | 678773 | Vòng Bi Quay | 678773 | 365×750×130 | 260 | Open |
| 21237 | ZP1 | Vòng Bi Quay | ZP1 | 320×12×— | Đang xác nhận | Open |
| 21238 | 021.30.1200 | Vòng Bi Quay | 021.30.1200 | 978×1262×124 | 340 | Open |
| 21239 | 014.40.1400 | Vòng Bi Quay | 014.40.1400 | 1260×1540×110 | 480 | Open |
| 21240 | 134.50.550 | Vòng Bi Quay | 134.50.550 | 3268×3832×270 | 5600 | Open |
| 21241 | 013.40.1200 | Vòng Bi Quay | 013.40.1200 | 998×1242×100 | 300 | Open |
| 21242 | 110.50.1000 | Vòng Bi Quay | 110.50.1000 | 3772×4226×134 | 2800 | Open |
| 21243 | 797/1776G5 | Vòng Bi Quay | 797/1776G5 | 1776×2210×135 | 1244 | Open |
| 21244 | 79794 | Vòng Bi Quay | 79794 | 320×550×85 | 85.6 | Open |
| 21245 | 6787/820 | Vòng Bi Quay | 6787/820 | 820×1206×130 | 508 | Open |
| 21246 | 797/400 | Vòng Bi Quay | 797/400 | 400×660×89 | 126 | Open |
| 21247 | 012.45.1600 | Vòng Bi Quay | 012.45.1600 | 1460×1740×110 | 550 | Open |
| 21248 | 1792/885K | Vòng Bi Quay | 1792/885K | 885×1096×83 | 172 | Open |
| 21249 | 012.45.1400 | Vòng Bi Quay | 012.45.1400 | 1260×1540×110 | 480 | Open |
| 21250 | 797/870G | Vòng Bi Quay | 797/870G | 870×1180×115 | 355 | Open |
Khong co du lieu phu hop.