Vòng bi khác
Tìm theo mã hoặc tham chiếu. Xác nhận kích thước, vị trí lắp và độ tương thích trước khi đặt hàng.
Danh sach san pham day du
| # | Mã / tham chiếu | Loại vòng bi | OE / mã thay thế | Kich thuoc (mm) | Khối lượng (kg) | Loại seal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21401 | 114.25.630 | Vòng Bi Quay | 114.25.630 | 528×732×75 | 100 | Open |
| 21402 | 022.50.2240 | Vòng Bi Quay | 022.50.2240 | 2025×2455×190 | 1500 | Open |
| 21403 | 022.50.2500 | Vòng Bi Quay | 022.50.2500 | 2285×2715×190 | 1700 | Open |
| 21404 | 114.28.1120 | Vòng Bi Quay | 114.28.1120 | 998×1242×82 | 230 | Open |
| 21405 | 114.28.1000 | Vòng Bi Quay | 114.28.1000 | 878×1122×82 | 210 | Open |
| 21406 | 114.28.900 | Vòng Bi Quay | 114.28.900 | 778×1022×82 | 190 | Open |
| 21407 | 114.25.500 | Vòng Bi Quay | 114.25.500 | 398×602×75 | 80 | Open |
| 21408 | 114.32.1400 | Vòng Bi Quay | 114.32.1400 | 1260×1540×91 | 400 | Open |
| 21409 | 114.32.1250 | Vòng Bi Quay | 114.32.1250 | 1110×1390×91 | 350 | Open |
| 21410 | 114.25.560 | Vòng Bi Quay | 114.25.560 | 458×662×75 | 90 | Open |
| 21411 | 114.32.1600 | Vòng Bi Quay | 114.32.1600 | 1460×1740×91 | 440 | Open |
| 21412 | 114.32.1800 | Vòng Bi Quay | 114.32.1800 | 1660×1940×91 | 500 | Open |
| 21413 | 114.25.710 | Vòng Bi Quay | 114.25.710 | 608×812×75 | 110 | Open |
| 21414 | 114.28.800 | Vòng Bi Quay | 114.28.800 | 678×922×82 | 170 | Open |
| 21415 | 114.40.2240 | Vòng Bi Quay | 114.40.2240 | 2065×2418×112 | 1000 | Open |
| 21416 | 114.50.3550 | Vòng Bi Quay | 114.50.3550 | 3322×3776×134 | 2470 | Open |
| 21417 | 114.50.4000 | Vòng Bi Quay | 114.50.4000 | 3772×4226×134 | 2800 | Open |
| 21418 | 114.40.2000 | Vòng Bi Quay | 114.40.2000 | 1825×2178×112 | 900 | Open |
| 21419 | 120.25.560 | Vòng Bi Quay | 120.25.560 | 458×662×75 | 90 | Open |
| 21420 | 114.40.2500 | Vòng Bi Quay | 114.40.2500 | 2325×2678×112 | 1100 | Open |
| 21421 | 114.40.2800 | Vòng Bi Quay | 114.40.2800 | 2625×2978×112 | 1250 | Open |
| 21422 | 120.25.630 | Vòng Bi Quay | 120.25.630 | 528×732×75 | 100 | Open |
| 21423 | 114.50.3150 | Vòng Bi Quay | 114.50.3150 | 2922×3376×134 | 2150 | Open |
| 21424 | 120.25.710 | Vòng Bi Quay | 120.25.710 | 608×812×75 | 110 | Open |
| 21425 | 114.50.4500 | Vòng Bi Quay | 114.50.4500 | 4272×4726×134 | 3100 | Open |
| 21426 | 120.25.500 | Vòng Bi Quay | 120.25.500 | 398×602×75 | 80 | Open |
| 21427 | 022.60.4000 | Vòng Bi Quay | 022.60.4000 | 3722×4278×226 | 4200 | Open |
| 21428 | 120.28.1120 | Vòng Bi Quay | 120.28.1120 | 998×1242×82 | 230 | Open |
| 21429 | 022.60.3150 | Vòng Bi Quay | 022.60.3150 | 2872×3428×226 | 3300 | Open |
| 21430 | 023.25.500 | Vòng Bi Quay | 023.25.500 | 384×616×106 | 100 | Open |
| 21431 | 022.60.4500 | Vòng Bi Quay | 022.60.4500 | 4222×4778×226 | 4700 | Open |
| 21432 | 023.25.560 | Vòng Bi Quay | 023.25.560 | 444×676×106 | 115 | Open |
| 21433 | 120.28.1000 | Vòng Bi Quay | 120.28.1000 | 878×1122×82 | 210 | Open |
| 21434 | 023.25.630 | Vòng Bi Quay | 023.25.630 | 514×746×106 | 130 | Open |
| 21435 | 023.30.1000 | Vòng Bi Quay | 023.30.1000 | 858×1142×124 | 300 | Open |
| 21436 | 023.30.900 | Vòng Bi Quay | 023.30.900 | 758×1042×124 | 250 | Open |
| 21437 | 022.60.3550 | Vòng Bi Quay | 022.60.3550 | 3272×3828×226 | 3700 | Open |
| 21438 | 023.40.1400 | Vòng Bi Quay | 023.40.1400 | 1224×1576×160 | 650 | Open |
| 21439 | 023.50.2500 | Vòng Bi Quay | 023.50.2500 | 2285×2715×190 | 1700 | Open |
| 21440 | 023.25.710 | Vòng Bi Quay | 023.25.710 | 594×826×106 | 140 | Open |
| 21441 | 023.30.800 | Vòng Bi Quay | 023.30.800 | 658×942×124 | 200 | Open |
| 21442 | 023.40.1250 | Vòng Bi Quay | 023.40.1250 | 1074×1426×160 | 580 | Open |
| 21443 | 023.40.1600 | Vòng Bi Quay | 023.40.1600 | 1424×1776×160 | 750 | Open |
| 21444 | 023.40.1800 | Vòng Bi Quay | 023.40.1800 | 1624×1976×160 | 820 | Open |
| 21445 | 023.60.4500 | Vòng Bi Quay | 023.60.4500 | 4222×4778×226 | 4700 | Open |
| 21446 | 023.50.2000 | Vòng Bi Quay | 023.50.2000 | 1785×2215×190 | 1150 | Open |
| 21447 | 023.50.2240 | Vòng Bi Quay | 023.50.2240 | 2025×2455×190 | 1500 | Open |
| 21448 | 023.50.2800 | Vòng Bi Quay | 023.50.2800 | 2585×3015×190 | 1900 | Open |
| 21449 | 024.30.1000 | Vòng Bi Quay | 024.30.1000 | 858×1142×124 | 300 | Open |
| 21450 | 023.60.3150 | Vòng Bi Quay | 023.60.3150 | 2872×3428×226 | 3300 | Open |
Khong co du lieu phu hop.