Vòng bi khác
Tìm theo mã hoặc tham chiếu. Xác nhận kích thước, vị trí lắp và độ tương thích trước khi đặt hàng.
Danh sach san pham day du
| # | Mã / tham chiếu | Loại vòng bi | OE / mã thay thế | Kich thuoc (mm) | Khối lượng (kg) | Loại seal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21651 | 4789/570 | Vòng Bi Quay | 4789/570 | 570×852×96 | 175 | Open |
| 21652 | 124.25.560 | Vòng Bi Quay | 124.25.560 | 458×662×75 | 90 | Open |
| 21653 | 4789/620K | Vòng Bi Quay | 4789/620K | 620×850×80 | 131.45 | Open |
| 21654 | 124.25.630 | Vòng Bi Quay | 124.25.630 | 528×732×75 | 100 | Open |
| 21655 | 4789/930 | Vòng Bi Quay | 4789/930 | 930×1192.6×80 | 230 | Open |
| 21656 | 4789/930K | Vòng Bi Quay | 4789/930K | 930×1182.6×80 | 217 | Open |
| 21657 | 124.28.1000 | Vòng Bi Quay | 124.28.1000 | 878×1122×82 | 210 | Open |
| 21658 | 124.28.1120 | Vòng Bi Quay | 124.28.1120 | 998×1242×82 | 230 | Open |
| 21659 | 124.28.900 | Vòng Bi Quay | 124.28.900 | 778×1022×82 | 190 | Open |
| 21660 | 478981 | Vòng Bi Quay | 478981 | 405×627.72×62 | 81.01 | Open |
| 21661 | 478985 | Vòng Bi Quay | 478985 | 425×678.38×80 | 112.4 | Open |
| 21662 | 124.32.1250 | Vòng Bi Quay | 124.32.1250 | 1110×1390×91 | 350 | Open |
| 21663 | 5797/900 | Vòng Bi Quay | 5797/900 | 900×1150×90 | 230 | Open |
| 21664 | 124.25.710 | Vòng Bi Quay | 124.25.710 | 608×812×75 | 110 | Open |
| 21665 | 124.32.1600 | Vòng Bi Quay | 124.32.1600 | 1460×1740×91 | 440 | Open |
| 21666 | 124.40.2000 | Vòng Bi Quay | 124.40.2000 | 1825×2178×112 | 900 | Open |
| 21667 | 124.28.800 | Vòng Bi Quay | 124.28.800 | 678×922×82 | 170 | Open |
| 21668 | 124.40.2800 | Vòng Bi Quay | 124.40.2800 | 2625×2978×112 | 1250 | Open |
| 21669 | 124.32.1400 | Vòng Bi Quay | 124.32.1400 | 1260×1540×91 | 400 | Open |
| 21670 | 124.50.3550 | Vòng Bi Quay | 124.50.3550 | 3322×3776×134 | 2470 | Open |
| 21671 | 124.32.1800 | Vòng Bi Quay | 124.32.1800 | 1660×1940×91 | 500 | Open |
| 21672 | 124.50.4500 | Vòng Bi Quay | 124.50.4500 | 4272×4726×134 | 3100 | Open |
| 21673 | 124.40.2240 | Vòng Bi Quay | 124.40.2240 | 2065×2418×112 | 1000 | Open |
| 21674 | 124.50.4000 | Vòng Bi Quay | 124.50.4000 | 3772×4226×134 | 2800 | Open |
| 21675 | 130.25.630 | Vòng Bi Quay | 130.25.630 | 496×764×148 | 270 | Open |
| 21676 | 124.40.2500 | Vòng Bi Quay | 124.40.2500 | 2325×2678×112 | 1100 | Open |
| 21677 | 130.25.700 | Vòng Bi Quay | 130.25.700 | 576×844×148 | 300 | Open |
| 21678 | 124.50.3150 | Vòng Bi Quay | 124.50.3150 | 2922×3376×134 | 2150 | Open |
| 21679 | 130.32.800 | Vòng Bi Quay | 130.32.800 | 636×964×182 | 500 | Open |
| 21680 | 130.40.1250 | Vòng Bi Quay | 130.40.1250 | 1055×1445×220 | 1200 | Open |
| 21681 | 130.32.1120 | Vòng Bi Quay | 130.32.1120 | 950×1284×182 | 820 | Open |
| 21682 | 130.40.1400 | Vòng Bi Quay | 130.40.1400 | 1205×1595×220 | 1300 | Open |
| 21683 | 130.25.560 | Vòng Bi Quay | 130.25.560 | 426×694×148 | 240 | Open |
| 21684 | 130.25.500 | Vòng Bi Quay | 130.25.500 | 366×634×148 | 224 | Open |
| 21685 | 130.40.1800 | Vòng Bi Quay | 130.40.1800 | 1605×1995×220 | 1750 | Open |
| 21686 | 130.32.1000 | Vòng Bi Quay | 130.32.1000 | 836×1164×182 | 680 | Open |
| 21687 | 130.45.2500 | Vòng Bi Quay | 130.45.2500 | 2279×2721×231 | 3000 | Open |
| 21688 | 130.32.900 | Vòng Bi Quay | 130.32.900 | 736×1064×182 | 600 | Open |
| 21689 | 130.50.3550 | Vòng Bi Quay | 130.50.3550 | 3268×3832×270 | 5600 | Open |
| 21690 | 130.50.3150 | Vòng Bi Quay | 130.50.3150 | 2826×3432×270 | 5000 | Open |
| 21691 | 130.40.1600 | Vòng Bi Quay | 130.40.1600 | 1405×1795×220 | 1520 | Open |
| 21692 | 130.50.4000 | Vòng Bi Quay | 130.50.4000 | 3718×4282×270 | 6400 | Open |
| 21693 | 130.45.2000 | Vòng Bi Quay | 130.45.2000 | 1779×2221×231 | 2400 | Open |
| 21694 | 130.45.2240 | Vòng Bi Quay | 130.45.2240 | 2019×2461×231 | 2700 | Open |
| 21695 | 130.50.4500 | Vòng Bi Quay | 130.50.4500 | 4218×4782×270 | 7100 | Open |
| 21696 | 130.45.2800 | Vòng Bi Quay | 130.45.2800 | 2579×3021×231 | 3400 | Open |
| 21697 | 131.25.500 | Vòng Bi Quay | 131.25.500 | 366×634×148 | 224 | Open |
| 21698 | 131.25.560 | Vòng Bi Quay | 131.25.560 | 426×694×148 | 240 | Open |
| 21699 | 131.25.700 | Vòng Bi Quay | 131.25.700 | 576×844×148 | 300 | Open |
| 21700 | 131.32.1000 | Vòng Bi Quay | 131.32.1000 | 836×1164×182 | 680 | Open |
Khong co du lieu phu hop.