Vòng Bi Đũa CầuTrang 37
Thiết kế tự lựa cho tải va đập trong khai khoáng và xây dựng.
3252 mau
Vuốt bảng sang ngang để xem đầy đủ thông số.
Danh sach san pham day du
Ứng dụng xe: Khai thac mo, xay dung, luyen kim, may nghien va thiet bi van hanh lien tuc.
Meo: tim theo so OE hoac ma vong bi, vi du 6214-2RS.
Xác nhận dữ liệu danh mục cho từng đơn hàng: hậu tố đầy đủ, kích thước, khe hở, phớt và điều kiện vận hành. Trùng mã OE chưa đủ để xác nhận phù hợp với xe. Kiểm tra mẫu xe, năm, động cơ, vị trí trục, then hoa và cảm biến/bộ mã hóa ABS. Thiếu dữ liệu nghĩa là chưa xác nhận, không phải không có ABS.
| # | Model | Tương đương / OE | Kich thuoc (mm) | Khối lượng (kg) | Loại seal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | 23964CA/W33 | 23964CA/W33, 3053964HK | 320×440×90 | 42 | Open |
| 1802 | 23960CA | 23960CA, 3053960H | 300×420×90 | 40.5 | Open |
| 1803 | 23964K/C5 | 23964K/C5, 5G3113964 | 320×440×90 | 45.1 | Open |
| 1804 | 23960CAK/W33 | 23960CAK/W33, 3153960HK | 300×420×90 | 40.5 | Open |
| 1805 | 23968CAF3/W33 | 23968CAF3/W33, 3053968W2K | 340×460×90 | 45.6 | Open |
| 1806 | 23964CA | 23964CA, 3053964H | 320×440×90 | Đang xác nhận | Open |
| 1807 | 23972CA | 23972CA, 3053972H | 360×480×90 | 46.6 | Open |
| 1808 | 23964CAK/W33 | 23964CAK/W33, 3153964HK | 320×440×90 | 42 | Open |
| 1809 | 23972CAF3/W33 | 23972CAF3/W33, 3053972W2K | 360×480×90 | 49.1 | Open |
| 1810 | 23968/C3 | 23968/C3, 3G3003968 | 340×460×90 | 47.6 | Open |
| 1811 | 23968CA | 23968CA, 3053968H | 340×460×90 | 45.6 | Open |
| 1812 | 23976/C3 | 23976/C3, 3G3003976 | 380×520×106 | 73.5 | Open |
| 1813 | 23968CA/W33 | 23968CA/W33, 3053968HY | 340×460×90 | 749.7 | Open |
| 1814 | 23968CAK | 23968CAK, 3153968H | 340×460×90 | Đang xác nhận | Open |
| 1815 | 23976CAQ4/W33 | 23976CAQ4/W33, 3053976Q | 380×520×106 | 67.7 | Open |
| 1816 | 23972CAK | 23972CAK, 3153972H | 360×480×90 | Đang xác nhận | Open |
| 1817 | 24024C/C3W33 | 24024C/C3W33, 3G4053124Y | 120×180×60 | 5.3 | Open |
| 1818 | 24024C/W33 | 24024C/W33, 4053124Y | 120×180×60 | 5.3 | Open |
| 1819 | 24024CA | 24024CA, 4053124H | 120×180×60 | 5.456 | Open |
| 1820 | 23976CA | 23976CA, 3053976H | 380×520×106 | 70.5 | Open |
| 1821 | 23976CAF1/W33 | 23976CAF1/W33, 3053976K | 380×520×106 | 69.5 | Open |
| 1822 | 24024CA/W33 | 24024CA/W33, 4053124HK | 120×180×60 | 5.81 | Open |
| 1823 | 23976CAF3 | 23976CAF3, 3053976W2 | 380×520×106 | 69.5 | Open |
| 1824 | 23980CA | 23980CA, 3053980H | 400×540×106 | 72.9 | Open |
| 1825 | 24024CAK30/W33 | 24024CAK30/W33, 4453124HK | 120×180×60 | 5.4 | Open |
| 1826 | 24024CK | 24024CK, 4153124 | 120×180×60 | 53.6 | Open |
| 1827 | 24026CA/W33 | 24026CA/W33, 4053126HK | 130×200×69 | 7.95 | Open |
| 1828 | 24026CAK30 | 24026CAK30, 4453126H | 130×200×69 | 7.95 | Open |
| 1829 | 24028C/C3S2 | 24028C/C3S2, 3G4053128T2 | 140×210×69 | 8.09 | Open |
| 1830 | 24028C/W33 | 24028C/W33, 4053128Y | 140×210×69 | 8.45 | Open |
| 1831 | 24028C/C3 | 24028C/C3, 3G4053128 | 140×210×69 | 8.09 | Open |
| 1832 | 24024CAK30 | 24024CAK30, 4453124H | 120×180×60 | 5.4 | Open |
| 1833 | 24028CA | 24028CA, 4053128H | 140×210×69 | 8.545 | Open |
| 1834 | 24028CAK30 | 24028CAK30, 4453128H | 140×210×69 | 8.5 | Open |
| 1835 | 24026CA | 24026CA, 4053126H | 130×200×69 | 7.95 | Open |
| 1836 | 24026CAK30/W33 | 24026CAK30/W33, 4453126HK | 130×200×69 | 7.95 | Open |
| 1837 | 24030CA/W33 | 24030CA/W33, 4053130HK | 150×225×75 | 9.36 | Open |
| 1838 | 24028C/C4 | 24028C/C4, 4G4053128 | 140×210×69 | 8.09 | Open |
| 1839 | 24032C | 24032C, 4053132 | 160×270×80 | 13.2 | Open |
| 1840 | 24028CA/W33 | 24028CA/W33, 4053128HK | 140×210×69 | 8.5 | Open |
| 1841 | 24032C/C3W33 | 24032C/C3W33, 3G4053132Y | 160×240×80 | 12.9 | Open |
| 1842 | 24028CAK30/W33 | 24028CAK30/W33, 4453128HK | 140×210×69 | 8.5 | Open |
| 1843 | 24028CK30 | 24028CK30, 4453128 | 140×210×69 | 8.09 | Open |
| 1844 | 24032C/W33 | 24032C/W33, 4053132Y | 160×240×80 | 12.93 | Open |
| 1845 | 24030C | 24030C, 4053130 | 150×225×75 | 9.39 | Open |
| 1846 | 24030C/W33 | 24030C/W33, 4053130Y | 150×225×75 | 10.23 | Open |
| 1847 | 24030CAK30 | 24030CAK30, 4453130H | 150×225×75 | 10.5 | Open |
| 1848 | 24030CAK30/W33 | 24030CAK30/W33, 4453130HK | 150×225×75 | 9.28 | Open |
| 1849 | 24032CAK30F3 | 24032CAK30F3, 4453132W2 | 160×240×80 | 13.2 | Open |
| 1850 | 24052CA/W33 | 24052CA/W33, 4053152HK | 260×400×140 | 66.7 | Open |
Trao đổi với chuyên gia vòng bi
Hồ sơ sản phẩm và RFQ chính thức