Danh mục vòng bi moay-ơ và tra cứu OETrang 12
Tìm mẫu HJDP và HY, mã OE và ứng dụng xe, xem chi tiết sản phẩm và yêu cầu báo giá.
1068 mau
Vuốt bảng sang ngang để xem đầy đủ thông số.
Danh sach san pham day du
Meo: tim theo so OE hoac ma vong bi, vi du 6214-2RS.
Xác nhận dữ liệu danh mục cho từng đơn hàng: hậu tố đầy đủ, kích thước, khe hở, phớt và điều kiện vận hành. Trùng mã OE chưa đủ để xác nhận phù hợp với xe. Kiểm tra mẫu xe, năm, động cơ, vị trí trục, then hoa và cảm biến/bộ mã hóa ABS. Thiếu dữ liệu nghĩa là chưa xác nhận, không phải không có ABS.
| # | Model | Tương đương / OE | Ứng dụng xe |
|---|---|---|---|
| 551 | DACF1091A | HY3-1567, MR103654 | Mitsubishi E5, EA, E8A |
| 552 | 69D-378 | HY3-1579 | BAIC New Energy EX3 19 |
| 553 | DAC2F11411448YA | HY3-1593 | BAIC New Energy Arcfox AlphaS 21 onwards, Arcfox AlphaT 21 onwards 2WD |
| 554 | 3104101XGW02A | HY3-1556 | Haval Lightning CatChitu22- AWD |
| 555 | 43002-AP100 | HY3-1594 | Luxgen URX 21 |
| 556 | DAC2F86F3566BAD | HY3-1562 | Chery Arrizo 8, 2022– |
| 557 | VP300126 | HY3-1592 | Weltmeister EX5 18 |
| 558 | KD-3104100 | HY3-1597 | Toyota BZ3 22 |
| 559 | 3520007ACN0200 | HY3-1596 | GAC Aion AION LX PLUS 21 |
| 560 | 42410-52A50 | HY3-1599 | BYD F3 |
| 561 | 3510003BSV0000 | HY3-1606 | GAC Trumpchi EMPOW BB1 / 1.5T 21-, EMKCO 1.5T, GS3 HT1 / 1.5T, GS4 MAX / 1.5T 24 |
| 562 | 3520007AFC0000 | HY3-1603 | GAC Aion AION V |
| 563 | 43550-0R090 | HY3-1508 | Toyota Highlander 20-22, 21-23 |
| 564 | S30-3103110 | HY3-1539 | Neta U 20- X23 |
| 565 | 3103500XGW04A | HY3-1521 | GWM 22-, 22- AWD |
| 566 | H56A3100001AB | HY3-1543 | Voyah Dreamer, 2022– |
| 567 | HADF-3104100 | HY3-1507 | BYD EV Qin PLUS DM-i D1 Qin PLUS EV 05 |
| 568 | SA13-33-060 | HY3-1538 | Haima 8S 19 |
| 569 | 18007-0707C | HY3-1537 | Geely King Kong, 2018–, flat-head version |
| 570 | S30-3104110 | HY3-1540 | Neta U 20- X23 |
| 571 | 8890245720 | HY3-1549 | smart #1 22-, #2 22-, X1 22-, XC30 22- 2WD |
| 572 | 3510003DRS0000 | HY3-1544 | GAC Trumpchi GS8 21 onwards |
| 573 | ST-3104100S | HY3-1503 | BYD Seal Seal N7 N7 |
| 574 | C273-26-15X | HY3-1498 | Mazda6, 2007–2013 |
| 575 | 3103501XGW04A | HY3-1520 | GWM Kongo Gun 22-, Bazooka 22- 2WD |
| 576 | 42200-TX9-A01 | HY3-1432 | Honda Fit 13-14 |
| 577 | 40202-2ZG2B | HY3-1460 | Nissan Navarra 20-, 6 20- AWD |
| 578 | 3502105XKL01A | HY3-1472 | Đang xác nhận |
| 579 | NF47-33-04X | HY3-1462 | Mazda MX-5 Miata 2006-2006 |
| 580 | 3502101XKL01A | HY3-1474 | Đang xác nhận |
| 581 | N00A-3103100 | HY3-1461 | Haima S5 14 |
| 582 | E9SC-2C300AC | HY3-1484 | Ford Thunderbird, 1989–1990; Mercury Cougar, 1989–1990 |
| 583 | A2223340100 | HY3-1490, 2223340100 | Mercedes-Benz AMG GT (X290) 19 onwards, EClass Sedan (W213) 17-23, GLC (C253) 16-23, GLC (X253) 17-22+1 |
| 584 | 3104120X0500 | HY3-1476 | JAC 3 23- 2WD |
| 585 | 40202-2HB1A | HY3-1451 | Nissan 20-, 6 20- 2WD |
| 586 | 43402-74P00 | HY3-1409 | Suzuki 15- 2WD |
| 587 | KS1 2C300AA | HY3-1390, KS12C300AA | Đang xác nhận |
| 588 | 3DM-3501100 | HY3-0163 | BYD F3 11-13 |
| 589 | SCF-3104100 | HY3-1391 | BYD PRO EV 21 |
| 590 | D-619 | HY3-1396 | Leapmotor C11 22 onwards |
| 591 | D-618 | HY3-1395 | Leapmotor C11 22- 2WD |
| 592 | 40033UA201 | HY3-1392 | Đang xác nhận |
| 593 | KS2 2C299 AA | HY3-1389, KS22C299AA | Đang xác nhận |
| 594 | 40202-EB71A | HY3-1398 | Nissan D40 12 |
| 595 | 43402B77M00N000 | HY3-1402, HUB422T-13 | Suzuki ERTIGA |
| 596 | 52730-Q6000 | HY3-1411 | Kia 2020 K3 / KX3 |
| 597 | 6606440985 | HY3-1333 | Geely Jiaji, 2019– |
| 598 | 6606440993 | HY3-1334 | Geely Jiaji, 2019– |
| 599 | 1604004 | HY3-1360 | Opel Astra G 88-95, Combo-C 04-12, Corsa C 03-10, Meriva 03-10 |
| 600 | 43401-64L00 | HY3-1367 | Suzuki ABS, 16-, MR41S, ABS+1 |
Trao đổi với chuyên gia vòng bi
Hồ sơ sản phẩm và RFQ chính thức