角接触球轴承页 71
适用于联合载荷与高精度场合,常成对用于主轴与泵组。
4030 个型号
左右滑动表格,查看完整参数。
完整产品清单
完整产品清单
适用车型: 机床主轴、泵、压缩机与高精度部件。
提示:可按 OE 号(如 1T0598611)或型号(如 6214-2RS)搜索。
目录参考资料须按订单确认。请核对完整后缀、尺寸、游隙、密封与工况。OE或互换号一致不能单独证明车型适配;还需确认车型、年份、发动机、安装位置、花键和ABS传感器/编码器配置。缺失资料表示待确认,不代表不带ABS。
| # | 型号 | 互换 / OE 号 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 密封形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3501 | 7022C/DB | 7022C/DB, 236122, 122HDB | 110×170×56 | 4.28 | Open |
| 3502 | 7022AC/DT | 7022AC/DT, 446122, B7022SPB·WT | 110×170×56 | 4.28 | Open |
| 3503 | 7021C/DF | 7021C/DF, 336121, 121HDF | 105×160×52 | 3.46 | Open |
| 3504 | 7026AC/DB | 7026AC/DB, 246126, B7026SPB·WB | 130×200×66 | 6.86 | Open |
| 3505 | 7024C/DB | 7024C/DB, 236124, 124HDB | 120×180×56 | 4.54 | Open |
| 3506 | 7022C/DT | 7022C/DT, 436122, 122HDT | 110×170×56 | 4.28 | Open |
| 3507 | 7022C/DF | 7022C/DF, 336122, 122HDF | 110×170×56 | 4.28 | Open |
| 3508 | 7021AC/DT | 7021AC/DT, 446121, B7021SPB·WT | 105×160×52 | 3.46 | Open |
| 3509 | 7022AC/DF | 7022AC/DF, 346122, B7022SPB·WF | 110×170×56 | 4.28 | Open |
| 3510 | 7021C/DT | 7021C/DT, 436121, 121HDT | 105×160×52 | 3.46 | Open |
| 3511 | 7021C/DB | 7021C/DB, 236121, 121HDB | 105×160×52 | 3.46 | Open |
| 3512 | 7013AC/DB | 7013AC/DB, 246113, B7013SPB·WB | 65×100×36 | 0.965 | Open |
| 3513 | 7012C/DT | 7012C/DT, 436112, 112HDT | 60×95×36 | 0.892 | Open |
| 3514 | 7021AC/DF | 7021AC/DF, 346121, B7021SPB·WF | 105×160×52 | 3.46 | Open |
| 3515 | 7021AC/DB | 7021AC/DB, 246121, B7021SPB·WB | 105×160×52 | 3.46 | Open |
| 3516 | 7012C/DF | 7012C/DF, 336112, 112HDF | 60×95×36 | 0.892 | Open |
| 3517 | 7019C/DT | 7019C/DT, 436119, 119HDT | 95×145×48 | 2.64 | Open |
| 3518 | 7019AC/DB | 7019AC/DB, 246119, B7019SPB·WB | 95×145×48 | 2.64 | Open |
| 3519 | 7019C/DF | 7019C/DF, 336119, 119HDF | 95×145×48 | 2.64 | Open |
| 3520 | 7018C/DT | 7018C/DT, 436118, 118HDT | 90×140×48 | 2.52 | Open |
| 3521 | 7019C/DB | 7019C/DB, 236119, 119HDB | 95×145×48 | 2.64 | Open |
| 3522 | 7013AC/DF | 7013AC/DF, 346113, B7013SPB·WF | 65×100×36 | 0.965 | Open |
| 3523 | 7018AC/DF | 7018AC/DF, 346118, B7018SPB·WF | 90×140×48 | 2.52 | Open |
| 3524 | 7018C/DB | 7018C/DB, 236118, 118HDB | 90×140×48 | 2.52 | Open |
| 3525 | 7019AC/DT | 7019AC/DT, 446119, B7019SPB·WT | 95×145×48 | 2.64 | Open |
| 3526 | 7017C/DT | 7017C/DT, 436117, 117HDT | 85×130×44 | 1.94 | Open |
| 3527 | 7017C/DF | 7017C/DF, 336117, 117HDF | 85×130×44 | 1.94 | Open |
| 3528 | 7019AC/DF | 7019AC/DF, 346119, B7019SPB·WF | 95×145×48 | 2.64 | Open |
| 3529 | 7018C/DF | 7018C/DF, 336118, 118HDF | 90×140×48 | 2.52 | Open |
| 3530 | 7017C/DB | 7017C/DB, 236117, 117HDB | 85×130×44 | 1.94 | Open |
| 3531 | 7018AC/DT | 7018AC/DT, 446118, B7018SPB·WT | 90×140×48 | 2.52 | Open |
| 3532 | 7018AC/DB | 7018AC/DB, 246118, B7018SPB·WB | 90×140×48 | 2.52 | Open |
| 3533 | 7015C/DT | 7015C/DT, 436115, 115HDT | 75×115×40 | 1.38 | Open |
| 3534 | 7015AC/DT | 7015AC/DT, 446115, B7015SPB·WT | 75×115×40 | 1.38 | Open |
| 3535 | 7015C/DB | 7015C/DB, 236115, 115HDB | 75×115×40 | 1.38 | Open |
| 3536 | 7014C/DT | 7014C/DT, 436114, 114HDT | 70×110×40 | 1.32 | Open |
| 3537 | 7015AC/DF | 7015AC/DF, 346115, B7015SPB·WF | 75×115×40 | 1.38 | Open |
| 3538 | 7017AC/DT | 7017AC/DT, 446117, B7017SPB·WT | 85×130×44 | 1.94 | Open |
| 3539 | 7017AC/DF | 7017AC/DF, 346117, B7017SPB·WF | 85×130×44 | 1.94 | Open |
| 3540 | 7017AC/DB | 7017AC/DB, 246117, B7017SPB·WB | 85×130×44 | 1.94 | Open |
| 3541 | 7015C/DF | 7015C/DF, 336115, 115HDF | 75×115×40 | 1.38 | Open |
| 3542 | 7014C/DB | 7014C/DB, 236114, 114HDB | 70×110×40 | 1.32 | Open |
| 3543 | 7014AC/DF | 7014AC/DF, 346114, B7014SPB·WF | 70×110×40 | 1.32 | Open |
| 3544 | 7013C/DT | 7013C/DT, 436113, 113HDT | 65×100×36 | 0.964 | Open |
| 3545 | 7014AC/DB | 7014AC/DB, 246114, B7014SPB·WB | 70×110×40 | 1.32 | Open |
| 3546 | 7015AC/DB | 7015AC/DB, 246115, B7015SPB·WB | 75×115×40 | 1.38 | Open |
| 3547 | 7013C/DF | 7013C/DF, 336113, 113HDF | 65×100×36 | 0.964 | Open |
| 3548 | 7011C/DT | 7011C/DT, 436111, 111HDT | 55×90×36 | 0.849 | Open |
| 3549 | 7014C/DF | 7014C/DF, 336114, 114HDF | 70×110×40 | 1.32 | Open |
| 3550 | 7012AC/DT | 7012AC/DT, 446112, B7012SPB·WT | 60×95×36 | 0.894 | Open |
未找到匹配记录。
与轴承专家直接沟通
产品资料与正式询价