三代轮毂单元总成
可按型号或参考编号搜索。订购前请与销售团队确认尺寸、安装位置及车型适配。
完整产品清单
| # | 型号 / 参考编号 | OE / 替换号 | 适用车型 |
|---|---|---|---|
| 251 | HY3613376PR | — | 2015 Hyundai Sonata — Eco, GL, GLS |
| 252 | HY3613381PR | — | 2015 Audi A3 — Komfort, Premium, Premium Plus |
| 253 | HY3613397 | — | 2015 Kia Sedona — EX, L, Limited |
| 254 | HY3613399 | — | 2016 Lexus Rx350 — Base, F Sport, 2016 Lexus Rx450H — Base |
| 255 | HY3613400PR | — | 2011 Chevrolet Volt — Base, 2012 Buick Verano — Base, Convenienc… |
| 256 | HY3613404PR | — | 2016 Toyota Prius — Base, Four, Four Touring |
| 257 | HY3613410PR | — | 2016 Chevrolet Cruze — L, LS, LT |
| 258 | HY3613411 | — | 2015 Hyundai Santa Fe — GLS, Limited, 2015 Hyundai Santa Fe Spor… |
| 259 | HY3613415PR | — | 2014 Subaru Forester — 2.0XT Limited, 2.0XT Premium, 2.0XT Touri… |
| 260 | HY3613416 | — | 2012 Bmw 328I — Base, 2012 Bmw 328I Xdrive — Base, 2013 Bmw 320I… |
| 261 | HY3613422PR | — | 2017 Hyundai Elantra — Eco, GL, GLS |
| 262 | HY3613425PR | — | 2018 Jeep Wrangler — Rubicon, Sport, Sport S |
| 263 | HY3613428 | — | 2017 Kia Soul — !, +, Base |
| 264 | HY3613434 | — | 2016 Scion Ia — Base, 2017 Toyota Yaris Ia — Base, 2018 Toyota Y… |
| 265 | HY3613441PR | — | 2018 Toyota Camry — L, LE, SE |
| 266 | HY3613442 | — | 2015 Mercedes Benz C300 — 4Matic, Base, 2016 Mercedes Benz C300… |
| 267 | HY3613443PR | — | 2018 Chevrolet Equinox — L, LS, LT |
| 268 | HY3613445 | — | 2015 Ford Edge — SE, SEL, Sport |
| 269 | HY3613445PR | — | 2015 Ford Edge — SE, SEL, Sport |
| 270 | HY3613446PR | — | 2015 Jeep Renegade — Latitude, Limited, North |
| 271 | HY3613448 | — | 2019 Hyundai Santa Fe — Essential, Limited, Luxury |
| 272 | HY3613448PR | — | 2019 Hyundai Santa Fe — Essential, Limited, Luxury |
| 273 | HY3613449 | — | 2019 Nissan Altima — Edition ONE, Platinum, S |
| 274 | HY3613449PR | — | 2019 Nissan Altima — Edition ONE, Platinum, S |
| 275 | HY3613450PR | — | 2018 Toyota Camry — L, LE, SE |
| 276 | HY3615009PR | — | 1997 Dodge Dakota — Base, SLT, Sport |
| 277 | HY3615012 | — | 1997 Ford F 150 — Base, Lariat, XL |
| 278 | HY3615012PR | — | 1997 Ford F 150 — Base, Lariat, XL |
| 279 | HY3615022 | — | 1999 Ford F 250 Super Duty — Lariat, XL, XLT |
| 280 | HY3615022PR | — | 1999 Ford F 250 Super Duty — Lariat, XL, XLT |
| 281 | HY3615026PR | — | 1995 Chevrolet K1500 — Base, Cheyenne, Silverado |
| 282 | HY3615031PR | — | 2000 Ford F 150 — Base, Lariat, XL |
| 283 | HY3615038PR | — | 1999 Chevrolet Silverado 1500 — Base, LS, LT |
| 284 | HY3615044 | — | 2002 Ford Expedition — Eddie Bauer, XLT, 2002 Lincoln Navigator… |
| 285 | HY3615044PR | — | 2002 Ford Expedition — Eddie Bauer, XLT, 2002 Lincoln Navigator… |
| 286 | HY3615052PR | — | 2002 Ford Explorer — Eddie Bauer, Limited, XLS |
| 287 | HY3615054 | — | 1995 Ford Explorer — Eddie Bauer, Expedition, Limited |
| 288 | HY3615054PR | — | 1995 Ford Explorer — Eddie Bauer, Expedition, Limited |
| 289 | HY3615056PR | — | 1999 Chevrolet Silverado 1500 — Base, LS, LT |
| 290 | HY3615060 | — | 1999 Chevrolet Silverado 2500 — Base, LS, LT |
| 291 | HY3615060PR | — | 1999 Chevrolet Silverado 2500 — Base, LS, LT |
| 292 | HY3615061PR | — | 2003 Chevrolet Express 2500 — Base, LS, 2003 Chevrolet Express 3… |
| 293 | HY3615063 | — | 2003 Dodge Ram 2500 — Laramie, SLT, ST |
| 294 | HY3615063PR | — | 2003 Dodge Ram 2500 — Laramie, SLT, ST |
| 295 | HY3615066 | — | 2005 Nissan Frontier — LE, Nismo Off-Road, SE |
| 296 | HY3615066PR | — | 2005 Nissan Frontier — LE, Nismo Off-Road, SE |
| 297 | HY3615067PR | — | 2005 Nissan Frontier — LE, Nismo Off-Road, SE |
| 298 | HY3615068PR | — | 2004 Infiniti Qx56 — Base, 2004 Nissan Pathfinder — LE, SE |
| 299 | HY3615069PR | — | 2005 Land Rover Lr3 — HSE, SE, 2006 Land Rover Lr3 — Base |
| 300 | HY3615074 | — | 2002 Dodge Ram 1500 — SLT, ST, 2003 Dodge Ram 1500 — Laramie |
未找到匹配记录。