其他轴承
可按型号或参考编号搜索。订购前请与销售团队确认尺寸、安装位置及车型适配。
完整产品清单
| # | 型号 / 参考编号 | 轴承类型 | OE / 替换号 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 密封形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5801 | NUP316M | 圆柱滚子轴承 | NUP316M, 92316H | 80×170×39 | 4.36 | Open |
| 5802 | NUP340E | 圆柱滚子轴承 | NUP340E, 92340E | 200×420×80 | 57 | Open |
| 5803 | NUP326M | 圆柱滚子轴承 | NUP326M, 92326H | 130×280×58 | 18 | Open |
| 5804 | NUP334E | 圆柱滚子轴承 | NUP334E, 92334E | 170×360×72 | 38.7 | Open |
| 5805 | NUP408M | 圆柱滚子轴承 | NUP408M, 92408H | 40×110×27 | 1.3 | Open |
| 5806 | NUP409M | 圆柱滚子轴承 | NUP409M, 92409H | 45×120×29 | 1.8 | Open |
| 5807 | NUP405M | 圆柱滚子轴承 | NUP405M, 92405H | 25×80×21 | 0.63 | Open |
| 5808 | NUP412/YA | 圆柱滚子轴承 | NUP412/YA, 92412K | 60×150×35 | 待确认 | Open |
| 5809 | NUP412EF1 | 圆柱滚子轴承 | NUP412EF1, 92412W1E | 60×150×35 | 3.36 | Open |
| 5810 | NUP406M | 圆柱滚子轴承 | NUP406M, 92406H | 30×90×23 | 0.73 | Open |
| 5811 | NUP407M | 圆柱滚子轴承 | NUP407M, 92407H | 35×100×25 | 0.94 | Open |
| 5812 | NUP418M | 圆柱滚子轴承 | NUP418M, 92418H | 90×225×54 | 11 | Open |
| 5813 | NUP6/1200/C5 | 圆柱滚子轴承 | NUP6/1200/C5, 9G20929/1200 | 1200×1520×185 | 854.1 | Open |
| 5814 | NUP417Q1/C4S0 | 圆柱滚子轴承 | NUP417Q1/C4S0, 4G92417QT | 85×210×52 | 9.73 | Open |
| 5815 | NUP410M | 圆柱滚子轴承 | NUP410M, 92410H | 50×130×31 | 2.3 | Open |
| 5816 | NUP417Q1/C9S0 | 圆柱滚子轴承 | NUP417Q1/C9S0, 92417QTU | 85×210×52 | 9.8 | Open |
| 5817 | NUP422M | 圆柱滚子轴承 | NUP422M, 92422H | 110×280×65 | 23.8 | Open |
| 5818 | NUP6/419.104Q1/C9 | 圆柱滚子轴承 | NUP6/419.104Q1/C9, 92984QU | 419.104×559×76 | 55.8 | Open |
| 5819 | NUP411M | 圆柱滚子轴承 | NUP411M, 92411H | 55×140×33 | 2.8 | Open |
| 5820 | NUP413M | 圆柱滚子轴承 | NUP413M, 92413H | 65×160×37 | 4.01 | Open |
| 5821 | NUP414M | 圆柱滚子轴承 | NUP414M, 92414H | 70×180×42 | 5.9 | Open |
| 5822 | NUP415M | 圆柱滚子轴承 | NUP415M, 92415H | 75×190×45 | 7.03 | Open |
| 5823 | NUP6/558.8Q4/C9 | 圆柱滚子轴承 | NUP6/558.8Q4/C9, 929/558.8QU | 558.8×686×89 | 83.4 | Open |
| 5824 | NUP6/508Q4 | 圆柱滚子轴承 | NUP6/508Q4, 928/508Q | 508×622.3×95.25 | 65.1 | Open |
| 5825 | NUP6/660.4/YA | 圆柱滚子轴承 | NUP6/660.4/YA, 929/660.4K | 660.4×812.8×107.95 | 123 | Open |
| 5826 | NUP6/660.4 | 圆柱滚子轴承 | NUP6/660.4, 929/660.4 | 660.4×863.6×107.95 | 178 | Open |
| 5827 | NUP6/570/YA | 圆柱滚子轴承 | NUP6/570/YA, 20927/570Y | 570×790×120 | 195.1 | Open |
| 5828 | NUP6/660.4Q4/C9-1 | 圆柱滚子轴承 | NUP6/660.4Q4/C9-1, 928/660.4Q | 660×813×108 | 129 | Open |
| 5829 | NUP6/508M/P6 | 圆柱滚子轴承 | NUP6/508M/P6, E928/508H | 508×622.3×95.25 | 67.33 | Open |
| 5830 | NUP6/660.4M/P6 | 圆柱滚子轴承 | NUP6/660.4M/P6, E928/660.4H | 660.4×812.8×107.95 | 133 | Open |
| 5831 | NUP6/558.8M/P6 | 圆柱滚子轴承 | NUP6/558.8M/P6, E929/558.8H | 558.8×685.8×100 | 86.1 | Open |
| 5832 | NUP6/508Q4/C9 | 圆柱滚子轴承 | NUP6/508Q4/C9, 928/508QU | 508×622×95 | 65.1 | Open |
| 5833 | NUP6/840/C9 | 圆柱滚子轴承 | NUP6/840/C9, 929/840U | 840×1040×125 | 247 | Open |
| 5834 | NUP646C2S0YA | 圆柱滚子轴承 | NUP646C2S0YA, 6G92746KT | 230×330×36 | 10.8 | Open |
| 5835 | NUP646/S0YA | 圆柱滚子轴承 | NUP646/S0YA, 92746KT | 230×330×36 | 10.8 | Open |
| 5836 | NUP646C2S0YA-1 | 圆柱滚子轴承 | NUP646C2S0YA-1, 6G92746K1T | 230×330×36 | 10.1 | Open |
| 5837 | NUP6/840 | 圆柱滚子轴承 | NUP6/840, 929/840 | 840×1040×125 | 247 | Open |
| 5838 | N2205M | 圆柱滚子轴承 | N2205M, 2505H | 25×52×18 | 0.17 | Open |
| 5839 | NUP646/S0YA-1 | 圆柱滚子轴承 | NUP646/S0YA-1, 92746K1T | 230×330×36 | 10.1 | Open |
| 5840 | N2214M | 圆柱滚子轴承 | N2214M, 2514H | 70×125×31 | 1.7 | Open |
| 5841 | N2218EM | 圆柱滚子轴承 | N2218EM, 2518EH | 90×160×40 | 待确认 | Open |
| 5842 | N2205EM | 圆柱滚子轴承 | N2205EM, 2505EH | 25×52×18 | 待确认 | Open |
| 5843 | N2204EM | 圆柱滚子轴承 | N2204EM, 2504EH | 20×47×18 | 待确认 | Open |
| 5844 | N2217EM | 圆柱滚子轴承 | N2217EM, 2517EH | 85×150×36 | 待确认 | Open |
| 5845 | N2219M | 圆柱滚子轴承 | N2219M, 2519H | 95×170×43 | 4.5 | Open |
| 5846 | N2206EM | 圆柱滚子轴承 | N2206EM, 2506EH | 30×62×20 | 待确认 | Open |
| 5847 | N2219EM | 圆柱滚子轴承 | N2219EM, 2519EH | 95×170×43 | 待确认 | Open |
| 5848 | N2215EM | 圆柱滚子轴承 | N2215EM, 2515EH | 75×130×31 | 待确认 | Open |
| 5849 | N2236/C2 | 圆柱滚子轴承 | N2236/C2, 6G2536 | 180×320×86 | 31 | Open |
| 5850 | N2215M | 圆柱滚子轴承 | N2215M, 2515H | 75×130×31 | 1.8 | Open |
未找到匹配记录。