其他轴承
可按型号或参考编号搜索。订购前请与销售团队确认尺寸、安装位置及车型适配。
完整产品清单
| # | 型号 / 参考编号 | 轴承类型 | OE / 替换号 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 密封形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1601 | NA329120/329173D | 圆锥滚子轴承 | NA329120/329173D, 3-769 | 304.8×438.048×161.925 | 65.4 | Open |
| 1602 | T5FB040 | 圆锥滚子轴承 | T5FB040 | 40×90×25.25 | 0.719 | Open |
| 1603 | T5FD032 | 圆锥滚子轴承 | T5FD032 | 32×75×29.75 | 0.647 | Open |
| 1604 | TR101204 | 圆锥滚子轴承 | TR101204 | 49.988×123.825×36.512 | 2.13 | Open |
| 1605 | T5FD032/YB | 圆锥滚子轴承 | T5FD032/YB, 76/32BK | 32×75×29.75 | 0.647 | Open |
| 1606 | NA95500/95927CD | 圆锥滚子轴承 | NA95500/95927CD, 97925TK | 127×234.95×142.875 | 25.4 | Open |
| 1607 | T25590/25523 | 圆锥滚子轴承 | T25590/25523 | 66.675×107.95×25.4 | 0.854 | Open |
| 1608 | T2ED045 | 圆锥滚子轴承 | T2ED045 | 45×95×36 | 1.18 | Open |
| 1609 | 302/32 | 圆锥滚子轴承 | 302/32, 72/32 | 32×65×18.25 | 0.28 | Open |
| 1610 | R30206 | 圆锥滚子轴承 | R30206, 877206E | 30×56.369×16 | 0.148 | Open |
| 1611 | T5FB030 | 圆锥滚子轴承 | T5FB030 | 30×72×20.75 | 0.389 | Open |
| 1612 | 32012X2/HVS0 | 圆锥滚子轴承 | 32012X2/HVS0, 2007112XT | 60×95×23.3 | 0.944 | Open |
| 1613 | 32016X2/HV | 圆锥滚子轴承 | 32016X2/HV, E2007116T | 80×125×29 | 1.25 | Open |
| 1614 | T25580/25520 | 圆锥滚子轴承 | T25580/25520 | 44.45×82.931×23.81 | 0.57 | Open |
| 1615 | T25590/25520 | 圆锥滚子轴承 | T25590/25520 | 45.618×82.931×23.81 | 0.554 | Open |
| 1616 | 30207/YB2 | 圆锥滚子轴承 | 30207/YB2 | 35×72×18.25 | 0.333 | Open |
| 1617 | 30209/HP | 圆锥滚子轴承 | 30209/HP, 7209PN | 45×85×20.75 | 0.475 | Open |
| 1618 | 30220X2/HV | 圆锥滚子轴承 | 30220X2/HV, 7220X | 100×180×37.5 | 3.65 | Open |
| 1619 | 32015X2/HV | 圆锥滚子轴承 | 32015X2/HV, 2007115X | 75×115×25.3 | 0.867 | Open |
| 1620 | 30230X2 | 圆锥滚子轴承 | 30230X2, 7230K | 150×270×50 | 10 | Open |
| 1621 | 30214/T | 圆锥滚子轴承 | 30214/T, 7214M | 70×125×26.5 | 1.1 | Open |
| 1622 | 30215/S0 | 圆锥滚子轴承 | 30215/S0, 7215ET | 75×130×27.25 | 1.4 | Open |
| 1623 | 30248 | 圆锥滚子轴承 | 30248, 7248E | 240×440×79 | 46.4 | Open |
| 1624 | 30244/S0 | 圆锥滚子轴承 | 30244/S0, 7244ET | 220×400×72 | 36.8 | Open |
| 1625 | 30218X2 | 圆锥滚子轴承 | 30218X2, 7218 | 90×160×33 | 2.53 | Open |
| 1626 | 30256 | 圆锥滚子轴承 | 30256, 7256E | 280×500×80 | 67.6 | Open |
| 1627 | 30219X2/HV | 圆锥滚子轴承 | 30219X2/HV, 7219X | 95×170×35 | 3.17 | Open |
| 1628 | 30306B/HC3YB2 | 圆锥滚子轴承 | 30306B/HC3YB2 | 30×72×20.75 | 0.379 | Open |
| 1629 | 30226X2 | 圆锥滚子轴承 | 30226X2, 7226E | 130×230×44.5 | 7.25 | Open |
| 1630 | 32007X1/YB | 圆锥滚子轴承 | 32007X1/YB, 7707EY | 35×65×18 | 0.251 | Open |
| 1631 | 32021/YA | 圆锥滚子轴承 | 32021/YA, 2007121EK | 105×160×35 | 2.4 | Open |
| 1632 | 319/560X2 | 圆锥滚子轴承 | 319/560X2, 10079/560 | 560×750×92.5 | 105 | Open |
| 1633 | 32007X1 | 圆锥滚子轴承 | 32007X1, 7707E | 35×65×18 | 0.229 | Open |
| 1634 | 30252 | 圆锥滚子轴承 | 30252, 7252E | 260×480×80 | 64.9 | Open |
| 1635 | 32210X2 | 圆锥滚子轴承 | 32210X2, 7510 | 50×90×25 | 0.612 | Open |
| 1636 | 30307B | 圆锥滚子轴承 | 30307B | 35×80×22.75 | 0.425 | Open |
| 1637 | 318/850X2 | 圆锥滚子轴承 | 318/850X2, 10078/850 | 850×1030×90 | 142 | Open |
| 1638 | 32010/YB2 | 圆锥滚子轴承 | 32010/YB2, 2007110EK | 50×80×20 | 0.373 | Open |
| 1639 | 32040/YA | 圆锥滚子轴承 | 32040/YA, 2007140 | 200×310×70 | 18 | Open |
| 1640 | 32205B | 圆锥滚子轴承 | 32205B, 7505EK | 25×52×19.25 | 0.187 | Open |
| 1641 | 32060X2/C4 | 圆锥滚子轴承 | 32060X2/C4, 4G2007160 | 300×460×100.7 | 55.9 | Open |
| 1642 | 32026/Z1 | 圆锥滚子轴承 | 32026/Z1, 2007126EZ1 | 130×200×45 | 4.94 | Z1 |
| 1643 | 32088X2 | 圆锥滚子轴承 | 32088X2, 2007188 | 440×650×96.4 | 99 | Open |
| 1644 | 32038X2/HV | 圆锥滚子轴承 | 32038X2/HV, 2007138N | 190×290×64.5 | 14.1 | Open |
| 1645 | 32088X2/YA | 圆锥滚子轴承 | 32088X2/YA, 2007188 | 440×650×96.4 | 98.2 | Open |
| 1646 | 32216X2 | 圆锥滚子轴承 | 32216X2, 7516 | 80×140×36 | 2.13 | Open |
| 1647 | 32044/YA | 圆锥滚子轴承 | 32044/YA, 2007144 | 220×340×76 | 23.4 | Open |
| 1648 | 32044X2/C2 | 圆锥滚子轴承 | 32044X2/C2, 2G2007144 | 220×340×76.5 | 22.2 | Open |
| 1649 | 32216X2/HV | 圆锥滚子轴承 | 32216X2/HV, 7516X | 80×140×36 | 2.13 | Open |
| 1650 | 32218/Z | 圆锥滚子轴承 | 32218/Z, 7518EZ | 90×160×42.5 | 3.33 | — |
未找到匹配记录。