其他轴承
可按型号或参考编号搜索。订购前请与销售团队确认尺寸、安装位置及车型适配。
完整产品清单
| # | 型号 / 参考编号 | 轴承类型 | OE / 替换号 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 密封形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19151 | NAFC213 | 带座外球面轴承 | NAFC213, TY390513 | 65×205×170 | 6.5 | Open |
| 19152 | NAFC214-44 | 带座外球面轴承 | NAFC214-44, TY390514-44 | 69.85×215×177 | 7.2 | Open |
| 19153 | NAFC215 | 带座外球面轴承 | NAFC215, TY390515 | 75×220×184 | 8 | Open |
| 19154 | NAFLU202 | 带座外球面轴承 | NAFLU202 | 15×113×90 | 0.55 | Open |
| 19155 | NAFC215-44 | 带座外球面轴承 | NAFC215-44, TY390515-44 | 69.85×220×184 | 8 | Open |
| 19156 | NAFLU203 | 带座外球面轴承 | NAFLU203 | 17×113×90 | 0.55 | Open |
| 19157 | NAFLU202-9 | 带座外球面轴承 | NAFLU202-9 | 14.288×113×90 | 0.55 | Open |
| 19158 | NAFLU204 | 带座外球面轴承 | NAFLU204 | 20×113×90 | 0.55 | Open |
| 19159 | NAFC215-48 | 带座外球面轴承 | NAFC215-48, TY390515-48 | 76.2×220×184 | 8 | Open |
| 19160 | NAFLU201-8 | 带座外球面轴承 | NAFLU201-8 | 12.7×113×90 | 0.55 | Open |
| 19161 | NAFLU202-10 | 带座外球面轴承 | NAFLU202-10 | 15.875×113×90 | 0.55 | Open |
| 19162 | NAFLU205-16 | 带座外球面轴承 | NAFLU205-16 | 25.4×125×99 | 0.7 | Open |
| 19163 | NAFLU205-14 | 带座外球面轴承 | NAFLU205-14 | 22.225×125×99 | 0.7 | Open |
| 19164 | NAFLU206-18 | 带座外球面轴承 | NAFLU206-18 | 28.575×142×116.5 | 1.05 | Open |
| 19165 | NAFLU203-11 | 带座外球面轴承 | NAFLU203-11 | 17.462×113×90 | 0.55 | Open |
| 19166 | NAFLU206-19 | 带座外球面轴承 | NAFLU206-19 | 30.162×142×116.5 | 1.05 | Open |
| 19167 | NAFLU204-12 | 带座外球面轴承 | NAFLU204-12 | 19.05×113×90 | 0.55 | Open |
| 19168 | NAFLU205 | 带座外球面轴承 | NAFLU205 | 25×125×99 | 0.7 | Open |
| 19169 | NAFLU207-20 | 带座外球面轴承 | NAFLU207-20 | 31.75×156×130 | 1.45 | Open |
| 19170 | NAFLU205-15 | 带座外球面轴承 | NAFLU205-15 | 23.812×125×99 | 0.7 | Open |
| 19171 | NAFLU206 | 带座外球面轴承 | NAFLU206 | 30×142×116.5 | 1.05 | Open |
| 19172 | NAFLU207-23 | 带座外球面轴承 | NAFLU207-23 | 36.512×156×130 | 1.45 | Open |
| 19173 | NAFLU206-20 | 带座外球面轴承 | NAFLU206-20 | 31.75×142×116.5 | 1.05 | Open |
| 19174 | NAFLU208-25 | 带座外球面轴承 | NAFLU208-25 | 39.688×172×143.5 | 1.85 | Open |
| 19175 | NAFLU207 | 带座外球面轴承 | NAFLU207 | 35×156×130 | 1.45 | Open |
| 19176 | NAFLU207-21 | 带座外球面轴承 | NAFLU207-21 | 33.338×156×130 | 1.45 | Open |
| 19177 | NAFLU209-27 | 带座外球面轴承 | NAFLU209-27 | 42.862×180×148.5 | 2.25 | Open |
| 19178 | NAFLU209-28 | 带座外球面轴承 | NAFLU209-28 | 44.45×180×148.5 | 2.25 | Open |
| 19179 | NAFLU210-30 | 带座外球面轴承 | NAFLU210-30 | 47.625×190×157 | 2.6 | Open |
| 19180 | NAFLU207-22 | 带座外球面轴承 | NAFLU207-22 | 34.952×156×130 | 1.45 | Open |
| 19181 | NAFLU208 | 带座外球面轴承 | NAFLU208 | 40×172×143.5 | 1.85 | Open |
| 19182 | NAFLU208-24 | 带座外球面轴承 | NAFLU208-24 | 38.1×172×143.5 | 1.85 | Open |
| 19183 | NAFLU211-32 | 带座外球面轴承 | NAFLU211-32 | 50.8×217×184 | 3.7 | Open |
| 19184 | NAFLU209 | 带座外球面轴承 | NAFLU209 | 45×180×148.5 | 2.25 | Open |
| 19185 | NAFLU210-32 | 带座外球面轴承 | NAFLU210-32 | 50.8×190×157 | 2.6 | Open |
| 19186 | NAFLU211-34 | 带座外球面轴承 | NAFLU211-34 | 53.975×217×184 | 3.7 | Open |
| 19187 | NAFLU209-26 | 带座外球面轴承 | NAFLU209-26 | 41.275×180×148.5 | 2.25 | Open |
| 19188 | NAFLU212 | 带座外球面轴承 | NAFLU212 | 60×235×202 | 4.6 | Open |
| 19189 | NAFLU210 | 带座外球面轴承 | NAFLU210 | 50×190×157 | 2.6 | Open |
| 19190 | NAFLU212-39 | 带座外球面轴承 | NAFLU212-39 | 61.912×235×202 | 4.6 | Open |
| 19191 | NAFLU210-31 | 带座外球面轴承 | NAFLU210-31 | 49.212×190×157 | 2.6 | Open |
| 19192 | NAFLU212-38 | 带座外球面轴承 | NAFLU212-38 | 60.325×235×202 | 4.6 | Open |
| 19193 | NAFU210-31 | 带座外球面轴承 | NAFU210-31 | 49.212×145×111 | 2.8 | Open |
| 19194 | NAFLU211 | 带座外球面轴承 | NAFLU211 | 55×217×184 | 3.7 | Open |
| 19195 | NAFLU211-35 | 带座外球面轴承 | NAFLU211-35 | 55.562×217×184 | 3.7 | Open |
| 19196 | NAFLU212-36 | 带座外球面轴承 | NAFLU212-36 | 57.15×235×202 | 4.6 | Open |
| 19197 | NAFU210-32 | 带座外球面轴承 | NAFU210-32 | 50.8×145×111 | 2.8 | Open |
| 19198 | NAFU211-35 | 带座外球面轴承 | NAFU211-35 | 55.562×164×130 | 4.2 | Open |
| 19199 | NAFLU212-37 | 带座外球面轴承 | NAFLU212-37 | 58.738×235×202 | 4.6 | Open |
| 19200 | NAFU210-30 | 带座外球面轴承 | NAFU210-30 | 47.625×145×111 | 2.8 | Open |
未找到匹配记录。