其他轴承
可按型号或参考编号搜索。订购前请与销售团队确认尺寸、安装位置及车型适配。
完整产品清单
| # | 型号 / 参考编号 | 轴承类型 | OE / 替换号 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 密封形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4651 | M305ETN1 | 圆柱滚子轴承 | M305ETN1, 2305EA | 25×62×17 | 0.233 | Open |
| 4652 | N228E/C3 | 圆柱滚子轴承 | N228E/C3, 3G2228E | 140×250×42 | 8.4 | Open |
| 4653 | N219E/C3 | 圆柱滚子轴承 | N219E/C3, 3G2219 | 95×170×32 | 2.1 | Open |
| 4654 | N218/C4 | 圆柱滚子轴承 | N218/C4, 4G2218E | 90×160×30 | 2.34 | Open |
| 4655 | N228/C3 | 圆柱滚子轴承 | N228/C3, 3G2228 | 140×250×42 | 待确认 | Open |
| 4656 | N218/C3 | 圆柱滚子轴承 | N218/C3, 3G2218E | 90×160×30 | 2.34 | Open |
| 4657 | N217E/Z1 | 圆柱滚子轴承 | N217E/Z1, 2217EZ1 | 85×150×28 | 1.95 | Z1 |
| 4658 | N215E/Z1 | 圆柱滚子轴承 | N215E/Z1, 2215EZ1 | 75×130×25 | 1.23 | Z1 |
| 4659 | N216K | 圆柱滚子轴承 | N216K, 302216 | 80×140×26 | 待确认 | Open |
| 4660 | N214Q1/P5 | 圆柱滚子轴承 | N214Q1/P5, 6D2214QT | 70×125×24 | 1.413 | Open |
| 4661 | N22E | 圆柱滚子轴承 | N22E, 2222E, N222E·TVP2 | 110×200×38 | 4.8 | Open |
| 4662 | N212E/Z1 | 圆柱滚子轴承 | N212E/Z1, 2212EZ1 | 60×110×22 | 0.767 | Z1 |
| 4663 | N219/C5 | 圆柱滚子轴承 | N219/C5, 5G2219 | 95×170×32 | 3.21 | Open |
| 4664 | N210Q1/P52S0 | 圆柱滚子轴承 | N210Q1/P52S0, 6D2210QT | 50×90×20 | 待确认 | Open |
| 4665 | N218Q/VP5S1 | 圆柱滚子轴承 | N218Q/VP5S1, D2218QT2 | 90×160×30 | 2.63 | Open |
| 4666 | N205/YA4 | 圆柱滚子轴承 | N205/YA4, 2205K | 25×52×15 | 0.149 | Open |
| 4667 | N216E/P63 | 圆柱滚子轴承 | N216E/P63, 5E2226E | 80×140×26 | 1.55 | Open |
| 4668 | N213E/Z1 | 圆柱滚子轴承 | N213E/Z1, 2213EZ1 | 65×120×23 | 待确认 | Z1 |
| 4669 | N1016E/C4YA | 圆柱滚子轴承 | N1016E/C4YA, 4G2116EK | 80×125×22 | 0.856 | Open |
| 4670 | N1010Q1/S0 | 圆柱滚子轴承 | N1010Q1/S0, 2110QT | 50×80×16 | 0.268 | Open |
| 4671 | N1052F2 | 圆柱滚子轴承 | N1052F2, 2152W | 260×400×65 | 31 | Open |
| 4672 | N207/C3T | 圆柱滚子轴承 | N207/C3T, 3G2207M | 35×72×17 | 0.5 | Open |
| 4673 | N040F2 | 圆柱滚子轴承 | N040F2, 7002140W | 200×310×34 | 10.2 | Open |
| 4674 | N3244N | 圆柱滚子轴承 | N3244N, 3202244 | 220×400×14 | 待确认 | Open |
| 4675 | N3152F2 | 圆柱滚子轴承 | N3152F2, 3202752W | 260×440×144 | 待确认 | Open |
| 4676 | N2180 | 圆柱滚子轴承 | N2180, 2002780 | 400×650×145 | 190 | Open |
| 4677 | N036M/C3 | 圆柱滚子轴承 | N036M/C3, 3G7002136H | 180×280×31 | 7.11 | Open |
| 4678 | N036/C3 | 圆柱滚子轴承 | N036/C3, 3G7002136 | 180×280×31 | 7.11 | Open |
| 4679 | N10/1120 | 圆柱滚子轴承 | N10/1120, 21/1120 | 1120×1580×200 | 1208.6 | Open |
| 4680 | N024M | 圆柱滚子轴承 | N024M, 7002124H | 120×180×23 | 待确认 | Open |
| 4681 | N036M/C4 | 圆柱滚子轴承 | N036M/C4, 4G7002136H | 180×280×31 | 7.11 | Open |
| 4682 | N1938/P69 | 圆柱滚子轴承 | N1938/P69, 7E1002938 | 190×260×33 | 8.4 | Open |
| 4683 | N036E/C3 | 圆柱滚子轴承 | N036E/C3, 3G7002136E | 180×280×31 | 7.11 | Open |
| 4684 | N1926/P55 | 圆柱滚子轴承 | N1926/P55, 9D1002926 | 130×180×24 | 1.97 | Open |
| 4685 | N1926 | 圆柱滚子轴承 | N1926, 1002926 | 130×180×24 | 1.97 | Open |
| 4686 | N036L1/C3 | 圆柱滚子轴承 | N036L1/C3, 3G7002136L | 180×280×31 | 7.11 | Open |
| 4687 | N036F2 | 圆柱滚子轴承 | N036F2, 7002136W | 180×280×31 | 7.11 | Open |
| 4688 | N2876/P63S0YA | 圆柱滚子轴承 | N2876/P63S0YA, 7E2002876KT | 380×480×60 | 24.6 | Open |
| 4689 | N1944 | 圆柱滚子轴承 | N1944, 1002944 | 220×300×38 | 8.2 | Open |
| 4690 | N2876F2/P63S0YA | 圆柱滚子轴承 | N2876F2/P63S0YA, 7E2002876WKT | 380×480×60 | 24.6 | Open |
| 4691 | 01B114 | 圆柱滚子轴承 | 01B114 | 114×228.6×100.8 | 待确认 | Open |
| 4692 | N1926/HN | 圆柱滚子轴承 | N1926/HN, 1002926N | 130×180×24 | 1.967 | Open |
| 4693 | 01B1100 | 圆柱滚子轴承 | 01B1100, 902756 | 280×406×128 | 待确认 | Open |
| 4694 | N1880 | 圆柱滚子轴承 | N1880, 100280 | 400×500×46 | 31.96 | Open |
| 4695 | N28/850Q1 | 圆柱滚子轴承 | N28/850Q1, 20028/850Q | 850×1030×106 | 182 | Open |
| 4696 | N28/530Q1 | 圆柱滚子轴承 | N28/530Q1, 20028/530Q | 530×650×72 | 44.4 | Open |
| 4697 | 01B1400 | 圆柱滚子轴承 | 01B1400, 902771 | 355×489×136 | 待确认 | Open |
| 4698 | N2876Q1/S0 | 圆柱滚子轴承 | N2876Q1/S0, 2002876QT | 380×480×60 | 26.03 | Open |
| 4699 | 01B140EXK | 圆柱滚子轴承 | 01B140EXK | 140×241.5×91 | 待确认 | Open |
| 4700 | 01B1000 | 圆柱滚子轴承 | 01B1000, 912751 | 255×375×122 | 待确认 | Open |
未找到匹配记录。