转盘轴承页 3
带安装孔的大直径转盘轴承,用于起重机、挖掘机与回转平台。
687 个型号
左右滑动表格,查看完整参数。
完整产品清单
完整产品清单
适用车型: 大直径转盘轴承,用于起重机、挖掘机、风力发电机与回转平台。
提示:可按 OE 号(如 1T0598611)或型号(如 6214-2RS)搜索。
目录参考资料须按订单确认。请核对完整后缀、尺寸、游隙、密封与工况。OE或互换号一致不能单独证明车型适配;还需确认车型、年份、发动机、安装位置、花键和ABS传感器/编码器配置。缺失资料表示待确认,不代表不带ABS。
| # | 型号 | 互换 / OE 号 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 密封形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 011.40.1120 | 011.40.1120 | 998×1242×100 | 300 | Open |
| 102 | 011.40.800 | 011.40.800 | 678×922×100 | 220 | Open |
| 103 | 011.75.3150 | 011.75.3150 | 2922×3376×174 | 2800 | Open |
| 104 | 011.75.3550 | 011.75.3550 | 3322×3776×174 | 3200 | Open |
| 105 | 011.45.1800 | 011.45.1800 | 1660×1940×110 | 610 | Open |
| 106 | 011.75.4500 | 011.75.4500 | 4272×4726×174 | 4000 | Open |
| 107 | 011.60.2240 | 011.60.2240 | 2065×2418×144 | 1250 | Open |
| 108 | 012.30.500 | 012.30.500 | 398×602×80 | 85 | Open |
| 109 | 011.60.2500 | 011.60.2500 | 2325×2678×144 | 1400 | Open |
| 110 | 011.60.2800 | 011.60.2800 | 2625×2978×144 | 1600 | Open |
| 111 | 012.30.630 | 012.30.630 | 528×732×80 | 110 | Open |
| 112 | 012.40.1120 | 012.40.1120 | 998×1242×100 | 300 | Open |
| 113 | 014.40.1000 | 014.40.1000 | 878×1122×100 | 270 | Open |
| 114 | 011.75.4000 | 011.75.4000 | 3772×4226×174 | 3600 | Open |
| 115 | 014.40.1120 | 014.40.1120 | 998×1242×100 | 300 | Open |
| 116 | 014.60.2000 | 014.60.2000 | 1825×2178×144 | 1100 | Open |
| 117 | 014.40.900 | 014.40.900 | 778×1022×100 | 240 | Open |
| 118 | 012.30.560 | 012.30.560 | 458×662×80 | 95 | Open |
| 119 | 012.30.710 | 012.30.710 | 608×812×80 | 120 | Open |
| 120 | 012.40.1000 | 012.40.1000 | 878×1122×100 | 270 | Open |
| 121 | 014.30.710 | 014.30.710 | 608×812×80 | 120 | Open |
| 122 | 014.30.630 | 014.30.630 | 528×732×80 | 110 | Open |
| 123 | 014.75.3550 | 014.75.3550 | 3322×3776×174 | 3200 | Open |
| 124 | 014.40.800 | 014.40.800 | 678×922×100 | 220 | Open |
| 125 | 014.60.2240 | 014.60.2240 | 2065×2418×144 | 1250 | Open |
| 126 | 014.60.2500 | 014.60.2500 | 2325×2678×144 | 1400 | Open |
| 127 | 014.60.2800 | 014.60.2800 | 2625×2978×144 | 1600 | Open |
| 128 | 020.25.630 | 020.25.630 | 514×746×106 | 130 | Open |
| 129 | 020.25.710 | 020.25.710 | 594×826×106 | 140 | Open |
| 130 | 014.75.3150 | 014.75.3150 | 2922×3376×174 | 2800 | Open |
| 131 | 020.30.1000 | 020.30.1000 | 858×1142×124 | 300 | Open |
| 132 | 020.30.1120 | 020.30.1120 | 978×1262×124 | 340 | Open |
| 133 | 014.75.4000 | 014.75.4000 | 3772×4226×174 | 3600 | Open |
| 134 | 014.75.4500 | 014.75.4500 | 4272×4726×174 | 4000 | Open |
| 135 | 020.25.500 | 020.25.500 | 384×616×106 | 100 | Open |
| 136 | 020.40.1250 | 020.40.1250 | 1074×1426×160 | 580 | Open |
| 137 | 020.40.1400 | 020.40.1400 | 1224×1576×160 | 650 | Open |
| 138 | 020.25.560 | 020.25.560 | 444×676×106 | 115 | Open |
| 139 | 020.40.1800 | 020.40.1800 | 1624×1976×160 | 820 | Open |
| 140 | 020.50.2000 | 020.50.2000 | 1785×2215×190 | 1150 | Open |
| 141 | 020.50.2500 | 020.50.2500 | 2285×2715×190 | 1700 | Open |
| 142 | 020.30.800 | 020.30.800 | 658×942×124 | 200 | Open |
| 143 | 020.30.900 | 020.30.900 | 758×1042×124 | 250 | Open |
| 144 | 020.60.3550 | 020.60.3550 | 3272×3828×226 | 3700 | Open |
| 145 | 020.40.1600 | 020.40.1600 | 1424×1776×160 | 750 | Open |
| 146 | 020.50.2240 | 020.50.2240 | 2025×2455×190 | 1500 | Open |
| 147 | 021.25.630 | 021.25.630 | 514×746×106 | 130 | Open |
| 148 | 021.25.710 | 021.25.710 | 594×826×106 | 140 | Open |
| 149 | 020.50.2800 | 020.50.2800 | 2585×3015×190 | 1900 | Open |
| 150 | 021.30.800 | 021.30.800 | 658×942×124 | 200 | Open |
未找到匹配记录。
与轴承专家直接沟通
产品资料与正式询价