转盘轴承页 5
带安装孔的大直径转盘轴承,用于起重机、挖掘机与回转平台。
687 个型号
左右滑动表格,查看完整参数。
完整产品清单
完整产品清单
适用车型: 大直径转盘轴承,用于起重机、挖掘机、风力发电机与回转平台。
提示:可按 OE 号(如 1T0598611)或型号(如 6214-2RS)搜索。
目录参考资料须按订单确认。请核对完整后缀、尺寸、游隙、密封与工况。OE或互换号一致不能单独证明车型适配;还需确认车型、年份、发动机、安装位置、花键和ABS传感器/编码器配置。缺失资料表示待确认,不代表不带ABS。
| # | 型号 | 互换 / OE 号 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 密封形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 114.40.2000 | 114.40.2000 | 1825×2178×112 | 900 | Open |
| 202 | 120.25.560 | 120.25.560 | 458×662×75 | 90 | Open |
| 203 | 114.40.2500 | 114.40.2500 | 2325×2678×112 | 1100 | Open |
| 204 | 114.40.2800 | 114.40.2800 | 2625×2978×112 | 1250 | Open |
| 205 | 120.25.630 | 120.25.630 | 528×732×75 | 100 | Open |
| 206 | 114.50.3150 | 114.50.3150 | 2922×3376×134 | 2150 | Open |
| 207 | 120.25.710 | 120.25.710 | 608×812×75 | 110 | Open |
| 208 | 114.50.4500 | 114.50.4500 | 4272×4726×134 | 3100 | Open |
| 209 | 120.25.500 | 120.25.500 | 398×602×75 | 80 | Open |
| 210 | 022.60.4000 | 022.60.4000 | 3722×4278×226 | 4200 | Open |
| 211 | 120.28.1120 | 120.28.1120 | 998×1242×82 | 230 | Open |
| 212 | 022.60.3150 | 022.60.3150 | 2872×3428×226 | 3300 | Open |
| 213 | 023.25.500 | 023.25.500 | 384×616×106 | 100 | Open |
| 214 | 022.60.4500 | 022.60.4500 | 4222×4778×226 | 4700 | Open |
| 215 | 023.25.560 | 023.25.560 | 444×676×106 | 115 | Open |
| 216 | 120.28.1000 | 120.28.1000 | 878×1122×82 | 210 | Open |
| 217 | 023.25.630 | 023.25.630 | 514×746×106 | 130 | Open |
| 218 | 023.30.1000 | 023.30.1000 | 858×1142×124 | 300 | Open |
| 219 | 023.30.900 | 023.30.900 | 758×1042×124 | 250 | Open |
| 220 | 022.60.3550 | 022.60.3550 | 3272×3828×226 | 3700 | Open |
| 221 | 023.40.1400 | 023.40.1400 | 1224×1576×160 | 650 | Open |
| 222 | 023.50.2500 | 023.50.2500 | 2285×2715×190 | 1700 | Open |
| 223 | 023.25.710 | 023.25.710 | 594×826×106 | 140 | Open |
| 224 | 023.30.800 | 023.30.800 | 658×942×124 | 200 | Open |
| 225 | 023.40.1250 | 023.40.1250 | 1074×1426×160 | 580 | Open |
| 226 | 023.40.1600 | 023.40.1600 | 1424×1776×160 | 750 | Open |
| 227 | 023.40.1800 | 023.40.1800 | 1624×1976×160 | 820 | Open |
| 228 | 023.60.4500 | 023.60.4500 | 4222×4778×226 | 4700 | Open |
| 229 | 023.50.2000 | 023.50.2000 | 1785×2215×190 | 1150 | Open |
| 230 | 023.50.2240 | 023.50.2240 | 2025×2455×190 | 1500 | Open |
| 231 | 023.50.2800 | 023.50.2800 | 2585×3015×190 | 1900 | Open |
| 232 | 024.30.1000 | 024.30.1000 | 858×1142×124 | 300 | Open |
| 233 | 023.60.3150 | 023.60.3150 | 2872×3428×226 | 3300 | Open |
| 234 | 023.60.3550 | 023.60.3550 | 3272×3828×226 | 3700 | Open |
| 235 | 024.30.900 | 024.30.900 | 758×1042×124 | 250 | Open |
| 236 | 024.50.2000 | 024.50.2000 | 1785×2215×190 | 1150 | Open |
| 237 | 023.60.4000 | 023.60.4000 | 3722×4278×226 | 4200 | Open |
| 238 | 024.25.500 | 024.25.500 | 384×616×106 | 100 | Open |
| 239 | 024.40.1600 | 024.40.1600 | 1424×1776×160 | 750 | Open |
| 240 | 024.25.560 | 024.25.560 | 444×676×106 | 115 | Open |
| 241 | 024.25.630 | 024.25.630 | 514×746×106 | 130 | Open |
| 242 | 024.50.2800 | 024.50.2800 | 2585×3015×190 | 1900 | Open |
| 243 | 024.50.2240 | 024.50.2240 | 2025×2455×190 | 1500 | Open |
| 244 | 024.25.710 | 024.25.710 | 594×826×106 | 140 | Open |
| 245 | 024.30.800 | 024.30.800 | 658×942×124 | 200 | Open |
| 246 | 024.30.1120 | 024.30.1120 | 978×1262×124 | 340 | Open |
| 247 | 024.60.4500 | 024.60.4500 | 4222×4778×226 | 4700 | Open |
| 248 | 024.40.1250 | 024.40.1250 | 1074×1426×160 | 580 | Open |
| 249 | 024.40.1800 | 024.40.1800 | 1624×1976×160 | 820 | Open |
| 250 | 110.25.630 | 110.25.630 | 528×732×75 | 100 | Open |
未找到匹配记录。
与轴承专家直接沟通
产品资料与正式询价