圆锥滚子轴承页 29
可同时承受径向与轴向联合载荷,适用于轮端、变速箱与重型车桥。
2313 个型号
左右滑动表格,查看完整参数。
完整产品清单
完整产品清单
适用车型: 轮端、变速箱、重型车桥、矿山与工业机械。
提示:可按 OE 号(如 1T0598611)或型号(如 6214-2RS)搜索。
目录参考资料须按订单确认。请核对完整后缀、尺寸、游隙、密封与工况。OE或互换号一致不能单独证明车型适配;还需确认车型、年份、发动机、安装位置、花键和ABS传感器/编码器配置。缺失资料表示待确认,不代表不带ABS。
| # | 型号 | 互换 / OE 号 | 尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 密封形式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | H715340/H715311 | H715340/H715311 | 65.088×136.525×46.038 | 待确认 | Open |
| 1402 | H414242/H414210 | H414242/H414210 | 66.675×136.525×41.275 | 待确认 | Open |
| 1403 | H414249/H414210 | H414249/H414210 | 71.438×136.525×41.275 | 待确认 | Open |
| 1404 | H913842/H913810 | H913842/H913810 | 61.912×146.05×41.275 | 待确认 | Open |
| 1405 | H917840-90010 | H917840-90010 | 76.2×180.975×14.3 | 13.6 | Open |
| 1406 | HH221449/HH221410 | HH221449/HH221410 | 101.6×190.5×57.15 | 7.87 | Open |
| 1407 | HH221430/HH221410 | HH221430/HH221410 | 76.2×190.5×57.15 | 待确认 | Open |
| 1408 | HH224340/HH224310 | HH224340/HH224310 | 107.95×212.725×66.675 | 待确认 | Open |
| 1409 | H715341/H715311 | H715341/H715311 | 66.675×136.525×46.038 | 待确认 | Open |
| 1410 | H715343/H715311 | H715343/H715311 | 68.262×136.525×46.038 | 待确认 | Open |
| 1411 | HH224346/HH224310 | HH224346/HH224310 | 114.3×212.725×66.675 | 待确认 | Open |
| 1412 | H913849/H913810 | H913849/H913810 | 69.85×146.05×41.175 | 2.97 | Open |
| 1413 | HH923649/HH923610 | HH923649/HH923610 | 101.6×250.875×76.2 | 待确认 | Open |
| 1414 | HH221434/HH221410 | HH221434/HH221410 | 88.9×190.5×57.15 | 7.87 | Open |
| 1415 | HH224335/HH224310 | HH224335/HH224310 | 101.6×212.725×66.675 | 11.1 | Open |
| 1416 | HM516449/HM516410 | HM516449/HM516410 | 82.55×133.35×39.688 | 待确认 | Open |
| 1417 | HM617049/HM617010 | HM617049/HM617010 | 85.725×142.138×42.862 | 待确认 | Open |
| 1418 | HM603049/HM603012 | HM603049/HM603012 | 45.242×77.788×19.842 | 0.391 | Open |
| 1419 | HH234048/HH234010 | HH234048/HH234010 | 152.4×307.975×88.9 | 30.9 | Open |
| 1420 | HH249949/HH249910 | HH249949/HH249910 | 247.65×406.4×115.888 | 待确认 | Open |
| 1421 | HH506348/HH506310 | HH506348/HH506310 | 49.212×114.3×44.45 | 待确认 | Open |
| 1422 | HM266449/HM266410 | HM266449/HM266410 | 384.175×546.1×104.775 | 待确认 | Open |
| 1423 | HM807040/HM807010 | HM807040/HM807010 | 44.45×104.175×36.512 | 1.62 | Open |
| 1424 | HM518445/HM518410 | HM518445/HM518410 | 88.9×152.4×39.688 | 2.86 | Open |
| 1425 | HM518445/LM518410 | HM518445/LM518410 | 88.9×152×39.688 | 待确认 | Open |
| 1426 | HM813842/HM813811 | HM813842/HM813811 | 63.5×127×36.512 | 待确认 | Open |
| 1427 | HM801346X/HM801310 | HM801346X/HM801310 | 38.1×82.55×29.37 | 0.11 | Open |
| 1428 | HM813843/HM813811 | HM813843/HM813811 | 61.912×127×36.512 | 待确认 | Open |
| 1429 | HM803145/HM803110 | HM803145/HM803110 | 41.275×88.9×30.163 | 0.892 | Open |
| 1430 | HM803146/HM803110 | HM803146/HM803110 | 41.275×88.9×30.162 | 0.915 | Open |
| 1431 | HM803149/10 | HM803149/10 | 44.45×88.9×30.162 | 0.83 | Open |
| 1432 | HM803149/HM803110 | HM803149/HM803110 | 44.45×88.9×30.162 | 0.835 | Open |
| 1433 | HM803149/HM803112 | HM803149/HM803112 | 44.45×92.075×30.162 | 0.953 | Open |
| 1434 | HM807046/HM807010 | HM807046/HM807010 | 50.8×104.775×36.512 | 1.49 | Open |
| 1435 | HM813841/HM813811 | HM813841/HM813811 | 60.325×127×36.512 | 待确认 | Open |
| 1436 | HM89440/HM89410 | HM89440/HM89410 | 31.75×76.2×29.37 | 待确认 | Open |
| 1437 | HM813846/HM813811 | HM813846/HM813811 | 69.85×127×36.512 | 待确认 | Open |
| 1438 | HM89446/HM89446 | HM89446/HM89446 | 34.925×76.2×29.37 | 0.646 | Open |
| 1439 | HM89444/HM89410 | HM89444/HM89410 | 33.338×76.2×29.37 | 待确认 | Open |
| 1440 | HM89449/HM803110 | HM89449/HM803110 | 36.513×76.2×29.37 | 0.632 | Open |
| 1441 | HM813849/HM813811 | HM813849/HM813811 | 71.438×127×36.512 | 待确认 | Open |
| 1442 | HM88542/HM88510 | HM88542/HM88510 | 31.75×73.025×29.37 | 0.618 | Open |
| 1443 | HM88648A/HM903210 | HM88648A/HM903210 | 待确认 | 待确认 | Open |
| 1444 | HM88649/HM88610 | HM88649/HM88610 | 34.925×72.233×25.4 | 0.489 | Open |
| 1445 | HM89443/HM89410 | HM89443/HM89410 | 33.338×76.2×29.37 | 待确认 | Open |
| 1446 | HM926747/HM926710 | HM926747/HM926710 | 127×228.6×53.975 | 待确认 | Open |
| 1447 | HM911245/HM911210 | HM911245/HM911210 | 60.325×130.175×36.512 | 待确认 | Open |
| 1448 | HM903249A/HM903210 | HM903249A/HM903210 | 44.45×95.25×30.958 | 待确认 | Open |
| 1449 | HM89446/HM89410 | HM89446/HM89410 | 34.925×76.2×29.37 | 0.657 | Open |
| 1450 | KH242649/KH242610 | KH242649/KH242610 | 206.375×336.55×98.425 | 33 | Open |
未找到匹配记录。
与轴承专家直接沟通
产品资料与正式询价