Cadillac · 轮毂轴承
参考编号表示目录及互换记录,不代表库存数量,也不表示所有第三方型号均可供货。
选择车型品牌,查看我们供应的该车型轮毂轴承,含型号、互换 OE 号与适用车款。
283 个型号
← 全部车型品牌
完整产品清单
提示:可按 OE 号(如 1T0598611)或型号(如 6214-2RS)搜索。
目录参考资料须按订单确认。请核对完整后缀、尺寸、游隙、密封与工况。OE或互换号一致不能单独证明车型适配;还需确认车型、年份、发动机、安装位置、花键和ABS传感器/编码器配置。缺失资料表示待确认,不代表不带ABS。
| # | 型号 | 品牌 | 安装位置 | 互换 / OE | 适用车款 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0HJDP0340PG | HJDP | Rear Driver or Passenger | 512003, BR930074, 7470555 | 1991 - 1992 Allante, 2000 - 2005 DeVille, 2006 - 2011 DTS, 1991… | 售后市场参考 |
| 2 | HJDP0015 | HJDP | Check the fitment chart | 13504970, 13580135, 13580685 | 2015 - 2015 CTS, 2014 - 2016 CTS, 2014 - 2015 CTS, 2013 - 2016 X… | 售后市场参考 |
| 3 | HJDP0024 | HJDP | Rear Driver or Passenger | 512223, 25693148 | 2010 - 2010 STS, 2006 - 2009 STS Base, 2011 - 2011 STS, 2008 - 2… | 售后市场参考 |
| 4 | HJDP0027 | HJDP | Check the fitment chart | 328001, 0328001, 328021 | 2013 - 2015 ATS, 2016 - 2016 ATS, 2016 - 2017 ATS, 2017 - 2017 A… | 售后市场参考 |
| 5 | HJDP0032 | HJDP | Rear Driver or Passenger | 22703526, 7466906, 7467109 | 1982 - 1988 Cimarron | 售后市场参考 |
| 6 | HJDP0033 | HJDP | Rear Driver & Passenger | 22703526, 7466906, 7467109 | 1982 - 1988 Cimarron | 售后市场参考 |
| 7 | HJDP0052 | HJDP | Check the fitment chart | 513288, 13504970, 13580135 | 2013 - 2016 XTS, 2014 - 2014 CTS Base, 2017 - 2017 XTS, 2015 - 2… | 售后市场参考 |
| 8 | HJDP0054 | HJDP | Check the fitment chart | 328001, 0328001, 328021 | 2014 - 2016 ELR, 2017 - 2017 ATS, 2016 - 2016 ATS, 2013 - 2015 A… | 售后市场参考 |
| 9 | HJDP0056 | HJDP | Rear Driver & Passenger | 15111599, 15821079, 15834244 | 2005 - 2005 STS, 2006 - 2009 STS Base, 2008 - 2008 STS Platinum,… | 售后市场参考 |
| 10 | HJDP0328 | HJDP | Check the fitment chart | 13504970, 13507374, 13580135 | 2014 - 2014 CTS Base, 2017 - 2017 XTS, 2013 - 2016 XTS, 2015 - 2… | 售后市场参考 |
| 11 | HJDP0340 | HJDP | Rear Driver & Passenger | 512003, BR930074, 7470555 | 1991 - 1992 Seville, 2000 - 2005 DeVille, 1991 - 1992 Allante, 1… | 售后市场参考 |
| 12 | HJDP0377 | HJDP | Rear Driver or Passenger | 513018, BR930026, 7470503 | 1985 - 1991 CommerciaL Chassis, 1985 - 1985 DeViLLe, 1986 - 1990… | 售后市场参考 |
| 13 | HJDP0378 | HJDP | Rear Driver & Passenger | 513018, BR930026, 7470503 | 1985 - 1991 CommerciaL Chassis, 1985 - 1985 DeViLLe, 1986 - 1990… | 售后市场参考 |
| 14 | HJDP0381 | HJDP | Front Driver or Passenger | 513087, BR930076, 7470511 | 1993 - 1993 60 Special, 1993 - 1993 Allante, 1992 - 1993 Commerc… | 售后市场参考 |
| 15 | HJDP0382 | HJDP | Front Driver & Passenger | 513087, BR930076, 7470511 | 1993 - 1993 60 Special, 1993 - 1993 Allante, 1992 - 1993 Commerc… | 售后市场参考 |
| 16 | HJDP0385 | HJDP | Check the fitment chart | 513121, BR930148, BR930548K | 1997 - 2005 DeVille, 2006 - 2011 DTS, 1997 - 2002 Eldorado, 1997… | 售后市场参考 |
| 17 | HJDP0386 | HJDP | Check the fitment chart | 513121, BR930148, BR930548K | 1997 - 2005 DeVille, 2006 - 2011 DTS, 1997 - 2002 Eldorado, 1997… | 售后市场参考 |
| 18 | HJDP0417 | HJDP | Front Driver or Passenger | 12413225, 12413226, 7467568 | 2005 - 2005 STS, 2006 - 2007 STS Base, 2008 - 2008 STS Platinum,… | 售后市场参考 |
| 19 | HJDP0418 | HJDP | Front Driver & Passenger | 12413225, 12413226, 7467568 | 2005 - 2005 STS All Submodel, 2006 - 2007 STS Base, 2008 - 2008… | 售后市场参考 |
| 20 | HJDP0460 | HJDP | Check the fitment chart | BR930052K, 513013, 7470005 | 1979 - 1985 Eldorado, 1980 - 1985 Seville | 售后市场参考 |
| 21 | HJDP0461 | HJDP | Front Driver & Passenger | BR930052K, 513013, 7470005 | 1979 - 1985 Eldorado, 1980 - 1985 Seville | 售后市场参考 |
| 22 | HJDP0480 | HJDP | Check the fitment chart | 513197, BR930313, 12413103 | 2004 - 2005 CTS, 2006 - 2007 CTS, 2004 - 2009 SRX, 2005 - 2010 S… | 售后市场参考 |
| 23 | HJDP0481 | HJDP | Check the fitment chart | 513197, BR930313, 12413103 | 2004 - 2005 CTS, 2006 - 2007 CTS, 2004 - 2009 SRX, 2005 - 2010 S… | 售后市场参考 |
| 24 | HJDP0508 | HJDP | Rear Driver or Passenger | 512153, BR930198, 88967288 | 2004 - 2008 XLR | 售后市场参考 |
| 25 | HJDP0509 | HJDP | Rear Driver & Passenger | 512153, BR930198, 88967288 | 2004 - 2008 XLR | 售后市场参考 |
| 26 | HJDP0512 | HJDP | Check the fitment chart | 512246, 12413121, 12413122 | 2003 - 2004 CTS, 2004 - 2007 CTS, 2005 - 2007 CTS, 2005 - 2010 S… | 售后市场参考 |
| 27 | HJDP0513 | HJDP | Check the fitment chart | 512246, HA590091, BR930608 | 2003 - 2004 CTS, 2004 - 2007 CTS, 2005 - 2007 CTS, 2005 - 2010 S… | 售后市场参考 |
| 28 | HJDP0525 | HJDP | Check the fitment chart | 512399, 512663, HA590348 | 2019 - 2019 ATS, 2016 - 2020 CT6, 2019 - 2019 CTS, 2017 - 2017 C… | 售后市场参考 |
| 29 | HJDP0526 | HJDP | Check the fitment chart | 512399, 512663, HA590348 | 2019 - 2019 ATS, 2016 - 2020 CT6, 2019 - 2019 CTS, 2017 - 2017 C… | 售后市场参考 |
| 30 | HJDP0553 | HJDP | Check the fitment chart | 512579 | 2016 - 2019 ATS, 2016 - 2019 CT6, 2016 - 2020 CT6, 2016 - 2019 C… | 售后市场参考 |
| 31 | HJDP0554 | HJDP | Check the fitment chart | 512579 | 2016 - 2019 ATS, 2016 - 2020 CT6, 2016 - 2019 CTS | 售后市场参考 |
| 32 | HJDP0580 | HJDP | Front or Rear | 513281, BR930555, 25954415 | 2009 - 2015 CTS | 售后市场参考 |
| 33 | HJDP0581 | HJDP | Driver & Passenger | 513281, BR930555, 25954415 | 2009 - 2015 CTS | 售后市场参考 |
| 34 | HJDP0582 | HJDP | Check the fitment chart | 513282, 13502216 | 2008 - 2014 CTS, 2010 - 2014 CTS, 2014 - 2014 CTS, 2018 - 2018 C… | 售后市场参考 |
| 35 | HJDP0583 | HJDP | Check the fitment chart | 513282, 13502216 | 2008 - 2014 CTS, 2010 - 2014 CTS, 2014 - 2014 CTS, 2018 - 2018 C… | 售后市场参考 |
| 36 | HJDP0584 | HJDP | Front or Rear | 513289, HA590393, BR930778 | 2010 - 2016 SRX | 售后市场参考 |
| 37 | HJDP0585 | HJDP | Driver & Passenger | 513289, HA590393, BR930778 | 2010 - 2016 SRX | 售后市场参考 |
| 38 | HJDP0608 | HJDP | Front Driver or Passenger | 513380, HA590488 | 2013 - 2019 ATS, 2013 - 2017 ATS | 售后市场参考 |
| 39 | HJDP0609 | HJDP | Front Driver & Passenger | 513380, HA590488 | 2013 - 2019 ATS, 2013 - 2017 ATS | 售后市场参考 |
| 40 | HJDP0613 | HJDP | Check the fitment chart | 513401, 13507305, 13509913 | 2016 - 2017 ATS, 2020 - 2024 CT5, 2018 - 2019 ATS, 2016 - 2017 C… | 售后市场参考 |
| 41 | HJDP0646 | HJDP | Rear Driver or Passenger | 512006, BR930191 | 1993 - 1993 Allante, 1994 - 1996 DeVille, 1997 - 1999 DeVille, 1… | 售后市场参考 |
| 42 | HJDP0647 | HJDP | Rear Driver & Passenger | 512006, BR930191 | 1993 - 1993 Allante, 1994 - 1996 DeVille, 1997 - 1999 DeVille, 1… | 售后市场参考 |
| 43 | HJDP0707 | HJDP | Rear Driver or Passenger | 512243, HA590079, BR930458 | 2004 - 2005 CTS, 2006 - 2007 CTS, 2004 - 2009 SRX, 2005 - 2005 S… | 售后市场参考 |
| 44 | HJDP0708 | HJDP | Rear Driver & Passenger | 512243, HA590079, BR930458 | 2004 - 2005 CTS, 2006 - 2007 CTS, 2004 - 2009 SRX, 2005 - 2005 S… | 售后市场参考 |
| 45 | HJDP0744 | HJDP | Rear Driver or Passenger | 512314, HA590149, BR930471 | 1991 - 1992 Allante, 2000 - 2005 DeVille, 2006 - 2011 DTS, 1991… | 售后市场参考 |
| 46 | HJDP0745 | HJDP | Rear Driver & Passenger | 512314, HA590149, BR930471 | 1991 - 1992 Allante, 2000 - 2005 DeVille, 2006 - 2011 DTS, 1991… | 售后市场参考 |
| 47 | HJDP0809 | HJDP | Rear Driver or Passenger | 12413280, 12413309, 19208047 | 2009 - 2009 XLR | 售后市场参考 |
| 48 | HJDP0894 | HJDP | Check the fitment chart | 512575, HA590488 | 2020 - 2022 CT4 | 售后市场参考 |
| 49 | HJDP0895 | HJDP | Check the fitment chart | 512575, HA590488 | 2020 - 2022 CT4 | 售后市场参考 |
| 50 | HJDP0906 | HJDP | Check the fitment chart | 13512896, 13591194, 512593 | 2017 - 2021 XT5, 2020 - 2021 XT6 | 售后市场参考 |
未找到匹配记录。
与轴承专家直接沟通
产品资料与正式询价