Jeep · 轮毂轴承 页 2
参考编号表示目录及互换记录,不代表库存数量,也不表示所有第三方型号均可供货。
选择车型品牌,查看我们供应的该车型轮毂轴承,含型号、互换 OE 号与适用车款。
235 个型号
← 全部车型品牌
完整产品清单
提示:可按 OE 号(如 1T0598611)或型号(如 6214-2RS)搜索。
目录参考资料须按订单确认。请核对完整后缀、尺寸、游隙、密封与工况。OE或互换号一致不能单独证明车型适配;还需确认车型、年份、发动机、安装位置、花键和ABS传感器/编码器配置。缺失资料表示待确认,不代表不带ABS。
| # | 型号 | 品牌 | 安装位置 | 互换 / OE | 适用车款 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | HUBCH-00828 | HJDP | Front Right Passenger Side | 52128692AA, 52128692AB, 52128692AC | 2002 - 2005 Liberty, 2006 - 2007 Liberty | 售后市场参考 |
| 52 | HUBCH-00867 | HJDP | Front Side | 52089434AB, 52089434AC | 2005 - 2010 Grand Cherokee, 2006 - 2010 Commander | 售后市场参考 |
| 53 | HUBCH-00868 | HJDP | Front Side | 52089434AB, 52089434AC | 2005 - 2010 Grand Cherokee, 2006 - 2010 Commander | 售后市场参考 |
| 54 | HUBCH-00941 | HJDP | Front Side | 68141123AB, 68141123AC, 68141123AD | 2021 - 2023 Cherokee, 2014 - 2020 Cherokee | 售后市场参考 |
| 55 | HUBCH-00942 | HJDP | Front Side | 68141123AB, 68141123AC, 68141123AD | 2021 - 2023 Cherokee, 2014 - 2020 Cherokee | 售后市场参考 |
| 56 | HUBCH-01024 | HJDP | Front Side | 53007449, 53007449AB | 1990 - 1992 Comanche, 1989 - 1989 Cherokee, 1997 - 1999 Wrangler… | 售后市场参考 |
| 57 | HUBCH-01025 | HJDP | Front Side | 53007449, 53007449AB | 1990 - 1992 Comanche, 1989 - 1989 Cherokee, 1997 - 1999 Wrangler… | 售后市场参考 |
| 58 | HUBCH-01045 | HJDP | Rear Side | 4766719AA | 2007 - 2017 Compass, 2007 - 2017 Patriot | 售后市场参考 |
| 59 | HUBCH-01046 | HJDP | Rear Side | 4766719AA | 2007 - 2017 Compass, 2007 - 2017 Patriot | 售后市场参考 |
| 60 | HUBCH-01051 | HJDP | Front Side | 52124767AC | 2022 - 2022 Grand Cherokee WK, 2011 - 2021 Grand Cherokee | 售后市场参考 |
| 61 | HUBCH-01052 | HJDP | Front Side | 52124767AC | 2022 - 2022 Grand Cherokee WK, 2011 - 2021 Grand Cherokee | 售后市场参考 |
| 62 | 051-4286 | HJDP | Rear | — | 2011 - 2021 Grand Cherokee All Submodel | 售后市场参考 |
| 63 | 400.58000E | HJDP | Front | WH513107, 104107, 29513107 | 1984 - 1989 Cherokee, 1984 - 1989 Wagoneer, 1986 - 1989 Comanche… | 售后市场参考 |
| 64 | 400.58001E | HJDP | Front | WH513084, H513084, 29513084 | 1990 - 1990 Wagoneer, 1990 - 1991 Cherokee, 1990 - 1992 Comanche… | 售后市场参考 |
| 65 | 400.58002 | HJDP | Front | H513158, 53036019, HA597449 | 1999 - 1999 Cherokee, 1999 - 1999 TJ, 1999 - 1999 Wrangler, 2000… | 售后市场参考 |
| 66 | 400.58002E | HJDP | Front | WH513158, 53036019, HA597449 | 1999 - 1999 Cherokee, 1999 - 1999 TJ, 1999 - 1999 Wrangler, 2000… | 售后市场参考 |
| 67 | 400.58004E | HJDP | Front | WH513159, HA598679, 104159 | 1999 - 2004 Grand Cherokee | 售后市场参考 |
| 68 | 400.58005E | HJDP | Front | WH513178, H513178, 513178 | 2002 - 2005 Liberty | 售后市场参考 |
| 69 | 401.58000E | HJDP | Rear | 40158000E | 2005 - 2010 Grand Cherokee, 2006 - 2010 Commander | 售后市场参考 |
| 70 | 401.63000E | HJDP | Rear | 40163000E | 2007 - 2008 Compass All Submodel, 2007 - 2008 Patriot All Submod… | 售后市场参考 |
| 71 | 401.63004E | HJDP | 待确认 | 40163004E | 2015 - 2021 Renegade | 售后市场参考 |
| 72 | 401.67000E | HJDP | Front | 52124767AB, 40167000E | 2011 - 2020 Grand Cherokee | 售后市场参考 |
| 73 | 402.58000E | HJDP | Front Left | WH513176, H513176, 513176 | 2002 - 2008 Liberty | 售后市场参考 |
| 74 | 402.58001E | HJDP | Front Right | WH513177, 7200258, PT513177 | 2002 - 2008 Liberty | 售后市场参考 |
| 75 | 402.58002E | HJDP | Front | 40258002E | 2009 - 2012 Liberty | 售后市场参考 |
| 76 | 402.67015 | HJDP | Front | H513234, HA590036, 513234 | 2005 - 2010 Grand Cherokee, 2006 - 2010 Commander | 售后市场参考 |
| 77 | 402.67015E | HJDP | Front | 713234, 40267015E | 2005 - 2010 Grand Cherokee, 2006 - 2010 Commander | 售后市场参考 |
| 78 | 402.67017E | HJDP | Front | 40267017E | 2007 - 2017 Wrangler, 2018 - 2018 Wrangler, 2018 - 2018 Wrangler… | 售后市场参考 |
| 79 | 05016 458AA | HJDP | Front | HY3-0009, 05016458AA, 05016458 | Jeep 99-01 Wrangler 00-06 | 供货参考 |
| 80 | 05085 406AC | HJDP | Front | HY3-0010, 05085406AC, 05085406 | Chrysler Sebring; Dodge Avenger | 供货参考 |
| 81 | 05105770AC | HJDP | Rear | HY3-0551, 5105770AC | Jeep Compass 07-15 | 供货参考 |
| 82 | 113103012 | HJDP | Front | HY3-0395 | BAIC New Energy E150.EV160.EV200.D20.X25 | 供货参考 |
| 83 | 12413197 | HJDP | Front | HY3-1296, BR930433 | Chevrolet Excelle 05-07, HHR 06-11, G5 07-10, Pursuit 05-06+1 | 供货参考 |
| 84 | 13502829 | HJDP | Front | HY3-0028 | Buick Excelle Cruze (17 ) 10-14 ATS / ATSL 14 | 供货参考 |
| 85 | 13512895 | HJDP | Front | HY3-0544, 13509913 | Cadillac CT6 / CK1 / C2E 16- Envision 18 | 供货参考 |
| 86 | 1603209 | HJDP | Front | HY3-0904 | Opel Astra G 1998-2009 | 供货参考 |
| 87 | 272456 | HJDP | Front | HY3-0072 | Volvo V70 99-00 | 供货参考 |
| 88 | 274378 | HJDP | Front | HY3-0073, 271786 | Volvo S70.V70.850 96-98 | 供货参考 |
| 89 | 33416795961 | HJDP | Rear | HY3-0130 | BMW X5 / E70 / E72 / F15 / F85 X6 / E71 / F16 / F86 | 供货参考 |
| 90 | 3785A008 | HJDP | Rear | HY3-0152 | Mitsubishi (10-12 ) Compass2WD BJ20 /, X65 | 供货参考 |
| 91 | 3785A009 | HJDP | Rear | HY3-0153 | Mitsubishi (10-12 )AWDCompass(MK49) | 供货参考 |
| 92 | 3785A018 | HJDP | Rear | HY3-0154 | Mitsubishi 2.4 07-09 2WD | 供货参考 |
| 93 | 3785A019 | HJDP | Rear | HY3-0155, 3785A015 | Mitsubishi 2.4 07-09 AWD | 供货参考 |
| 94 | 3785A033 | HJDP | Rear | HY3-0156, 3785A063 | Mitsubishi 13-18 4008 2WD | 供货参考 |
| 95 | 3785A035 | HJDP | Rear | HY3-0157, 1609910580 | Mitsubishi 13-18 4008 AWD C4 (13-AWD) | 供货参考 |
| 96 | 3885A016 | HJDP | Front | HY3-0161, MR589431 | Mitsubishi Galant | 供货参考 |
| 97 | 40202-JE20A | HJDP | Front | HY3-0178, 40202-JG000 | Nissan Qashqai 08-15. X-Trail 08-13. 11-18. 19 Sylphy | 供货参考 |
| 98 | 42410-08010 | HJDP | Rear | HY3-0204, 42410-28021 | Toyota Sena AWD 03-06 | 供货参考 |
| 99 | 42410-0R020 | HJDP | Rear | HY3-0209 | Toyota RAV4 06-17.CS75 / S301, CS75-, X5 | 供货参考 |
| 100 | 42410-12090 | HJDP | Front | HY3-1152 | Toyota 1998-2002 Prizm, 1993-1997 Prizm, 1994-2002 Corolla, 1993-1993 CorollaFX | 供货参考 |
未找到匹配记录。
与轴承专家直接沟通
产品资料与正式询价