Toyota · 轮毂轴承 页 8
参考编号表示目录及互换记录,不代表库存数量,也不表示所有第三方型号均可供货。
选择车型品牌,查看我们供应的该车型轮毂轴承,含型号、互换 OE 号与适用车款。
724 个型号
← 全部车型品牌
完整产品清单
提示:可按 OE 号(如 1T0598611)或型号(如 6214-2RS)搜索。
目录参考资料须按订单确认。请核对完整后缀、尺寸、游隙、密封与工况。OE或互换号一致不能单独证明车型适配;还需确认车型、年份、发动机、安装位置、花键和ABS传感器/编码器配置。缺失资料表示待确认,不代表不带ABS。
| # | 型号 | 品牌 | 安装位置 | 互换 / OE | 适用车款 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 407.44000E | HJDP | Rear Left | WH512206, 29512206, 7700254 | 2001 - 2003 Highlander, 2002 - 2011 Camry, 2004 - 2008 Solara, 2… | 售后市场参考 |
| 352 | 407.44001 | HJDP | Rear Right | 49BWKHS55Y5CP01F, 0516089, H512207 | 2001 - 2003 Highlander, 2002 - 2011 Camry, 2004 - 2008 Solara, 2… | 售后市场参考 |
| 353 | 407.44001E | HJDP | Rear Right | WH512207, 693207, 29512207 | 2001 - 2003 Highlander, 2002 - 2011 Camry, 2004 - 2008 Solara, 2… | 售后市场参考 |
| 354 | 407.44003E | HJDP | 待确认 | WH512282, PT512282, 712282 | 2004 - 2007 Highlander All Submodel | 售后市场参考 |
| 355 | 407.44004 | HJDP | Rear Right | 0516102, H512283, HA592451 | 2004 - 2007 Highlander | 售后市场参考 |
| 356 | 407.44004E | HJDP | Rear Right | WH512283, PT512283, 712283 | 2004 - 2007 Highlander | 售后市场参考 |
| 357 | 407.44005 | HJDP | Rear | 0516091, HA594245, H512209 | 2000 - 2005 Echo | 售后市场参考 |
| 358 | 407.44005E | HJDP | Rear | WH512209, 7990124, PT512209 | 2000 - 2005 Echo | 售后市场参考 |
| 359 | 407.44007E | HJDP | Front | 0516188, 513162, HA595017 | 2000 - 2005 MR2 Spyder | 售后市场参考 |
| 360 | 407.44009 | HJDP | Rear | EP49BWKHS31Y5F, 0516208, H512041 | 1998 - 2003 Sienna | 售后市场参考 |
| 361 | 407.44009E | HJDP | Rear | WH512041, 7990245, PT512041 | 1998 - 2003 Sienna | 售后市场参考 |
| 362 | 407.44010E | HJDP | Rear | 712280, 40744010E | 2004 - 2010 Sienna | 售后市场参考 |
| 363 | 407.44011 | HJDP | Rear | H512329, HA590040, 512329 | 2000 - 2005 Celica | 售后市场参考 |
| 364 | 407.44011E | HJDP | Rear | 712329, 40744011E | 2000 - 2005 Celica | 售后市场参考 |
| 365 | 407.44012 | HJDP | Rear | 49BWKHS16Y5F, RW11796, 0516160 | 2003 - 2008 Corolla, 2003 - 2008 Matrix, 2004 - 2009 Prius | 售后市场参考 |
| 366 | 407.44012E | HJDP | Rear | WH512217, 7700316, 7990126 | 2003 - 2008 Corolla, 2003 - 2008 Matrix, 2004 - 2009 Prius | 售后市场参考 |
| 367 | 407.44013E | HJDP | Rear | NP11794, HA590063, MB86302 | 2001 - 2003 Prius | 售后市场参考 |
| 368 | 407.44014 | HJDP | Rear | 49BWKHS47NY5C01, H512403, HA590305 | 2019 - 2019 Corolla L, 2019 - 2019 Corolla LE Eco, 2019 - 2019 C… | 售后市场参考 |
| 369 | 407.44014E | HJDP | Rear | 40744014E | 2009 - 2013 Matrix All Submodel, 2009 - 2018 Corolla All Submode… | 售后市场参考 |
| 370 | 407.44015 | HJDP | Rear | 49BWKHS57DY5C01, HA590311, H512405 | 2009 - 2013 Matrix S | 售后市场参考 |
| 371 | 407.44015E | HJDP | Rear | 40744015E | 2009 - 2013 Matrix S | 售后市场参考 |
| 372 | 407.44017E | HJDP | Rear | 40744017E | 2006 - 2012 Yaris All Submodel, 2012 - 2019 Prius C All Submodel… | 售后市场参考 |
| 373 | 407.44018E | HJDP | Rear Left | H512419, H512421, HA590368 | 2008 - 2013 Highlander, 2009 - 2016 Venza | 售后市场参考 |
| 374 | 407.44019 | HJDP | Rear Right | HA590287, H512420, H512422 | 2008 - 2013 Highlander, 2009 - 2016 Venza | 售后市场参考 |
| 375 | 407.44019E | HJDP | Rear Right | 40744019E | 2008 - 2013 Highlander, 2009 - 2016 Venza | 售后市场参考 |
| 376 | 407.44020E | HJDP | Rear | 40744020E | 2006 - 2018 RAV4, 2017 - 2018 Corolla iM | 售后市场参考 |
| 377 | 407.44022E | HJDP | Rear | 40744022E | 2010 - 2015 Prius, 2012 - 2015 Prius Plug-In, 2017 - 2019 Prius… | 售后市场参考 |
| 378 | 407.44030E | HJDP | Rear | 40744030E | 2011 - 2020 Sienna | 售后市场参考 |
| 379 | 407.44032 | HJDP | Rear | HA590413, 512547, RWF156 | 2016 - 2020 Prius All Submodel, 2019 - 2019 Corolla SE, 2019 - 2… | 售后市场参考 |
| 380 | 407.44034 | HJDP | Rear | HA590464, MB86311, 512509 | 2012 - 2017 Prius V, 2016 - 2018 Mirai | 售后市场参考 |
| 381 | 407.44034E | HJDP | Rear | 4245047050, 40744034E | 2012 - 2017 Prius V, 2016 - 2018 Mirai | 售后市场参考 |
| 382 | 407.44035 | HJDP | Rear Right | 49BWKHS68EY5C01, HA590424, H512455 | 2012 - 2017 Camry, 2013 - 2018 Avalon | 售后市场参考 |
| 383 | 407.44035E | HJDP | Rear Right | 40744035E | 2012 - 2017 Camry, 2013 - 2018 Avalon | 售后市场参考 |
| 384 | 407.44036 | HJDP | Rear Left | 49BWKHS68JY5C01, H512454, HA590429 | 2012 - 2017 Camry, 2013 - 2018 Avalon | 售后市场参考 |
| 385 | 407.44036E | HJDP | Rear Left | 40744036E | 2012 - 2017 Camry, 2013 - 2018 Avalon | 售后市场参考 |
| 386 | 407.44039 | HJDP | Rear | 56BWKHS07AY5CP01, 56BWKHS19, 56BWKHS19Y5CP01 | 2014 - 2019 Highlander | 售后市场参考 |
| 387 | 05085 406AC | HJDP | Front | HY3-0010, 05085406AC, 05085406 | Chrysler Sebring; Dodge Avenger | 供货参考 |
| 388 | 113103012 | HJDP | Front | HY3-0395 | BAIC New Energy E150.EV160.EV200.D20.X25 | 供货参考 |
| 389 | 12413197 | HJDP | Front | HY3-1296, BR930433 | Chevrolet Excelle 05-07, HHR 06-11, G5 07-10, Pursuit 05-06+1 | 供货参考 |
| 390 | 13502829 | HJDP | Front | HY3-0028 | Buick Excelle Cruze (17 ) 10-14 ATS / ATSL 14 | 供货参考 |
| 391 | 13512895 | HJDP | Front | HY3-0544, 13509913 | Cadillac CT6 / CK1 / C2E 16- Envision 18 | 供货参考 |
| 392 | 1603209 | HJDP | Front | HY3-0904 | Opel Astra G 1998-2009 | 供货参考 |
| 393 | 272456 | HJDP | Front | HY3-0072 | Volvo V70 99-00 | 供货参考 |
| 394 | 274378 | HJDP | Front | HY3-0073, 271786 | Volvo S70.V70.850 96-98 | 供货参考 |
| 395 | 28373-AG00A | HJDP | Front | HY3-0799 | Subaru Legacy, 2003–2007 | 供货参考 |
| 396 | 28373-FG000 | HJDP | Front | HY3-0074 | Subaru 08-13 09-13 XV 11-13 | 供货参考 |
| 397 | 28473-FJ020 | HJDP | Rear | HY3-0081, 28473-AJ00A | Subaru 12-15 12-14 XV 12-16 BRZ / GT86 13-16 | 供货参考 |
| 398 | 28473-VA000 | HJDP | Rear | HY3-0078 | Subaru Outback, 2015–2018; Subaru Legacy, 2015–2018 | 供货参考 |
| 399 | 31209806297 | HJDP | Front | HY3-0497 | MINI COUNTRYMAN / R60.PACEMAN / R61 AWD | 供货参考 |
| 400 | 31277808 | HJDP | Rear | HY3-0119, 30666614 | Volvo S80L.S60L 2WD | 供货参考 |
未找到匹配记录。
与轴承专家直接沟通
产品资料与正式询价