Rodamientos rígidos de bolasPagina 120
Rodamientos de baja fricción para altas velocidades, en versiones abiertas, ZZ y 2RS.
6688 modelos
Deslice la tabla horizontalmente para ver todos los parámetros.
Lista Completa de Productos
Aplicación: Motores electricos, electrodomesticos, equipo de oficina, maquinaria de precision y conjuntos giratorios generales.
Consejo: busque por numero OE (ej. 1T0598611) o modelo (ej. 6214-2RS).
Confirme los datos del catálogo para cada pedido: sufijo completo, dimensiones, juego, sellado y condiciones de uso. Una coincidencia OE no confirma por sí sola la compatibilidad. Verifique modelo, año, motor, eje, estriado y sensor/codificador ABS. Un dato ausente significa pendiente de confirmar, no «sin ABS».
| # | Modelo | Intercambio / OE | Medida (mm) | Peso (kg) | Tipo de sello |
|---|---|---|---|---|---|
| 5951 | 62/32-2Z | 62/32-2Z, 62/32ZZ, 620/32ZZ | 32×65×17 | Por confirmar | ZZ |
| 5952 | 62/32-2RZ | 62/32-2RZ, 62/322RU, 62/32LLB | 32×65×17 | Por confirmar | — |
| 5953 | 62/32-2RS | 62/32-2RS, 62/322RS, 620/32EE | 32×65×17 | Por confirmar | 2RS |
| 5954 | 62/28-2RZ | 62/28-2RZ, 62/282RU, 62/28LLB | 28×58×16 | Por confirmar | — |
| 5955 | 62/22-2RZ | 62/22-2RZ, 62/222RU, 62/22LLB | 22×50×14 | Por confirmar | — |
| 5956 | 61996 | 61996, 1000996, 6996 | 480×650×78 | Por confirmar | Open |
| 5957 | 61988 | 61988, 1000988, 6988 | 440×600×74 | Por confirmar | Open |
| 5958 | 61984 | 61984, 1000984, 6984 | 420×560×65 | Por confirmar | Open |
| 5959 | 61928N | 61928N, 1050928, 6928N | 140×190×24 | Por confirmar | Open |
| 5960 | 61926N | 61926N, 1050926, 6926N | 130×180×24 | Por confirmar | Open |
| 5961 | 61924N | 61924N, 1050924, 6924N | 120×165×22 | Por confirmar | Open |
| 5962 | 61922RZ | 61922RZ, 1160922K, 6922LB | 110×150×20 | Por confirmar | — |
| 5963 | 61922-RS | 61922-RS, 1160922, 6922LU | 110×150×20 | Por confirmar | — |
| 5964 | 61922N | 61922N, 1050922, 6922N | 110×150×20 | Por confirmar | Open |
| 5965 | 61921-RS | 61921-RS, 1160921, 6921LU | 105×145×20 | Por confirmar | — |
| 5966 | 61921N | 61921N, 1050921, 6921N | 105×145×20 | Por confirmar | Open |
| 5967 | 61921-2RS | 61921-2RS, 1180921, 6921LLU | 105×145×20 | Por confirmar | 2RS |
| 5968 | 61920-RS | 61920-RS, 1160920, 6920DU | 100×140×20 | Por confirmar | — |
| 5969 | 61920-2RS | 61920-2RS, 1180920, 6920LLU | 100×140×20 | Por confirmar | 2RS |
| 5970 | 61914-2RS | 61914-2RS, 1180914, 61914-2RS1 | 70×100×16 | Por confirmar | 2RS |
| 5971 | 61913-2RS | 61913-2RS, 1180913, 61913-2RS1 | 65×90×13 | Por confirmar | 2RS |
| 5972 | 61912-2RS | 61912-2RS, 1180912, 61912-2RS1 | 60×85×13 | Por confirmar | 2RS |
| 5973 | 61911-2RS | 61911-2RS, 1180911, 61911-2RS1 | 55×80×13 | Por confirmar | 2RS |
| 5974 | 61910-2RS | 61910-2RS, 1180910, 61910-2RS1 | 50×72×12 | Por confirmar | 2RS |
| 5975 | 61908-RS | 61908-RS, 1160908, 6908DU | 40×62×12 | Por confirmar | — |
| 5976 | 61908-2RS | 61908-2RS, 1180908, 61908-2RS1 | 40×62×12 | Por confirmar | 2RS |
| 5977 | 61907-RS | 61907-RS, 1160907, 6907DU | 35×55×10 | Por confirmar | — |
| 5978 | 61907-2RS | 61907-2RS, 1180907, 61907-2RS1 | 35×55×10 | Por confirmar | 2RS |
| 5979 | 61906-RS | 61906-RS, 1160906, 6906DU | 30×47×9 | Por confirmar | — |
| 5980 | 61906-2RS | 61906-2RS, 1180906, 61906-2RS1 | 30×47×9 | Por confirmar | 2RS |
| 5981 | 61905-RS | 61905-RS, 1160905, 6905DU | 25×42×9 | Por confirmar | — |
| 5982 | 61905-2RS | 61905-2RS, 1180905, 61905-2RS1 | 25×42×9 | Por confirmar | 2RS |
| 5983 | 61904-2RS | 61904-2RS, 1180904, 61904-2RS1 | 20×37×9 | Por confirmar | 2RS |
| 5984 | 61903-2RS | 61903-2RS, 1180903, 61903-2RS1 | 17×30×7 | Por confirmar | 2RS |
| 5985 | 61900-RS | 61900-RS, 1160900, 6900D | 10×22×6 | Por confirmar | — |
| 5986 | 61900-2RS | 61900-2RS, 1180900, 61900-2RS1 | 10×22×6 | Por confirmar | 2RS |
| 5987 | 619/530 | 619/530, 10009/530, 69/530 | 530×710×82 | Por confirmar | Open |
| 5988 | 619/2.5 | 619/2.5, 100009/2.5, 69/2.5 | 2.5×7×2.5 | 0.4 | Open |
| 5989 | 61896 | 61896, 1000896, 6896 | 480×600×56 | Por confirmar | Open |
| 5990 | 61884 | 61884, 1000884, 6884 | 420×520×46 | Por confirmar | Open |
| 5991 | 61868 | 61868, 1000868, 6868 | 340×420×38 | Por confirmar | Open |
| 5992 | 61832N | 61832N, 1050832, 6832N | 160×200×20 | Por confirmar | Open |
| 5993 | 61830N | 61830N, 1050830, 6830N | 150×190×20 | Por confirmar | Open |
| 5994 | 61828N | 61828N, 1050828, 6828N | 140×175×18 | Por confirmar | Open |
| 5995 | 61828-2RZ | 61828-2RZ, 1180828K, 6828VV | 140×175×18 | Por confirmar | — |
| 5996 | 61828-2RS | 61828-2RS, 1180828, 61828-2RS1 | 140×175×18 | Por confirmar | 2RS |
| 5997 | 61826-RS | 61826-RS, 1160826, 61826-RS1 | 130×160×18 | Por confirmar | — |
| 5998 | 61826-RZ | 61826-RZ, 1160826K, 6826V | 130×160×18 | Por confirmar | — |
| 5999 | 61826N | 61826N, 1050826, 6826N | 130×165×18 | Por confirmar | Open |
| 6000 | 61826-2RZ | 61826-2RZ, 1180826K, 6826VV | 130×165×18 | Por confirmar | — |
Hable con Nuestros Especialistas
Fichas de producto y RFQ formales