Conjuntos de cubo de 3.ª generación
Busque por modelo o referencia. Confirme dimensiones, posición y compatibilidad antes de pedir.
Lista Completa de Productos
| # | Modelo / referencia | OE / equivalencias | Aplicación del vehículo |
|---|---|---|---|
| 4601 | APHB0713 | APHB0713, HA590109 / BR930463 / 43202-CK000 / 43202CK000 / 51226… | — |
| 4602 | APHB0714 | APHB0714, HA590109 / BR930463 / 43202-CK000 / 43202CK000 / 51226… | — |
| 4603 | APHB0715 | APHB0715, 6E5Z1104AA / 512272 | — |
| 4604 | APHB0716 | APHB0716, 512274 / MR589520 | — |
| 4605 | APHB0717 | APHB0717, 512274 / MR589520 | — |
| 4606 | APHB0718 | APHB0718, MR589519 / 512275 | — |
| 4607 | APHB0719 | APHB0719, 512276 / 2DACF030GR | — |
| 4608 | APHB0720 | APHB0720, HA591080 / BR930339 / 512281 | — |
| 4609 | APHB0721 | APHB0721, HA591080 / BR930339 / 512281 | — |
| 4610 | APHB0722 | APHB0722, HA592461 / BR930376 / 512282 / HA592451 / BR930377 / 5… | — |
| 4611 | APHB0723 | APHB0723, HA592461 / BR930376 / HA592451 / BR930377 / 512282 / 5… | — |
| 4612 | APHB0724 | APHB0724, 42450-48030 / 42450 48030 / 4245048030 / 512283 / HA59… | — |
| 4613 | APHB0725 | APHB0725, 15798483 / 512285 / HA590080 / BR930430 | — |
| 4614 | APHB0726 | APHB0726, 15798483 / 512285 / HA590080 / BR930430 | — |
| 4615 | APHB0727 | APHB0727, HA590081 / 512287 / BR930369 / 22706424 | — |
| 4616 | APHB0728 | APHB0728, HA590081 / 512287 / BR930369 / 22706424 | — |
| 4617 | APHB0729 | APHB0729, 512289 / MR589518 / BR930431 / HA590143 / WE60424 | — |
| 4618 | APHB0730 | APHB0730, 512289 / MR589518 / BR930431 / HA590143 / WE60424 | — |
| 4619 | APHB0731 | APHB0731, 512291 / MR589536 | — |
| 4620 | APHB0732 | APHB0732, 512291 / MR589536 | — |
| 4621 | APHB0733 | APHB0733, 512294 / 4246004010 | — |
| 4622 | APHB0734 | APHB0734, 512294 / 512295 / 4246004010 / 4245004010 | — |
| 4623 | APHB0735 | APHB0735, 512295 / 512294 / 4245004010 / 4246004010 | — |
| 4624 | APHB0736 | APHB0736, 52111884AA / 512302 / 52111884AB | — |
| 4625 | APHB0737 | APHB0737, 52111884AA / 512302 / 52111884AB | — |
| 4626 | APHB0738 | APHB0738, 512308 | — |
| 4627 | APHB0739 | APHB0739, 512308 | — |
| 4628 | APHB0740 | APHB0740, HA590158 / BR930632 / 512309 | — |
| 4629 | APHB0741 | APHB0741, HA590158 / BR930632 / 512309 | — |
| 4630 | APHB0744 | APHB0744, 512314 / HA590149 / BR930471 | — |
| 4631 | APHB0745 | APHB0745, 512314 / HA590149 / BR930471 | — |
| 4632 | APHB0746 | APHB0746, BR930629 / 512322 | — |
| 4633 | APHB0747 | APHB0747, BR930629 / 512322 | — |
| 4634 | APHB0748 | APHB0748, 512323 | — |
| 4635 | APHB0749 | APHB0749, 512323 | — |
| 4636 | APHB0750 | APHB0750, HA590274 / 512330 / BR930645 / 4721354AA | — |
| 4637 | APHB0751 | APHB0751, HA590274 / 512330 / BR930645 / 4721354AA | — |
| 4638 | APHB0752 | APHB0752, HA590180 / HA590041 / HA590335 / BR930624 / BR930787 /… | — |
| 4639 | APHB0753 | APHB0753, HA590180 / HA590041 / HA590335 / BR930624 / BR930787 /… | — |
| 4640 | APHB0754 | APHB0754, 512337 / HA590316 / BR930640 / 42410-30020 / 424103002… | — |
| 4641 | APHB0755 | APHB0755, 512337 / HA590316 / BR930640 / 42410-30020 / 424103002… | — |
| 4642 | APHB0756 | APHB0756, BR930728 / HA590229 / 512342 | — |
| 4643 | APHB0757 | APHB0757, BR930728 / HA590229 / 512342 | — |
| 4644 | APHB0758 | APHB0758, BR930618 / 512343 | — |
| 4645 | APHB0759 | APHB0759, BR930618 / 512343 | — |
| 4646 | APHB0760 | APHB0760, 512344 | — |
| 4647 | APHB0761 | APHB0761, 512344 | — |
| 4648 | APHB0762 | APHB0762, 424500C010 / 512351 / 514183 / 712351 / 7530034 / 4054… | — |
| 4649 | APHB0763 | APHB0763, 512352 / 424600C011 | — |
| 4650 | APHB0764 | APHB0764, 512351 / 512352 / 424500C010 / 424600C011 / 514183 / 7… | — |
No se encontraron registros.