Otros rodamientos
Busque por modelo o referencia. Confirme dimensiones, posición y compatibilidad antes de pedir.
Lista Completa de Productos
| # | Modelo / referencia | Tipo de rodamiento | OE / equivalencias | Medida (mm) | Peso (kg) | Tipo de sello |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12851 | 22244CAK | Rodamientos de rodillos esféricos | 22244CAK, 153544H | 220×400×108 | 63.2 | Open |
| 12852 | 22244L3 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22244L3, 3544L3 | 220×400×108 | 57.64 | Open |
| 12853 | 22244CK | Rodamientos de rodillos esféricos | 22244CK, 153544 | 220×400×108 | Por confirmar | Open |
| 12854 | 22244F3 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22244F3, 3544W2 | 220×400×108 | 62 | Open |
| 12855 | 22248/P6S2W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22248/P6S2W33, 3E3548KT3 | 240×440×120 | 84.9 | Open |
| 12856 | 22244F3/W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22244F3/W33, 3544W2K | 220×400×108 | 62 | Open |
| 12857 | 22244K/S0W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22244K/S0W33, 113544KT | 220×400×108 | 62 | Open |
| 12858 | 22244K/W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22244K/W33, 113544K | 220×400×108 | 62 | Open |
| 12859 | 22248CAF3 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22248CAF3, 53548W2 | 240×440×120 | 82.6 | Open |
| 12860 | 22248CAK | Rodamientos de rodillos esféricos | 22248CAK, 153548H | 240×440×120 | 83 | Open |
| 12861 | 22244KF3 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22244KF3, 113544W2 | 220×400×108 | 62 | Open |
| 12862 | 22248F3 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22248F3, 3548W2 | 240×440×120 | 84.9 | Open |
| 12863 | 22248CAK/W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22248CAK/W33, 153548HK | 240×440×120 | 83 | Open |
| 12864 | 22248/W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22248/W33, 3548Y | 240×440×120 | 85 | Open |
| 12865 | 22248CA | Rodamientos de rodillos esféricos | 22248CA, 53548H | 240×440×120 | 83.2 | Open |
| 12866 | 22248K/W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22248K/W33, 113548K | 240×440×120 | 84.9 | Open |
| 12867 | 22248F3/W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22248F3/W33, 3548W2K | 240×440×120 | 84.9 | Open |
| 12868 | 22252CA/W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22252CA/W33, 53552HK | 260×480×130 | 110 | Open |
| 12869 | 22248CA/W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22248CA/W33, 53548HK | 240×440×120 | 84.27 | Open |
| 12870 | 22248CAF3/W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22248CAF3/W33, 53548W2K | 240×440×120 | 84.9 | Open |
| 12871 | 22319K/C3W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22319K/C3W33, 3G113619Y | 95×200×67 | 9.66 | Open |
| 12872 | 22319F3/W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22319F3/W33, 3619W2K | 95×200×67 | 10.4 | Open |
| 12873 | 22252CA | Rodamientos de rodillos esféricos | 22252CA, 53552H | 260×480×130 | 105 | Open |
| 12874 | 22248KF3 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22248KF3, 113548W2 | 240×440×120 | 84.9 | Open |
| 12875 | 22319KF3/W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22319KF3/W33, 113619W2K | 95×200×67 | 10.4 | Open |
| 12876 | 22320/W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22320/W33, 3620K | 100×215×73 | 13.1 | Open |
| 12877 | 22319L3 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22319L3, 3619L3 | 95×200×67 | 9.93 | Open |
| 12878 | 22320CA/C3W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22320CA/C3W33, 3G53620HY | 100×215×73 | 12.9 | Open |
| 12879 | 22319K/W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22319K/W33, 113619Y | 95×200×67 | 9.66 | Open |
| 12880 | 22320CAF3 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22320CAF3, 53620W2 | 100×215×73 | 12.9 | Open |
| 12881 | 22320CAK | Rodamientos de rodillos esféricos | 22320CAK, 153620H | 100×215×73 | 13.8 | Open |
| 12882 | 22319KF3 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22319KF3, 113619W2 | 95×200×67 | 10.4 | Open |
| 12883 | 22319KL3 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22319KL3, 3619L | 95×200×67 | 9.88 | Open |
| 12884 | 22320CA/W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22320CA/W33, 53620HK | 100×215×73 | 13.7 | Open |
| 12885 | 22320F3 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22320F3, 3620W2 | 100×215×73 | 13.1 | Open |
| 12886 | 22320CA | Rodamientos de rodillos esféricos | 22320CA, 53620H | 100×215×73 | 13.8 | Open |
| 12887 | 22320CAK/C3W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22320CAK/C3W33, 3G153620HY | 100×215×73 | 12.6 | Open |
| 12888 | 22320KF3/W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22320KF3/W33, 113620W2K | 100×215×73 | 13.1 | Open |
| 12889 | 22320CAK/W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22320CAK/W33, 153620HY | 100×215×73 | 12.2 | Open |
| 12890 | 22322/W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22322/W33, 3622Y | 110×240×80 | 17.7 | Open |
| 12891 | 22320K/W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22320K/W33, 113620Y | 100×215×73 | 12.5 | Open |
| 12892 | 22320KF3 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22320KF3, 113620W2 | 100×215×73 | 13.1 | Open |
| 12893 | 22328CA | Rodamientos de rodillos esféricos | 22328CA, 53628H | 140×300×102 | Por confirmar | Open |
| 12894 | 22328/S0 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22328/S0, 3628T | 140×300×102 | 34.9 | Open |
| 12895 | 22328C | Rodamientos de rodillos esféricos | 22328C, 53628 | 140×—×102 | 35.5 | Open |
| 12896 | 22328/W33 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22328/W33, 3628K | 140×300×102 | 34.9 | Open |
| 12897 | 22322CAF3 | Rodamientos de rodillos esféricos | 22322CAF3, 53622W2 | 110×240×80 | 17.7 | Open |
| 12898 | 22322/Z | Rodamientos de rodillos esféricos | 22322/Z, 3622Z | 110×240×80 | 18.1 | — |
| 12899 | 22322CAK | Rodamientos de rodillos esféricos | 22322CAK, 153622H | 110×240×80 | 18.9 | Open |
| 12900 | 22322CA | Rodamientos de rodillos esféricos | 22322CA, 53622H | 110×240×80 | 18.9 | Open |
No se encontraron registros.