Otros rodamientos
Busque por modelo o referencia. Confirme dimensiones, posición y compatibilidad antes de pedir.
Lista Completa de Productos
| # | Modelo / referencia | Tipo de rodamiento | OE / equivalencias | Medida (mm) | Peso (kg) | Tipo de sello |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16751 | 53322MU | Rodamientos axiales de bolas | 53322MU, 18322KH | 110×190×72 | 9.2 | Open |
| 16752 | 53324M | Rodamientos axiales de bolas | 53324M, 28324H | 120×210×74.1 | Por confirmar | Open |
| 16753 | 53326M | Rodamientos axiales de bolas | 53326M, 28326H | 130×225×80.3 | Por confirmar | Open |
| 16754 | 527/1226 | Rodamientos axiales de bolas | 527/1226, 389/1226 | 1226×1360×200 | 420 | Open |
| 16755 | 53324U/YB | Rodamientos axiales de bolas | 53324U/YB, 18324KY | 120×220×80 | 11.9 | Open |
| 16756 | 527/88 | Rodamientos axiales de bolas | 527/88, 38917 | 74×88×118 | 2.47 | Open |
| 16757 | 527/950.8M | Rodamientos axiales de bolas | 527/950.8M, 388/950.8H | 950.8×1030×110 | 136 | Open |
| 16758 | 53322M | Rodamientos axiales de bolas | 53322M, 28322H | 110×190×67.2 | Por confirmar | Open |
| 16759 | 53330MU | Rodamientos axiales de bolas | 53330MU, 18330 | 150×250×92 | 19.8 | Open |
| 16760 | 53410M | Rodamientos axiales de bolas | 53410M, 28410H | 50×110×45.6 | 1.92 | Open |
| 16761 | 53324MU | Rodamientos axiales de bolas | 53324MU, 18324 | 120×210×80 | 12.6 | Open |
| 16762 | 57306X1 | Rodamientos axiales de bolas | 57306X1, 8706 | 30×50×14 | Por confirmar | Open |
| 16763 | 53328M | Rodamientos axiales de bolas | 53328M, 28328H | 140×240×84.9 | Por confirmar | Open |
| 16764 | KIW51206/P5 | Rodamientos axiales de bolas | KIW51206/P5, D208206 | 30×52×11.969 | 0.086 | Open |
| 16765 | 53420MU | Rodamientos axiales de bolas | 53420MU, 18420 | 100×210×98 | 16.8 | Open |
| 16766 | 59211X2ZH/YA | Rodamientos axiales de bolas | 59211X2ZH/YA, 688711K1 | 55×92×23 | 0.528 | ZZ |
| 16767 | 59213X3ZH | Rodamientos axiales de bolas | 59213X3ZH, 588713 | 65×102×22.3 | Por confirmar | Open |
| 16768 | 53426JU | Rodamientos axiales de bolas | 53426JU, 18426K | 130×270×128 | 35.1 | Open |
| 16769 | 54324MU | Rodamientos axiales de bolas | 54324MU, 48324 | 100×210×131.2 | 23 | Open |
| 16770 | 590/3000X2/HG | Rodamientos axiales de bolas | 590/3000X2/HG, 87/3000G | 3000×3250×140 | 1116 | Open |
| 16771 | 234938BM | Rodamientos axiales de bolas | 234938BM | 190×260×84 | 12.3 | Open |
| 16772 | 592/710 | Rodamientos axiales de bolas | 592/710, 90082/710 | 710×950×145 | 284 | Open |
| 16773 | 59207X3ZHV | Rodamientos axiales de bolas | 59207X3ZHV, 98707 | 35×55×13 | Por confirmar | Open |
| 16774 | 234940BM | Rodamientos axiales de bolas | 234940BM | 200×280×96 | 17 | Open |
| 16775 | 234930BM | Rodamientos axiales de bolas | 234930BM | 150×210×72 | 6.83 | Open |
| 16776 | 234928BM | Rodamientos axiales de bolas | 234928BM | 140×190×60 | 4.57 | Open |
| 16777 | 234926BM | Rodamientos axiales de bolas | 234926BM | 78×115×48 | 1.5 | Open |
| 16778 | 234920BM | Rodamientos axiales de bolas | 234920BM | 78×115×48 | 1.5 | Open |
| 16779 | 234921BM | Rodamientos axiales de bolas | 234921BM | 78×115×48 | 1.5 | Open |
| 16780 | 234936BM | Rodamientos axiales de bolas | 234936BM | 170×230×72 | 7.9 | Open |
| 16781 | 234934BM | Rodamientos axiales de bolas | 234934BM | 170×230×72 | 7.9 | Open |
| 16782 | 234932BM | Rodamientos axiales de bolas | 234932BM | 150×210×72 | 6.83 | Open |
| 16783 | 234740BM | Rodamientos axiales de bolas | 234740BM | 207×310×132 | 31.3 | Open |
| 16784 | 234908BM | Rodamientos axiales de bolas | 234908BM | 40×62×28 | 0.28 | Open |
| 16785 | 234924BM | Rodamientos axiales de bolas | 234924BM | 78×115×48 | 1.5 | Open |
| 16786 | 234922BM | Rodamientos axiales de bolas | 234922BM | 78×115×48 | 1.5 | Open |
| 16787 | 234734BM | Rodamientos axiales de bolas | 234734BM | 70×260×108 | 19.5 | Open |
| 16788 | 234434BM | Rodamientos axiales de bolas | 234434BM | 70×260×108 | 19.5 | Open |
| 16789 | 234436BM | Rodamientos axiales de bolas | 234436BM | 70×260×108 | 19.5 | Open |
| 16790 | 234440BM | Rodamientos axiales de bolas | 234440BM | 200×310×132 | 33.6 | Open |
| 16791 | 234432BM | Rodamientos axiales de bolas | 234432BM | 160×240×96 | 13.6 | Open |
| 16792 | 234738BM | Rodamientos axiales de bolas | 234738BM | 197×290×120 | 23.7 | Open |
| 16793 | 234728BM | Rodamientos axiales de bolas | 234728BM | 145×210×84 | 8.44 | Open |
| 16794 | 234430BM | Rodamientos axiales de bolas | 234430BM | 150×225×90 | 11.1 | Open |
| 16795 | 234438BM | Rodamientos axiales de bolas | 234438BM | 190×290×120 | 25.7 | Open |
| 16796 | 234736BM | Rodamientos axiales de bolas | 234736BM | 70×260×108 | 19.5 | Open |
| 16797 | 234726BM | Rodamientos axiales de bolas | 234726BM | 135×200×84 | 8.9 | Open |
| 16798 | 234424BM | Rodamientos axiales de bolas | 234424BM | 120×180×72 | 5.54 | Open |
| 16799 | 234426BM | Rodamientos axiales de bolas | 234426BM | 130×200×84 | 10.1 | Open |
| 16800 | 234732BM | Rodamientos axiales de bolas | 234732BM | 165×240×96 | 12.6 | Open |
No se encontraron registros.