Otros rodamientos
Busque por modelo o referencia. Confirme dimensiones, posición y compatibilidad antes de pedir.
Lista Completa de Productos
| # | Modelo / referencia | Tipo de rodamiento | OE / equivalencias | Medida (mm) | Peso (kg) | Tipo de sello |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17801 | RNA4008 | Rodamientos de agujas | RNA4008, 4644108 | 52×68×28 | Por confirmar | Open |
| 17802 | RNA4007 | Rodamientos de agujas | RNA4007, 4644107K | 44×62×27 | 0.252 | Open |
| 17803 | NK8/16TN | Rodamientos de agujas | NK8/16TN, NK8/16A | 8×15×16 | Por confirmar | Open |
| 17804 | NKS40 | Rodamientos de agujas | NKS40, RNA405522 | 40×55×22 | 0.129 | Open |
| 17805 | RNA49/42X3 | Rodamientos de agujas | RNA49/42X3, 644710 | 50×65×25 | 0.22 | Open |
| 17806 | RNA4838M/YA5 | Rodamientos de agujas | RNA4838M/YA5, 4644838HK | 210×240×50 | 3.28 | Open |
| 17807 | RNA4004 | Rodamientos de agujas | RNA4004, 4644104 | 26×42×22 | Por confirmar | Open |
| 17808 | RNA4005 | Rodamientos de agujas | RNA4005, 4644105 | 34×47×22 | Por confirmar | Open |
| 17809 | RNA4006 | Rodamientos de agujas | RNA4006, 4644106 | 40×55×25 | Por confirmar | Open |
| 17810 | RNA49/8X3 | Rodamientos de agujas | RNA49/8X3, 644097(NK10/12) | 10×17×12 | 0.01 | Open |
| 17811 | RNA49/9A | Rodamientos de agujas | RNA49/9A, 4624099 | 12×20×11 | 0.012 | Open |
| 17812 | RNA4010 | Rodamientos de agujas | RNA4010, 4644110 | 62×80×30 | Por confirmar | Open |
| 17813 | RNA4011 | Rodamientos de agujas | RNA4011, 4644111 | 70×90×35 | Por confirmar | Open |
| 17814 | RNA4901A | Rodamientos de agujas | RNA4901A, 4624901 | 16×24×13 | 0.018 | Open |
| 17815 | RNA4906A | Rodamientos de agujas | RNA4906A, 4624906 | 35×47×17 | 0.044 | Open |
| 17816 | RNA4904A | Rodamientos de agujas | RNA4904A, 4624904 | 25×37×17 | 0.053 | Open |
| 17817 | RNA49/8X3TN | Rodamientos de agujas | RNA49/8X3TN, 644097A(NK10/12TN | 10×17×12 | Por confirmar | Open |
| 17818 | RNA4905A | Rodamientos de agujas | RNA4905A, 4624905 | 30×42×17 | 0.068 | Open |
| 17819 | RNA49/9X3 | Rodamientos de agujas | RNA49/9X3, 644079(NK12/12) | 12×19×12 | 0.012 | Open |
| 17820 | RNA4900A | Rodamientos de agujas | RNA4900A, 4624900 | 14×22×13 | 0.017 | Open |
| 17821 | RNA4910A | Rodamientos de agujas | RNA4910A, 4624910 | 58×72×22 | 0.207 | Open |
| 17822 | RNA4908A | Rodamientos de agujas | RNA4908A, 4624908 | 48×62×22 | 0.171 | Open |
| 17823 | RNA4902A | Rodamientos de agujas | RNA4902A, 4624902 | 20×28×13 | 0.022 | Open |
| 17824 | RNA4909A | Rodamientos de agujas | RNA4909A, 4624909 | 52×68×22 | 0.29 | Open |
| 17825 | RNA4903A | Rodamientos de agujas | RNA4903A, 4624903 | 22×30×13 | 0.023 | Open |
| 17826 | RNA4913A | Rodamientos de agujas | RNA4913A, 4624913 | 72×90×25 | 0.375 | Open |
| 17827 | RNA4907A | Rodamientos de agujas | RNA4907A, 4624907 | 42×55×20 | 0.115 | Open |
| 17828 | RNA4917A | Rodamientos de agujas | RNA4917A, 4624917 | 100×120×35 | 0.798 | Open |
| 17829 | RNA4907A/AS4 | Rodamientos de agujas | RNA4907A/AS4, 4624907Y | 42×55×20 | 0.115 | Open |
| 17830 | RNA5007 | Rodamientos de agujas | RNA5007, 644908 | 40.7×62×36 | 0.33 | Open |
| 17831 | RNA4909X3 | Rodamientos de agujas | RNA4909X3, RNA506525 | 50×65×25 | 0.22 | Open |
| 17832 | RNA4912A | Rodamientos de agujas | RNA4912A, 4624912 | 68×85×25 | Por confirmar | Open |
| 17833 | RNA4914A | Rodamientos de agujas | RNA4914A, 4624914 | 80×100×30 | 0.55 | Open |
| 17834 | RNA6/17 | Rodamientos de agujas | RNA6/17, RNA173012 | 17×30×12 | Por confirmar | Open |
| 17835 | RNA59/8A | Rodamientos de agujas | RNA59/8A, 5624098 | 12×19×15 | 0.001 | Open |
| 17836 | RNA50/28X1 | Rodamientos de agujas | RNA50/28X1, 644907 | 35×51×32 | 0.19 | Open |
| 17837 | RNA6/34.4 | Rodamientos de agujas | RNA6/34.4, 644907K | 38×55×38 | Por confirmar | Open |
| 17838 | RNA5007X3 | Rodamientos de agujas | RNA5007X3, 644708 | 42×65×32 | 0.35 | Open |
| 17839 | RNA6901A | Rodamientos de agujas | RNA6901A, 6634901 | 16×24×22 | 0.031 | Open |
| 17840 | RNA6903A | Rodamientos de agujas | RNA6903A, 6634903 | 22×30×23 | 0.042 | Open |
| 17841 | RNA69/32A | Rodamientos de agujas | RNA69/32A, 66349/32 | 40×52×36 | 0.162 | Open |
| 17842 | RNA5008X3 | Rodamientos de agujas | RNA5008X3, 644910 | 48.3×72×40 | 0.51 | Open |
| 17843 | RNA59/7A | Rodamientos de agujas | RNA59/7A, 5624097 | 10×17×15 | 0.013 | Open |
| 17844 | RNA6/32 | Rodamientos de agujas | RNA6/32, 644706 | 32×50×35 | Por confirmar | Open |
| 17845 | RNA6906A | Rodamientos de agujas | RNA6906A, 6634906 | 35×47×30 | 0.143 | Open |
| 17846 | RNA69/22X3 | Rodamientos de agujas | RNA69/22X3, 644906 | 28×40×32 | 0.11 | Open |
| 17847 | RNA6911A | Rodamientos de agujas | RNA6911A, 6634911 | 63×80×45 | 0.47 | Open |
| 17848 | RNA6902A | Rodamientos de agujas | RNA6902A, 6634902 | 20×28×23 | 0.04 | Open |
| 17849 | RNA6912A | Rodamientos de agujas | RNA6912A, 6634912 | 68×85×45 | 0.488 | Open |
| 17850 | RNA6904A | Rodamientos de agujas | RNA6904A, 6634904 | 25×37×30 | 0.108 | Open |
No se encontraron registros.